TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


79. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft

vom 15. bis 23. Februar 2008 in Bad Wörishofen

Infos, Details, Termine, Endstand, Ergebnisse und Partien


Daniel Fridman gewinnt die Deutsche Meisterschaft

Im Kurhaus in Bad Wörishofen findet vom 15. bis 23. Februar 2008 die 79. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft statt. In neun Runden Schweizer System wird der deutsche Meister ermittelt. Der Ausrichter will einige Bretter live übertragen.

Daniel Fridman ist die Nummer 1 der Setzliste. Der in Lettland geborene Großmeister ist seit 2007 für den deutschen Schachbund spielberechtigt. Es folgen Jan Gustafsson, Leonid Kritz, David Baramidze, Vizemeister 2007 Rainer Buhmann, Felix Levin, Arkadij Rotstein, Alexander Naumann, Vitaly Kunin und Klaus Bischoff. Die Meisterschaft ist mit elf Großmeistern und zwölf Internationalen Meistern gut besetzt. Der Titelverteidiger Arkadij Naiditsch fehlt allerdings.

Organisiert wird die Meisterschaft vom Schachklub Türkheim / Bad Wörishofen unter der Leitung von Werner Lux. Bundesturnierdirektor Ralph Alt und Bundestrainer Uwe Bönsch werden vor Ort sein.

Weiteres steht auf der Homepage des Ausrichters.
Siehe auch die Angebote bei Ebay, wie z.B. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft 1978.

Terminplan der Runden
1. Runde - Freitag,    15.02.2008 - 14:00 Uhr 
2. Runde - Samstag,    16.02.2008 - 14:00 Uhr 
3. Runde - Sonntag,    17.02.2008 - 14:00 Uhr 
4. Runde - Montag,     18.02.2008 - 14:00 Uhr 
5. Runde - Dienstag,   19.02.2008 - 14:00 Uhr 
6. Runde - Mittwoch,   20.02.2008 - 14:00 Uhr 
7. Runde - Donnerstag, 21.02.2008 - 14:00 Uhr 
8. Runde - Freitag,    22.02.2008 - 14:00 Uhr 
9. Runde - Samstag,    23.02.2008 - 11:00 Uhr 

Endstand nach neun Runden
Rang Titel Teilnehmer             ELO Verein/Ort            Punkte Wertung

 1. GM Fridman,Daniel            2627 SV Mülheim-Nord 1931   7.5  2475 46.0 
 2. GM Bischoff,Klaus            2537 TV Tegernsee           6.5  2506 48.5 
 3. GM Kritz,Leonid              2592 SV Werder Bremen       6.0  2527 50.5 
 4. GM Kunin,Vitaly              2538 FB Mörlenbach-Birkenau 6.0  2488 49.5 
 5. GM Buhmann,Rainer            2570 SV Hockenheim          6.0  2468 47.0 
 6. GM Baramidze,David           2582 TSV Bindlach Aktionär  6.0  2461 49.0 
 7. IM Henrichs,Thomas           2481 SC Hansa Dortmund e.V. 6.0  2449 42.5 
 8. GM Gustafsson,Jan            2607 Hamburger SK von 1830  5.5  2492 49.5 
 9. FM Markgraf,Alexander        2442 SC Tempo Göttingen     5.5  2490 46.0 
10.    Chevelevitch,Evgueni      2456 Hamburger SK von 1830  5.5  2455 47.5 
11. IM Siebrecht,Sebastian       2487 SF Katernberg 1913 e.V 5.5  2452 44.0 
12. IM Zude,Arno                 2452 SV 1920 Hofheim        5.5  2384 34.5 
13. GM Tischbierek,Raj           2487 SC Kreuzberg e.V.      5.5  2367 39.5 
14. IM Hausrath,Daniel           2507 SV Mülheim-Nord 1931   5.0  2440 45.5 
15. IM Gschnitzer,Oswald,Dr.     2408 SG Heidelberg-Kirchhei 5.0  2423 42.0 
16.   Huschenbeth,Niclas         2437 Hamburger SK von 1830  5.0  2396 37.5 
17. GM Rotstein,Arkadij          2548 SG Porz e.V.           5.0  2366 39.0 
18. GM Levin,Felix               2563 Mülheim-Nord 1931      5.0  2360 42.0 
19. IM Braun,Arik                2536 SC Eppingen            4.5  2500 48.0 
20. FM Jorczik,Julian            2286 SK München Südost      4.5  2449 43.5 
21. GM Naumann,Alexander         2541 SG 1868 Aljechin       4.5  2441 44.0 
22.    Lichmann,Peter            2334 SV Werder Bremen       4.5  2436 42.5 
23.    Schütze,Norman            2317 SG 1871 Löberitz       4.5  2430 41.0 
24. IM Kachiani-Gersinska,Ketino 2395 Ooser SC von 1930      4.5  2335 34.0 
25. FM Heinig,Wolfram,Dr.        2338 SK Zehlendorf e.V.     4.5  2330 37.0 
26.    Tabatt,Hendrik            2310 SC Caissa Schwarzenbac 4.5  2284 33.5 
27. IM Meister,Jakob             2491 SK Zehlendorf e.V.     4.0  2439 46.0 
28.    Grimberg,Boris            2261 TSV Haunstetten        4.0  2429 41.0 
29.    Wehner,Janis              2184 SV Medizin Erfurt      4.0  2410 41.5 
30. FM Reuß,Andreas              2326 Stuttgarter SF 1879    4.0  2371 37.5 
31. FM Pajeken,Wolfgang          2361 Hamburger SK von 1830  4.0  2363 36.5 
32. FM Krause,Ullrich            2276 Lübecker SV von 1873   4.0  2349 37.0 
33. IM Bastian,Herbert           2385 SV Saarbrücken 1970    4.0  2265 30.5 
34. IM Pähtz,Elisabeth           2420 SC Kreuzberg e.V.      3.5  2414 29.5 
35.    Neerforth,Philipp         2258 SC Empor Potsdam 1952  3.5  2377 39.0 
36.    Graf,Felix                2177 USV TU Dresden         3.5  2377 37.5 
37.    Sieber,Patrick            2236 SC Landskrone          3.5  2357 34.0 
38. IM Salov,Sergej              2279 Lübecker SV von 1873   3.5  2305 32.5 
39. FM Namyslo,Holger            2327 TG Biberach            3.5  2264 31.5 
40.    Kesten,Sebastian          2048 SC Neukloster          3.0  2342 33.5 
41. FM Schunk,Thomas             2284 SC Leipzig-Gohlis      3.0  2330 34.0 
42.    Bischoff,Dieter           2155 SK 1947 Sandhausen     3.0  2325 30.0 
43.    Schlenker,Jörg            2297 SC Donaueschingen      2.5  2325 36.0 
44. IM Solonar,Stefan            2371 SC Heusenstamm         2.5  2281 22.5 
45.    Goy,Udo                   2282 SG Niederkassel        2.0  2282 34.0 
46.    Gschwendtner,Michael      2301 SC Pasing von 1948     1.0  2315 

Ergebnisse der neun Runden
Tisch  Weiß (Setzliste, Titel, Punkte) -     Schwarz                   Ergebnis

Runde 9

 1 17. Chevelevitch,Evgueni       (5½) -  1. Fridman,Daniel GM     (6½) 0 - 1 
 2 10. Bischoff,Klaus GM           (6) -  5. Buhmann,Rainer GM     (5½) ½ - ½ 
 3 16. Henrichs,Thomas IM          (5) -  9. Kunin,Vitaly GM        (6) 1 - 0 
 4 19. Markgraf,Alexander FM       (5) -  2. Gustafsson,Jan GM      (5) ½ - ½ 
 5 3. Kritz,Leonid GM              (5) - 12. Hausrath,Daniel IM     (5) 1 - 0 
 6 4. Baramidze,David GM           (5) - 22. Gschnitzer,Oswald IM   (5) 1 - 0 
 7 6. Levin,Felix GM              (4½) - 20. Huschenbeth,Niclas    (4½) ½ - ½ 
 8 31. Schütze,Norman             (4½) - 14. Tischbierek,Raj GM    (4½) 0 - 1 
 9 15. Siebrecht,Sebastian IM     (4½) - 23. Kachiani-Gersinska IM (4½) 1 - 0 
10 35. Jorczik,Julian FM          (4½) - 18. Zude,Arno IM          (4½) 0 - 1 
11 7. Rotstein,Arkadij GM          (4) - 30. Reuß,Andreas FM        (4) 1 - 0 
12 11. Braun,Arik IM               (4) -  8. Naumann,Alexander GM   (4) ½ - ½ 
13 13. Meister,Jakob IM           (3½) - 28. Lichmann,Peter         (4) ½ - ½ 
14 40. Grimberg,Boris             (3½) - 26. Pajeken,Wolfgang FM   (3½) ½ - ½ 
15 27. Heinig,Wolfram,Dr FM       (3½) - 41. Neerforth,Philipp     (3½) 1 - 0 
16 32. Tabatt,Hendrik             (3½) - 44. Graf,Felix            (3½) 1 - 0 
17 43. Wehner,Janis               (3½) - 39. Krause,Ullrich FM     (3½) ½ - ½ 
18 24. Bastian,Herbert IM          (3) - 46. Kesten,Sebastian       (3) 1 - 0 
19 42. Sieber,Patrick              (3) - 38. Salov,Sergej IM        (3) ½ - ½ 
20 34. Schlenker,Jörg             (2½) - 29. Namyslo,Holger FM     (2½) 0 - 1 
21 37. Goy,Udo                    (1½) - 45. Bischoff,Dieter       (2½) ½ - ½ 
22 47. spielfrei                   (0) - 36. Schunk,Thomas FM       (2) - - + 

Runde 8

 1  1. Fridman,Daniel GM          (5½) -  3. Kritz,Leonid GM        (5) 1 - 0 
 2  9. Kunin,Vitaly GM            (5½) -  4. Baramidze,David GM    (4½) ½ - ½ 
 3  2. Gustafsson,Jan GM          (4½) - 10. Bischoff,Klaus GM     (5½) ½ - ½ 
 4  5. Buhmann,Rainer GM          (4½) - 35. Jorczik,Julian FM     (4½) 1 - 0 
 5 14. Tischbierek,Raj GM         (4½) - 17. Chevelevitch,Evgueni  (4½) 0 - 1 
 6 15. Siebrecht,Sebastian IM      (4) - 19. Markgraf,Alexander FM (4½) ½ - ½ 
 7 12. Hausrath,Daniel IM          (4) -  7. Rotstein,Arkadij GM    (4) 1 - 0 
 8 22. Gschnitzer,Oswald IM        (4) -  8. Naumann,Alexander GM   (4) 1 - 0 
 9 16. Henrichs,Thomas IM          (4) - 11. Braun,Arik IM          (4) 1 - 0 
10 26. Pajeken,Wolfgang FM        (3½) -  6. Levin,Felix GM        (3½) 0 - 1 
11 31. Schütze,Norman             (3½) - 13. Meister,Jakob IM      (3½) 1 - 0 
12 18. Zude,Arno IM               (3½) - 40. Grimberg,Boris        (3½) 1 - 0 
13 20. Huschenbeth,Niclas         (3½) - 41. Neerforth,Philipp     (3½) 1 - 0 
14 23. Kachiani-Gersinska,K. IM   (3½) - 43. Wehner,Janis          (3½) 1 - 0 
15 44. Graf,Felix                 (3½) - 28. Lichmann,Peter         (3) 0 - 1 
16 39. Krause,Ullrich FM           (3) - 27. Heinig,Wolfram,Dr FM   (3) ½ - ½ 
17 29. Namyslo,Holger FM          (2½) - 32. Tabatt,Hendrik        (2½) 0 - 1 
18 38. Salov,Sergej IM            (2½) - 46. Kesten,Sebastian      (2½) ½ - ½ 
19 36. Schunk,Thomas FM            (2) - 42. Sieber,Patrick         (2) 0 - 1 
20 37. Goy,Udo                    (1½) - 24. Bastian,Herbert IM     (2) 0 - 1 
21 30. Reuß,Andreas FM             (3) - 45. Bischoff,Dieter       (2½) 1 - 0 
22 47. spielfrei                   (0) - 34. Schlenker,Jörg        (1½) - - + 

Runde 7

 1  3. Kritz,Leonid GM            (4½) -  9. Kunin,Vitaly GM        (5) ½ - ½ 
 2  1. Fridman,Daniel GM          (4½) - 12. Hausrath,Daniel IM     (4) 1 - 0 
 3 10. Bischoff,Klaus GM          (4½) - 11. Braun,Arik IM          (4) 1 - 0 
 4  2. Gustafsson,Jan GM           (4) -  5. Buhmann,Rainer GM      (4) ½ - ½ 
 5 17. Chevelevitch,Evgueni        (4) - 19. Markgraf,Alexander FM  (4) ½ - ½ 
 6  4. Baramidze,David GM         (3½) - 18. Zude,Arno IM          (3½) 1 - 0 
 7  8. Naumann,Alexander GM       (3½) - 15. Siebrecht,Sebastian IM(3½) ½ - ½ 
 8 35. Jorczik,Julian FM          (3½) - 13. Meister,Jakob IM      (3½) 1 - 0 
 9 26. Pajeken,Wolfgang FM        (3½) - 14. Tischbierek,Raj GM    (3½) 0 - 1 
10 43. Wehner,Janis               (3½) -  7. Rotstein,Arkadij GM    (3) 0 - 1 
11  6. Levin,Felix GM              (3) - 40. Grimberg,Boris         (3) ½ - ½ 
12 28. Lichmann,Peter              (3) - 16. Henrichs,Thomas IM     (3) 0 - 1 
13 20. Huschenbeth,Niclas          (3) - 44. Graf,Felix             (3) ½ - ½ 
14 30. Reuß,Andreas FM             (3) - 22. Gschnitzer,Oswald IM   (3) 0 - 1 
15 32. Tabatt,Hendrik             (2½) - 23. Kachiani-Gersinska IM (2½) 0 - 1 
16 41. Neerforth,Philipp          (2½) - 25. Solonar,Stefan IM     (2½) 1 - 0 
17 39. Krause,Ullrich FM           (2) - 24. Bastian,Herbert IM     (2) 1 - 0 
18 27. Heinig,Wolfram,Dr FM        (2) - 42. Sieber,Patrick         (2) 1 - 0 
19 29. Namyslo,Holger FM          (1½) - 36. Schunk,Thomas FM       (2) 1 - 0 
20 34. Schlenker,Jörg             (1½) - 38. Salov,Sergej IM       (1½) 0 - 1 
21 45. Bischoff,Dieter            (2½) - 31. Schütze,Norman        (2½) 0 - 1 
22 46. Kesten,Sebastian           (1½) - 37. Goy,Udo               (1½) 1 - 0 

Runde 6

 1  9. Kunin,Vitaly GM            (4½) -  1. Fridman,Daniel GM      (4) ½ - ½ 
 2 12. Hausrath,Daniel IM         (3½) -  2. Gustafsson,Jan GM     (3½) ½ - ½ 
 3  3. Kritz,Leonid GM            (3½) -  4. Baramidze,David GM    (3½) 1 - 0 
 4 13. Meister,Jakob IM           (3½) - 10. Bischoff,Klaus GM     (3½) 0 - 1 
 5  5. Buhmann,Rainer GM           (3) - 15. Siebrecht,Sebasti IM  (3½) 1 - 0 
 6 19. Markgraf,Alexander FM       (3) -  6. Levin,Felix GM         (3) 1 - 0 
 7 18. Zude,Arno IM                (3) -  8. Naumann,Alexander GM   (3) ½ - ½ 
 8 11. Braun,Arik IM               (3) - 20. Huschenbeth,Niclas     (3) 1 - 0 
 9 14. Tischbierek,Raj GM          (3) - 43. Wehner,Janis           (3) ½ - ½ 
10 22. Gschnitzer,Oswald,Dr. IM    (3) - 17. Chevelevitch,Evgu      (3) 0 - 1 
11 16. Henrichs,Thomas IM         (2½) - 21. Pähtz,Elisabeth IM     (3) ½ - ½ 
12  7. Rotstein,Arkadij GM        (2½) - 28. Lichmann,Peter        (2½) ½ - ½ 
13 31. Schütze,Norman             (2½) - 26. Pajeken,Wolfgang FM   (2½) 0 - 1 
14 24. Bastian,Herbert IM          (2) - 35. Jorczik,Julian FM     (2½) 0 - 1 
15 40. Grimberg,Boris              (2) - 27. Heinig,Wolfram,Dr FM   (2) 1 - 0 
16 42. Sieber,Patrick              (2) - 30. Reuß,Andreas FM        (2) 0 - 1 
17 44. Graf,Felix                  (2) - 36. Schunk,Thomas FM       (2) 1 - 0 
18 23. Kachiani-Gersinska,Ket. IM (1½) - 34. Schlenker,Jörg        (1½) 1 - 0 
19 25. Solonar,Stefan IM          (1½) - 46. Kesten,Sebastian      (1½) 1 - 0 
20 41. Neerforth,Philipp          (1½) - 29. Namyslo,Holger FM     (1½) 1 - 0 
21 45. Bischoff,Dieter             (2) - 32. Tabatt,Hendrik         (2) ½ - ½ 
22 38. Salov,Sergej IM             (1) - 39. Krause,Ullrich FM     (1½) ½ - ½ 
23 37. Goy,Udo                     (½) - 47. spielfrei              (0) + - - 

Runde 5

 1 10. Bischoff,Klaus GM           (3) -  9. Kunin,Vitaly GM        (4) ½ - ½ 
 2 11. Braun,Arik IM               (3) -  1. Fridman,Daniel GM      (3) 0 - 1 
 3 13. Meister,Jakob IM            (3) -  3. Kritz,Leonid GM        (3) ½ - ½ 
 4  4. Baramidze,David GM         (2½) -  5. Buhmann,Rainer GM      (3) 1 - 0 
 5  2. Gustafsson,Jan GM          (2½) - 16. Henrichs,Thomas IM    (2½) 1 - 0 
 6 15. Siebrecht,Sebastian IM     (2½) -  7. Rotstein,Arkadij GM   (2½) 1 - 0 
 7  8. Naumann,Alexander GM       (2½) - 17. Chevelevitch,Evguenij (2½) ½ - ½ 
 8 35. Jorczik,Julian FM          (2½) - 12. Hausrath,Daniel IM    (2½) 0 - 1 
 9 21. Pähtz,Elisabeth IM         (2½) - 14. Tischbierek,Raj GM    (2½) ½ - ½ 
10  6. Levin,Felix GM              (2) - 31. Schütze,Norman        (2½) 1 - 0 
11 27. Heinig,Wolfram,Dr FM        (2) - 18. Zude,Arno IM           (2) 0 - 1 
12 19. Markgraf,Alexander FM       (2) - 30. Reuß,Andreas FM        (2) 1 - 0 
13 20. Huschenbeth,Niclas          (2) - 42. Sieber,Patrick         (2) 1 - 0 
14 40. Grimberg,Boris              (2) - 22. Gschnitzer,Oswald IM   (2) 0 - 1 
15 43. Wehner,Janis                (2) - 24. Bastian,Herbert IM     (2) 1 - 0 
16 26. Pajeken,Wolfgang FM        (1½) - 23. Kachiani-Gersinska IM (1½) 1 - 0 
17 28. Lichmann,Peter             (1½) - 41. Neerforth,Philipp     (1½) 1 - 0 
18 34. Schlenker,Jörg              (1) - 25. Solonar,Stefan IM      (1) ½ - ½ 
19 29. Namyslo,Holger FM           (1) - 39. Krause,Ullrich FM      (1) ½ - ½ 
20 32. Tabatt,Hendrik              (1) - 38. Salov,Sergej IM        (1) 1 - 0 
21 36. Schunk,Thomas FM           (1½) - 45. Bischoff,Dieter       (1½) ½ - ½ 
22 44. Graf,Felix                  (1) - 37. Goy,Udo                (½) 1 - 0 
23 46. Kesten,Sebastian            (½) - 47. spielfrei              (0) + - - 

Runde 4

 1  9. Kunin,Vitaly GM             (3) -  2. Gustafsson,Jan GM     (2½) 1 - 0 
 2  1. Fridman,Daniel GM          (2½) - 10. Bischoff,Klaus GM     (2½) ½ - ½ 
 3  3. Kritz,Leonid GM            (2½) - 11. Braun,Arik IM         (2½) ½ - ½ 
 4 17. Chevelevitch,Evguenij       (2) -  4. Baramidze,David GM     (2) ½ - ½ 
 5  5. Buhmann,Rainer GM           (2) - 19. Markgraf,Alexander FM  (2) 1 - 0 
 6  7. Rotstein,Arkadij GM         (2) - 21. Pähtz,Elisabeth IM     (2) ½ - ½ 
 7 16. Henrichs,Thomas IM          (2) -  8. Naumann,Alexander GM   (2) ½ - ½ 
 8 22. Gschnitzer,Oswald, Dr. IM   (2) - 13. Meister,Jakob IM       (2) 0 - 1 
 9 14. Tischbierek,Raj GM          (2) - 35. Jorczik,Julian FM      (2) ½ - ½ 
10 31. Schütze,Norman              (2) - 15. Siebrecht,Sebastian IM (2) ½ - ½ 
11 12. Hausrath,Daniel IM         (1½) - 28. Lichmann,Peter        (1½) 1 - 0 
12 30. Reuß,Andreas FM            (1½) - 20. Huschenbeth,Niclas    (1½) ½ - ½ 
13 18. Zude,Arno IM                (1) - 36. Schunk,Thomas FM      (1½) 1 - 0 
14 39. Krause,Ullrich FM           (1) -  6. Levin,Felix GM         (1) 0 - 1 
15 24. Bastian,Herbert IM          (1) - 38. Salov,Sergej IM        (1) 1 - 0 
16 25. Solonar,Stefan IM           (1) - 40. Grimberg,Boris         (1) 0 - 1 
17 41. Neerforth,Philipp           (1) - 26. Pajeken,Wolfgang FM    (1) ½ - ½ 
18 27. Heinig,Wolfram,Dr. FM       (1) - 44. Graf,Felix             (1) 1 - 0 
19 33. Gschwendtner,Michael        (1) - 42. Sieber,Patrick         (1) - - + 
20 43. Wehner,Janis                (1) - 34. Schlenker,Jörg         (1) 1 - 0 
21 45. Bischoff,Dieter             (1) - 29. Namyslo,Holger FM      (½) ½ - ½ 
22 23. Kachiani-Gersinska,Ket. IM  (½) - 46. Kesten,Sebastian       (½) 1 - 0 
23 37. Goy,Udo                     (½) - 32. Tabatt,Hendrik         (0) 0 - 1 

Runde 3

 1 10. Bischoff,Klaus GM           (2) -  3. Kritz,Leonid GM        (2) ½ - ½ 
 2 35. Jorczik,Julian FM           (2) -  9. Kunin,Vitaly GM        (2) 0 - 1 
 3 20. Huschenbeth,Niclas         (1½) -  1. Fridman,Daniel GM     (1½) 0 - 1 
 4  2. Gustafsson,Jan GM          (1½) - 28. Lichmann,Peter        (1½) 1 - 0 
 5  4. Baramidze,David GM         (1½) - 31. Schütze,Norman        (1½) ½ - ½ 
 6 13. Meister,Jakob IM           (1½) -  5. Buhmann,Rainer GM     (1½) ½ - ½ 
 7 36. Schunk,Thomas FM           (1½) - 11. Braun,Arik IM         (1½) 0 - 1 
 8  6. Levin,Felix GM              (1) - 22. Gschnitzer,Oswald IM   (1) 0 - 1 
 9 26. Pajeken,Wolfgang FM         (1) -  7. Rotstein,Arkadij GM    (1) 0 - 1 
10  8. Naumann,Alexander GM        (1) - 25. Solonar,Stefan IM      (1) 1 - 0 
11 38. Salov,Sergej IM             (1) - 14. Tischbierek,Raj GM     (1) 0 - 1 
12 15. Siebrecht,Sebastian IM      (1) - 27. Heinig,Wolfram,Dr FM   (1) 1 - 0 
13 44. Graf,Felix                  (1) - 16. Henrichs,Thomas IM     (1) 0 - 1 
14 17. Chevelevitch,Evguenij       (1) - 43. Wehner,Janis           (1) 1 - 0 
15 19. Markgraf,Alexande FM        (1) - 41. Neerforth,Philipp      (1) 1 - 0 
16 40. Grimberg,Boris              (1) - 12. Hausrath,Daniel IM     (½) 0 - 1 
17 34. Schlenker,Jörg              (½) - 18. Zude,Arno IM           (½) ½ - ½ 
18 42. Sieber,Patrick              (½) - 24. Bastian,Herbert IM     (½) ½ - ½ 
19 30. Reuß,Andreas FM             (½) - 37. Goy,Udo                (½) 1 - 0 
20 33. Gschwendtner,Michael        (½) - 23. Kachiani-Gersinska WIM (0) ½ - ½ 
21 21. Pähtz,Elisabeth WIM         (1) - 45. Bischoff,Dieter        (1) 1 - 0 
22 46. Kesten,Sebastian            (0) - 29. Namyslo,Holger FM      (0) ½ - ½ 
23 32. Tabatt,Hendrik              (0) - 39. Krause,Ullrich FM      (0) 0 - 1 

Runde 2

 1 11. Braun,Arik IM (1)               -  2. Gustafsson,Jan GM (1)      ½ - ½
 2  3. Kritz,Leonid GM (1)             - 19. Markgraf,Alexande FM (1)   1 - 0
 3 28. Lichmann,Peter   (1)            -  4. Baramidze,David GM (1)     ½ - ½
 4 35. Jorczik,Julian FM (1)           -  6. Levin,Felix GM (1)         1 - 0
 5  9. Kunin,Vitaly GM (1)             - 40. Grimberg,Boris   (1)       1 - 0
 6 43. Wehner,Janis   (1)              - 10. Bischoff,Klaus GM (1)      0 - 1
 7  1. Fridman,Daniel GM (½)           - 44. Graf,Felix   (1)           1 - 0
 8  5. Buhmann,Rainer GM (½)           - 30. Reuß,Andreas FM (½)        1 - 0
 9 27. Heinig,Wolfram,Dr FM (½)        -  8. Naumann,Alexander GM (½)   ½ - ½
10 31. Schütze,Norman   (½)            - 12. Hausrath,Daniel IM (½)     1 - 0
11 37. Goy,Udo   (½)                   - 13. Meister,Jakob IM (½)       0 - 1
12 41. Neerforth,Philipp   (½)         - 17. Chevelevitch,Evgu   (½)    ½ - ½
13 20. Huschenbeth,Nicla   (½)         - 34. Schlenker,Jörg   (½)       1 - 0
14 24. Bastian,Herbert IM (½)          - 36. Schunk,Thomas FM (½)       0 - 1
15 25. Solonar,Stefan IM (½)           - 38. Salov,Sergej IM (½)        ½ - ½
16  7. Rotstein,Arkadij GM (0)         - 42. Sieber,Patrick   (½)       1 - 0
17 14. Tischbierek,Raj GM (0)          - 23. Kachiani-Gersinska WIM (0) 1 - 0
18 29. Namyslo,Holger FM (0)           - 15. Siebrecht,Sebastian IM (0) 0 - 1
19 16. Henrichs,Thomas IM (0)          - 32. Tabatt,Hendrik   (0)       1 - 0
20 18. Zude,Arno IM (0)                - 33. Gschwendtner,Michael (0)   ½ - ½
21 45. Bischoff,Dieter   (½)           - 26. Pajeken,Wolfgang FM (½)    ½ - ½
22 39. Krause,Ullrich FM (0)           - 21. Pähtz,Elisabeth WIM (0)    0 - 1
23 22. Gschnitzer,Oswald IM (0)        - 46. Kesten,Sebastian    (0)    1 - 0  

Runde 1

 1 13. Meister,Jakob IM                -  1. Fridman,Daniel GM          ½ - ½ 
 2  2. Gustafsson,Jan GM               - 14. Tischbierek,Raj GM         1 - 0 
 3 15. Siebrecht,Sebastian IM          -  3. Kritz,Leonid GM            0 - 1 
 4  4. Baramidze,David GM              - 16. Henrichs,Thomas IM         1 - 0 
 5 17. Chevelevitch,Evgu               -  5. Buhmann,Rainer GM          ½ - ½ 
 6  6. Levin,Felix GM                  - 18. Zude,Arno IM               1 - 0 
 7 19. Markgraf,Alexander FM           -  7. Rotstein,Arkadij GM        1 - 0 
 8  8. Naumann,Alexander GM            - 20. Huschenbeth,Niclas         ½ - ½ 
 9 21. Pähtz,Elisabeth WIM             -  9. Kunin,Vitaly GM            0 - 1 
10 10. Bischoff,Klaus GM               - 22. Gschnitzer,Oswald IM       1 - 0 
11 23. Kachiani-Gersinska, Ketino WIM  - 11. Braun,Arik IM              0 - 1 
12 12. Hausrath,Daniel IM              - 24. Bastian,Herbert IM         ½ - ½ 
13 36. Schunk,Thomas FM                - 25. Solonar,Stefan IM          ½ - ½ 
14 26. Pajeken,Wolfgang FM             - 37. Goy,Udo                    ½ - ½ 
15 38. Salov,Sergej IM                 - 27. Heinig,Wolfram,Dr FM       ½ - ½ 
16 28. Lichmann,Peter                  - 39. Krause,Ullrich FM          1 - 0 
17 40. Grimberg,Boris                  - 29. Namyslo,Holger FM          1 - 0 
18 30. Reuß,Andreas FM                 - 41. Neerforth,Philipp          ½ - ½ 
19 42. Sieber,Patrick                  - 31. Schütze,Norman             ½ - ½ 
20 32. Tabatt,Hendrik                  - 43. Wehner,Janis               0 - 1 
21 34. Schlenker,Jörg                  - 45. Bischoff,Dieter            ½ - ½ 
22 44. Graf,Felix                      - 33. Gschwendtner,Mich          1 - 0 
23 46. Kesten,Sebastian                - 35. Jorczik,Julian FM          0 - 1

Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereit gestellt.


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell"
© 8.96 by Gerhard Hund - Update 23.02.2008