TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


80. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft

vom 5. bis 15. Februar 2009 in Saarbrücken

Details, Ergebnisse, Partien, Presse, Stand, Teilnehmer und Termine


Arik Braun und Michael Prusikin
Foto: Axel Fritz

Daniel Fridman
Foto: Axel Fritz Im Olympiastützpunkt (Hermann-Neuberger-Sportschule) Saarbrücken findet vom 5. bis 15. Februar 2008 die 80. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft statt.

Logo Vorjahressieger Daniel Fridman (Foto links) ist als ELO-Führender der Setzliste auch in diesem Jahr der heißeste Anwärter auf den Titel. Doch ein Spaziergang wird es für den 32jährigen Mülheimer Bundesligaspieler nicht.

Mit Igor Khenkin und Georg Meier sind ihm gleich zwei Weltklassespieler dicht auf den Fersen. Aber auch von den Nachwuchsspielern Rainer Buhmann und Ex-Jugendweltmeister Arik Braun kann man einiges erwarten. Insgesamt 43 Teilnehmer wurden bis 29. Januar 2009 angemeldet.

Der Saarländische Schachverband 1921 e.V. ist Ausrichter der 80. Deutschen Meisterschaft. Austragungsort ist das "Haus der Athleten" in der Hermann-Neuberger-Sportschule (Olympiastützpunkt) in Saarbrücken, Im Stadtwald.

Die Turnierleitung liegt in den Händen des Bundesturnierdirektors Ralph Alt. Neun Runden Schweizer System werden gespielt. Die Bedenkzeit beträgt zwei Stunden für 40 Züge, sodann eine weitere Stunde für die verbleibenden Züge. Die maximale Gesamtbedenkzeit beträgt sechs Stunden.

Weiteres steht auf der Homepage des Ausrichters.


Terminplan
   Feierliche Eröffnung 05.02.2009 - 19:00 Uhr
1. Runde - Freitag,     06.02.2009 - 14:00 Uhr 
2. Runde - Samstag,     07.02.2009 - 14:00 Uhr 
3. Runde - Sonntag,     08.02.2009 - 14:00 Uhr 
4. Runde - Montag,      09.02.2009 - 14:00 Uhr 
5. Runde - Dienstag,    10.02.2009 - 14:00 Uhr 
6. Runde - Mittwoch,    11.02.2009 - 14:00 Uhr 
7. Runde - Donnerstag,  12.02.2009 - 14:00 Uhr 
8. Runde - Freitag,     13.02.2009 - 14:00 Uhr 
9. Runde - Samstag,     14.02.2009 - 11:00 Uhr 
   Siegerehrung         14.02.2009 - 19:00 Uhr

Teilnehmer, sortiert nach ELO-Stärke
Rang Teilnehmer          Titel  ELO  Verein/Ort           

  1. Fridman,Daniel        GM   2650 SV Mülheim-Nord 1931           
  2. Khenkin,Igor          GM   2644 TV Tegernsee                  
  3. Meier,Georg           GM   2608 SV Werder Bremen              
  4. Buhmann,Rainer        GM   2565 SG 1868 Aljechin Solingen     
  5. Braun,Arik            IM   2550 SC Eppingen                   
  6. Bischoff,Klaus        GM   2545 TV Tegernsee                  
  7. Baramidze,David       GM   2540 Hamburger SK von 1830         
  8. Prusikin,Michael      GM   2529 SC Forchheim                  
  9. Hausrath,Daniel       IM   2493 SV Mülheim-Nord 1931         
 10. Beikert,Günther,Dr.   IM   2470 Hamburger SK von 1830         
 11. Zude,Arno             IM   2465 SV 1920 Hofheim               
 12. Markgraf,Alexander    FM   2463 SC Tempo Göttingen            
 13. Wippermann,Till       IM   2456 SG Heidelberg-Kirchheim       
 14. Strohhäker,Raoul      FM   2451 SG Baden-Baden                
 15. Siebrecht,Sebastian   GM   2440 SF Katernberg 1913            
 16. Hirneise,Tobias       FM   2426 SK Neuhausen                  
 17. Boidman,Yuri          IM   2415 SC 1950 Remagen               
 18. Zude,Erik             IM   2397 SV 1920 Hofheim               
 19. Wichmann,Cliff        FM   2389 ESV Nickelhütte Aue           
 20. Jorczik,Julian        FM   2381 FC Bayern München             
 21. von Herman,Ulf        IM   2378 SK König Tegel 1949           
 22. Bastian,Herbert       GM   2361 SV Saarbrücken 1970           
 23. Groß,Georg            FM   2351 Saarbrücker Gambit 89         
 24. Mayer,Frank                2331 SC Turm Illingen              
 25. Heinig,Wolfram,Dr.    FM   2328 SC Kreuzberg                  
 26. Hirneise,Jens         FM   2325 SpVgg Rommelshausen           
 27. Deglmann,Ludwig       FM   2325 FC Bayern München             
 28. Vatter,Hans-Joachim   FM   2322 Karlsruher SF 1853            
 29. Tabatt,Hendrik             2322 SC Caissa Schwarzenbach       
 30. Malek,Daniel               2306 SV Oberursel                  
 31. Zierke,Oliver         FM   2294 SK Norderstedt von 1975       
 32. Zelbel,Patrick             2294 SF Brackel 1930               
 33. Strunski,Andreas           2287 Stuttgarter SF 1879           
 34. Müller,Hans Georg     FM   2250 SF Wadgassen/Differten        
 35. Westphal,Wolfgang          2242 SC Neukloster                 
 36. Hort,Alex                  2232 SV Saarbrücken 1970           
 37. Müller,Reinhold            2228 SV Saarbrücken 1970           
 38. Sternheimer,Erhard         2224 SC Bad Königshofen 1957       
 39. Strache,Michael            2218 SV Sangerhausen               
 40. Oberhofer,Andre            2202 Saarbrücker Gambit 89         
 41. Stahr,Ralf-Peter           2158 ESV Lok RAW Cottbus           
 42. Mehlhorn,Uwe               2151 SG Arnstadt-Stadtilm          
 43. Bischoff,Dieter            2142 SK 1947 Sandhausen            
 44. Hundack,Rolf               2139 Bremer SG von 1877   

Endstand nach neun Runden
Name                             Titel  TWZ   Punkte   Wertungen   

  1. Braun,Arik                   GM   2558    7.0   2526  37.50
  2. Prusikin,Michael             GM   2529    7.0   2459  37.25
  3. Bischoff,Klaus               GM   2545    6.5   2454  31.50
  4. Khenkin,Igor                 GM   2644    6.0   2493  29.00
  5. Meier,Georg                  GM   2608    6.0   2491  32.50
  6. Fridman,Daniel               GM   2650    6.0   2481  29.75
  7. Buhmann,Rainer               GM   2565    6.0   2422  28.50
  8. Zude,Arno                    IM   2465    5.5   2462  27.50
  9. Baramidze,David              GM   2548    5.5   2442  26.75
 10. Markgraf,Alexander           FM   2463    5.5   2392  26.25
 11. Siebrecht,Sebastian          GM   2440    5.5   2377  21.75
 12. Strohhäker,Raoul             FM   2451    5.5   2340  22.50
 13. Hausrath,Daniel              IM   2493    5.0   2438  25.00
 14. Zelbel,Patrick                    2294    5.0   2429  23.50
 15. Wichmann,Cliff               FM   2389    5.0   2420  18.75
 16. Tabatt,Hendrik                    2322    5.0   2415  20.50
 17. Boidman,Yuri                 IM   2415    5.0   2356  21.50
 18. Von Herman,Ulf               IM   2378    5.0   2315  19.50
 19. Heinig,Wolfram,Dr.           FM   2328    4.5   2424  20.00
 20. Beikert,Günther,Dr.          IM   2470    4.5   2422  18.25
 21. Zude,Erik                    IM   2397    4.5   2384  18.00
 22. Bastian,Herbert              IM   2361    4.5   2336  18.25
 23. Zierke,Oliver                FM   2300    4.5   2333  15.75
 24. Strunski,Andreas                  2287    4.5   2324  16.75
 25. Groß,Georg                   FM   2351    4.5   2324  15.50
 26. Hirneise,Tobias              FM   2426    4.0   2389  15.00
 27. Deglmann,Ludwig              FM   2325    4.0   2369  15.50
 28. Müller,Reinhold                   2229    4.0   2368  16.00
 29. Müller,Hans Georg            FM   2250    4.0   2366  16.50
 30. Oberhofer,Andre                   2202    4.0   2346  15.00
 31. Mayer,Frank                       2331    4.0   2335  11.50
 32. Malek,Daniel                      2306    4.0   2316  12.00
 33. Jorczik,Julian               FM   2381    4.0   2267  13.50
 34. Hort,Alex                         2232    3.5   2376  12.75
 35. Wippermann,Till              IM   2456    3.5   2358  13.50
 36. Strache,Michael                   2218    3.5   2331  12.50
 37. Hirneise,Jens                FM   2325    3.5   2260  10.00
 38. Westphal,Wolfgang                 2242    3.0   2336   8.50
 39. Hundack,Rolf                      2139    3.0   2323   8.00
 40. Vatter,Hans-Joachim          FM   2322    3.0   2318   9.50
 41. Mehlhorn,Uwe                      2151    3.0   2270   6.25
 42. Bischoff,Dieter                   2142    3.0   2243   6.00
 43. Sternheimer,Erhard                2224    2.5   2280   7.50
 44. Stahr,Ralf-Peter                  2158    1.0   2255   2.25

Anmerkung: Wertungen = Gegner-TWZ und Sonneborn-Berger

Paarungen und Ergebnisse der neun Runden
Tisch Weiß (Setzliste, Titel, Punkte) - Schwarz (Setzliste, Titel, Punkte) Ergebnis

Runde 9

   1   8. Prusikin,Michael    GM (6½) -  6. Bischoff,Klaus      GM  (6)  remis
   2   7. Baramidze,David     GM (5½) -  5. Braun,Arik          GM  (6)  0 - 1
   3  12. Markgraf,Alexander  FM  (5) -  3. Meier,Georg         GM (5½)  remis
   4  17. Boidman,Yuri        IM  (5) -  1. Fridman,Daniel      GM  (5)  0 - 1
   5   2. Khenkin,Igor        GM  (5) - 29. Tabatt,Hendrik          (5)  1 - 0
   6   4. Buhmann,Rainer      GM  (5) - 32. Zelbel,Patrick          (5)  1 - 0
   7   9. Hausrath,Daniel     IM (4½) - 19. Wichmann,Cliff      FM (4½)  remis
   8  25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM (4½) - 11. Zude,Arno           IM (4½)  0 - 1
   9  14. Strohhäker,Raoul    FM (4½) - 22. Bastian,Herbert     IM (4½)  1 - 0
  10  15. Siebrecht,Sebastian GM (4½) - 23. Groß,Georg          FM (4½)  1 - 0
  11  18. Zude,Erik           IM  (4) - 31. Zierke,Oliver       FM  (4)  remis
  12  34. Müller,Hans Georg   FM  (4) - 21. von Herman,Ulf      IM  (4)  0 - 1
  13  33. Strunski,Andreas        (4) - 27. Deglmann,Ludwig     FM (3½)  remis
  14  10. Beikert,Günther,Dr. IM (3½) - 13. Wippermann,Till     IM (3½)  1 - 0
  15  24. Mayer,Frank            (3½) - 16. Hirneise,Tobias     FM (3½)  remis
  16  37. Müller,Reinhold        (3½) - 39. Strache,Michael         (3)  remis
  17  20. Jorczik,Julian      FM  (3) - 44. Hundack,Rolf            (3)  1 - 0
  18  40. Oberhofer,Andre         (3) - 28. Vatter,Hans-Joachim FM  (3)  1 - 0
  19  35. Westphal,Wolfgang       (3) - 30. Malek,Daniel            (3)  0 - 1
  20  41. Stahr,Ralf-Peter        (1) - 26. Hirneise,Jens       FM (2½)  0 - 1
  21  43. Bischoff,Dieter         (2) - 38. Sternheimer,Erhard     (2½)  1 - 0
  22  42. Mehlhorn,Uwe            (2) - 45. spielfrei               (0)  1 - 0 kl

Runde 8

   1   1. Fridman,Daniel      GM  (5) -  8. Prusikin,Michael    GM (5½)  0 - 1
   2   6. Bischoff,Klaus      GM  (5) -  2. Khenkin,Igor        GM  (5)  1 - 0
   3   5. Braun,Arik          GM  (5) -  4. Buhmann,Rainer      GM  (5)  1 - 0
   4   3. Meier,Georg         GM (4½) - 15. Siebrecht,Sebastian GM (4½)  1 - 0
   5  11. Zude,Arno           IM (4½) -  7. Baramidze,David     GM (4½)  0 - 1
   6  19. Wichmann,Cliff      FM  (4) - 17. Boidman,Yuri        IM (4½)  remis
   7  25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  (4) -  9. Hausrath,Daniel     IM  (4)  remis
   8  32. Zelbel,Patrick          (4) - 18. Zude,Erik           IM  (4)  1 - 0
   9  29. Tabatt,Hendrik          (4) - 31. Zierke,Oliver       FM  (4)  1 - 0
  10  16. Hirneise,Tobias     FM (3½) - 12. Markgraf,Alexander  FM  (4)  0 - 1
  11  23. Groß,Georg          FM (3½) - 10. Beikert,Günther,Dr. IM (3½)  1 - 0
  12  27. Deglmann,Ludwig     FM (3½) - 14. Strohhäker,Raoul    FM (3½)  0 - 1
  13  22. Bastian,Herbert     IM (3½) - 37. Müller,Reinhold        (3½)  1 - 0
  14  13. Wippermann,Till     IM  (3) - 24. Mayer,Frank             (3)  remis
  15  21. von Herman,Ulf      IM  (3) - 20. Jorczik,Julian      FM  (3)  1 - 0
  16  40. Oberhofer,Andre         (3) - 33. Strunski,Andreas        (3)  0 - 1
  17  26. Hirneise,Jens       FM (2½) - 34. Müller,Hans Georg   FM  (3)  0 - 1
  18  28. Vatter,Hans-Joachim FM (2½) - 35. Westphal,Wolfgang      (2½)  remis
  19  30. Malek,Daniel            (2) - 38. Sternheimer,Erhard     (2½)  1 - 0
  20  39. Strache,Michael         (2) - 42. Mehlhorn,Uwe            (2)  1 - 0
  21  44. Hundack,Rolf            (2) - 43. Bischoff,Dieter         (2)  1 - 0
  22  41. Stahr,Ralf-Peter        (0) - 45. spielfrei               (0)  1 - 0  kl

Runde 7

   1   8. Prusikin,Michael    GM (4½) -  5. Braun,Arik          GM  (5)  1 - 0
   2   2. Khenkin,Igor        GM (4½) -  1. Fridman,Daniel      GM (4½)  remis
   3   4. Buhmann,Rainer      GM  (4) -  3. Meier,Georg         GM (4½)  1 - 0
   4  17. Boidman,Yuri        IM  (4) - 11. Zude,Arno           IM  (4)  remis
   5  10. Beikert,Günther,Dr. IM (3½) -  6. Bischoff,Klaus      GM  (4)  0 - 1
   6   7. Baramidze,David     GM (3½) - 22. Bastian,Herbert     IM (3½)  1 - 0
   7   9. Hausrath,Daniel     IM (3½) - 32. Zelbel,Patrick         (3½)  remis
   8  12. Markgraf,Alexander  FM (3½) - 19. Wichmann,Cliff      FM (3½)  remis
   9  36. Hort,Alex              (3½) - 15. Siebrecht,Sebastian GM (3½)  0 - 1 kl
  10  14. Strohhäker,Raoul    FM  (3) - 29. Tabatt,Hendrik         (3½)  remis
  11  18. Zude,Erik           IM  (3) - 13. Wippermann,Till     IM  (3)  1 - 0
  12  16. Hirneise,Tobias     FM  (3) - 27. Deglmann,Ludwig     FM  (3)  remis
  13  33. Strunski,Andreas        (3) - 25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  (3)  0 - 1
  14  31. Zierke,Oliver       FM  (3) - 40. Oberhofer,Andre         (3)  1 - 0
  15  23. Groß,Georg          FM (2½) - 38. Sternheimer,Erhard     (2½)  1 - 0
  16  37. Müller,Reinhold        (2½) - 26. Hirneise,Jens       FM (2½)  1 - 0
  17  24. Mayer,Frank             (2) - 28. Vatter,Hans-Joachim FM (2½)  1 - 0
  18  20. Jorczik,Julian      FM  (2) - 39. Strache,Michael         (2)  1 - 0
  19  21. von Herman,Ulf      IM  (2) - 44. Hundack,Rolf            (2)  1 - 0
  20  34. Müller,Hans Georg   FM  (2) - 30. Malek,Daniel            (2)  1 - 0
  21  43. Bischoff,Dieter        (1½) - 42. Mehlhorn,Uwe           (1½)  remis
  22  35. Westphal,Wolfgang      (1½) - 41. Stahr,Ralf-Peter        (0)  1 - 0

Runde 6

   1   3. Meier,Georg         GM  (4) -  2. Khenkin,Igor        GM  (4)  remis
   2  11. Zude,Arno           IM  (4) -  5. Braun,Arik          GM  (4)  0 - 1
   3   1. Fridman,Daniel      GM (3½) -  9. Hausrath,Daniel     IM (3½)  1 - 0
   4  15. Siebrecht,Sebastian GM (3½) -  8. Prusikin,Michael    GM (3½)  0 - 1
   5   7. Baramidze,David     GM  (3) -  4. Buhmann,Rainer      GM (3½)  remis
   6   6. Bischoff,Klaus      GM  (3) - 18. Zude,Erik           IM  (3)  1 - 0
   7  19. Wichmann,Cliff      FM  (3) - 10. Beikert,Günther,Dr. IM  (3)  remis
   8  22. Bastian,Herbert     IM  (3) - 12. Markgraf,Alexander  FM  (3)  remis
   9  17. Boidman,Yuri        IM  (3) - 27. Deglmann,Ludwig     FM  (3)  1 - 0
  10  13. Wippermann,Till     IM (2½) - 33. Strunski,Andreas       (2½)  remis
  11  40. Oberhofer,Andre        (2½) - 16. Hirneise,Tobias     FM (2½)  remis
  12  25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM (2½) - 31. Zierke,Oliver       FM (2½)  remis
  13  28. Vatter,Hans-Joachim FM (2½) - 36. Hort,Alex              (2½)  0 - 1
  14  29. Tabatt,Hendrik         (2½) - 37. Müller,Reinhold        (2½)  1 - 0
  15  32. Zelbel,Patrick         (2½) - 21. von Herman,Ulf      IM  (2)  1 - 0
  16  30. Malek,Daniel            (2) - 14. Strohhäker,Raoul    FM  (2)  0 - 1
  17  38. Sternheimer,Erhard      (2) - 20. Jorczik,Julian      FM (1½)  remis
  18  42. Mehlhorn,Uwe           (1½) - 23. Groß,Georg          FM (1½)  0 - 1
  19  24. Mayer,Frank            (1½) - 34. Müller,Hans Georg   FM (1½)  remis
  20  26. Hirneise,Jens       FM (1½) - 35. Westphal,Wolfgang      (1½)  1 - 0
  21  39. Strache,Michael         (1) - 43. Bischoff,Dieter        (1½)  1 - 0
  22  44. Hundack,Rolf            (1) - 41. Stahr,Ralf-Peter        (0)  1 - 0

Runde 5

   1   5. Braun,Arik          GM (3½) -  3. Meier,Georg         GM (3½)  remis
   2  11. Zude,Arno           IM (3½) -  1. Fridman,Daniel      GM  (3)  remis
   3  10. Beikert,Günther,Dr. IM  (3) -  2. Khenkin,Igor        GM  (3)  0 - 1
   4   4. Buhmann,Rainer      GM  (3) - 15. Siebrecht,Sebastian GM  (3)  remis
   5   9. Hausrath,Daniel     IM  (3) -  6. Bischoff,Klaus      GM (2½)  remis
   6  12. Markgraf,Alexander  FM (2½) -  7. Baramidze,David     GM (2½)  remis
   7   8. Prusikin,Michael    GM (2½) - 25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM (2½)  1 - 0
   8  18. Zude,Erik           IM (2½) - 17. Boidman,Yuri        IM (2½)  remis
   9  16. Hirneise,Tobias     FM  (2) - 19. Wichmann,Cliff      FM (2½)  remis
  10  31. Zierke,Oliver       FM  (2) - 13. Wippermann,Till     IM  (2)  remis
  11  27. Deglmann,Ludwig     FM  (2) - 21. von Herman,Ulf      IM  (2)  1 - 0
  12  22. Bastian,Herbert     IM  (2) - 30. Malek,Daniel            (2)  1 - 0
  13  37. Müller,Reinhold         (2) - 28. Vatter,Hans-Joachim FM  (2)  remis
  14  20. Jorczik,Julian      FM (1½) - 40. Oberhofer,Andre        (1½)  0 - 1
  15  23. Groß,Georg          FM (1½) - 32. Zelbel,Patrick         (1½)  0 - 1
  16  36. Hort,Alex              (1½) - 24. Mayer,Frank            (1½)  1 - 0
  17  35. Westphal,Wolfgang      (1½) - 29. Tabatt,Hendrik         (1½)  0 - 1
  18  33. Strunski,Andreas       (1½) - 34. Müller,Hans Georg   FM (1½)  1 - 0
  19  14. Strohhäker,Raoul    FM  (1) - 39. Strache,Michael         (1)  1 - 0
  20  38. Sternheimer,Erhard      (1) - 44. Hundack,Rolf            (1)  1 - 0
  21  26. Hirneise,Jens       FM  (1) - 43. Bischoff,Dieter         (1)  remis
  22  41. Stahr,Ralf-Peter        (0) - 42. Mehlhorn,Uwe            (½)  0 - 1
 
Runde 4

   1   2. Khenkin,Igor        GM (2½) -  5. Braun,Arik          GM  (3)  remis
   2   3. Meier,Georg         GM (2½) -  8. Prusikin,Michael    GM (2½)  1 - 0
   3   9. Hausrath,Daniel     IM (2½) -  4. Buhmann,Rainer      GM (2½)  remis
   4   6. Bischoff,Klaus      GM (2½) - 11. Zude,Arno           IM (2½)  0 - 1
   5   1. Fridman,Daniel      GM  (2) - 16. Hirneise,Tobias     FM  (2)  1 - 0
   6   7. Baramidze,David     GM  (2) - 18. Zude,Erik           IM  (2)  remis
   7  28. Vatter,Hans-Joachim FM  (2) - 10. Beikert,Günther,Dr. IM  (2)  0 - 1
   8  15. Siebrecht,Sebastian GM  (2) - 22. Bastian,Herbert     IM  (2)  1 - 0
   9  29. Tabatt,Hendrik         (1½) - 12. Markgraf,Alexander  FM (1½)  0 - 1
  10  13. Wippermann,Till     IM (1½) - 27. Deglmann,Ludwig     FM (1½)  remis
  11  17. Boidman,Yuri        IM (1½) - 36. Hort,Alex              (1½)  1 - 0
  12  19. Wichmann,Cliff      FM (1½) - 35. Westphal,Wolfgang      (1½)  1 - 0
  13  21. von Herman,Ulf      IM (1½) - 37. Müller,Reinhold        (1½)  remis
  14  25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM (1½) - 14. Strohhäker,Raoul    FM  (1)  1 - 0
  15  32. Zelbel,Patrick          (1) - 20. Jorczik,Julian      FM  (1)  remis
  16  34. Müller,Hans Georg FM    (1) - 23. Groß,Georg          FM  (1)  remis
  17  24. Mayer,Frank             (1) - 33. Strunski,Andreas        (1)  remis
  18  30. Malek,Daniel            (1) - 39. Strache,Michael         (1)  1 - 0
  19  44. Hundack,Rolf            (1) - 31. Zierke,Oliver       FM  (1)  0 - 1
  20  40. Oberhofer,Andre         (1) - 26. Hirneise,Jens       FM  (½)  remis
  21  43. Bischoff,Dieter         (0) - 41. Stahr,Ralf-Peter        (0)  1 - 0
  22  42. Mehlhorn,Uwe            (½) - 38. Sternheimer,Erhard      (0)  0 - 1

Runde 3

   1   5. Braun,Arik          GM  (2) -  1. Fridman,Daniel      GM  (2)  1 - 0
   2   2. Khenkin,Igor        GM  (2) -  9. Hausrath,Daniel     IM  (2)  remis
   3  11. Zude,Arno           IM  (2) -  3. Meier,Georg         GM  (2)  remis
   4   4. Buhmann,Rainer      GM (1½) - 19. Wichmann,Cliff      FM (1½)  1 - 0
   5   6. Bischoff,Klaus      GM (1½) - 21. von Herman,Ulf      IM (1½)  1 - 0
   6  10. Beikert,Günther     IM (1½) -  7. Baramidze,David     GM (1½)  remis
   7   8. Prusikin,Michael    GM (1½) - 29. Tabatt,Hendrik         (1½)  1 - 0
   8  12. Markgraf,Alexander  FM  (1) - 25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  (1)  remis
   9  37. Müller,Reinhold         (1) - 13. Wippermann,Till     IM  (1)  remis
  10  14. Strohhäker,Raoul    FM  (1) - 28. Vatter,Hans-Joachim FM  (1)  0 - 1
  11  39. Strache,Michael         (1) - 15. Siebrecht,Sebastian GM  (1)  0 - 1
  12  16. Hirneise,Tobias     FM  (1) - 30. Malek,Daniel            (1)  1 - 0
  13  35. Westphal,Wolfgang       (1) - 17. Boidman,Yuri        IM  (1)  remis
  14  18. Zude,Erik           IM  (1) - 44. Hundack,Rolf            (1)  1 - 0
  15  22. Bastian,Herbert     IM  (1) - 32. Zelbel,Patrick          (1)  1 - 0
  16  20. Jorczik,Julian      FM  (½) - 34. Müller,Hans Georg   FM  (½)  remis
  17  23. Groß,Georg          FM  (½) - 40. Oberhofer,Andre         (½)  remis
  18  36. Hort,Alex               (½) - 26. Hirneise,Jens       FM  (½)  1 - 0
  19  27. Deglmann,Ludwig     FM  (½) - 42. Mehlhorn,Uwe            (½)  1 - 0
  20  41. Stahr,Ralf-Peter        (0) - 24. Mayer,Frank             (0)  0 - 1
  21  33. Strunski,Andreas        (0) - 43. Bischoff,Dieter         (0)  1 - 0
  22  31. Zierke,Oliver       FM  (0) - 38. Sternheimer,Erhard      (0)  1 - 0

Runde 2

   1   1. Fridman,Daniel      GM  (1) - 14. Strohhäker,Raoul    FM  (1)  1 - 0
   2  13. Wippermann,Till     IM  (1) -  2. Khenkin,Igor        GM  (1)  0 - 1
   3   3. Meier,Georg         GM  (1) - 16. Hirneise,Tobias     FM  (1)  1 - 0
   4   5. Braun,Arik          GM  (1) - 18. Zude,Erik           IM  (1)  1 - 0
   5  19. Wichmann,Cliff      FM  (1) -  6. Bischoff,Klaus      GM  (1)  remis
   6  21. von Herman,Ulf      IM  (1) -  8. Prusikin,Michael    GM  (1)  remis
   7   9. Hausrath,Daniel     IM  (1) - 37. Müller,Reinhold         (1)  1 - 0
   8  11. Zude,Arno           IM  (1) - 39. Strache,Michael         (1)  1 - 0
   9  44. Hundack,Rolf            (1) -  4. Buhmann,Rainer      GM  (½)  0 - 1
  10   7. Baramidze,David     GM  (½) - 20. Jorczik,Julian      FM  (½)  1 - 0
  11  34. Müller,Hans Georg   FM  (½) - 10. Beikert,Günther     IM  (½)  0 - 1
  12  32. Zelbel,Patrick          (½) - 12. Markgraf,Alexander  FM  (½)  remis
  13  26. Hirneise,Jens       FM  (½) - 29. Tabatt,Hendrik          (½)  0 - 1
  14  42. Mehlhorn,Uwe            (½) - 22. Bastian,Herbert     IM  (0)  0 - 1
  15  15. Siebrecht,Sebastian GM  (0) - 31. Zierke,Oliver       FM  (0)  1 - 0
  16  17. Boidman,Yuri        IM  (0) - 33. Strunski,Andreas        (0)  1 - 0
  17  36. Hort,Alex               (0) - 23. Groß,Georg          FM  (0)  remis
  18  24. Mayer,Frank             (0) - 35. Westphal,Wolfgang       (0)  0 - 1
  19  38. Sternheimer,Erhard      (0) - 25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  (0)  0 - 1
  20  40. Oberhofer,Andre         (0) - 27. Deglmann,Ludwig     FM  (0)  remis
  21  30. Malek,Daniel            (0) - 43. Bischoff,Dieter         (0)  1 - 0
  22  28. Vatter,Hans-Joachim FM  (0) - 41. Stahr,Ralf-Peter        (0)  1 - 0

Runde 1

   1  23. Groß,Georg          FM  (0) -  1. Fridman,Daniel      GM  (0)  0 - 1
   2   2. Khenkin,Igor        GM  (0) - 24. Mayer,Frank             (0)  1 - 0
   3  25. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  (0) -  3. Meier,Georg         GM  (0)  0 - 1
   4   4. Buhmann,Rainer      GM  (0) - 26. Hirneise,Jens       FM  (0)  remis
   5  27. Deglmann,Ludwig     FM  (0) -  5. Braun,Arik          GM  (0)  0 - 1
   6   6. Bischoff,Klaus      GM  (0) - 28. Vatter,Hans-Joachim FM  (0)  1 - 0
   7  29. Tabatt,Hendrik          (0) -  7. Baramidze,David     GM  (0)  remis
   8   8. Prusikin,Michael    GM  (0) - 30. Malek,Daniel            (0)  1 - 0
   9  31. Zierke,Oliver       FM  (0) -  9. Hausrath,Daniel     IM  (0)  0 - 1
  10  10. Beikert,Günther     IM  (0) - 32. Zelbel,Patrick          (0)  remis
  11  33. Strunski,Andreas        (0) - 11. Zude,Arno           IM  (0)  0 - 1
  12  12. Markgraf,Alexander  FM  (0) - 34. Müller,Hans Georg   FM  (0)  remis
  13  35. Westphal,Wolfgang       (0) - 13. Wippermann,Till     IM  (0)  0 - 1
  14  14. Strohhäker,Raoul    FM  (0) - 36. Hort,Alex               (0)  1 - 0
  15  37. Müller,Reinhold         (0) - 15. Siebrecht,Sebastian GM  (0)  1 - 0
  16  16. Hirneise,Tobias     FM  (0) - 38. Sternheimer,Erhard      (0)  1 - 0
  17  39. Strache,Michael         (0) - 17. Boidman,Yuri        IM  (0)  1 - 0
  18  18. Zude,Erik           IM  (0) - 40. Oberhofer,Andre         (0)  1 - 0
  19  41. Stahr,Ralf-Peter        (0) - 19. Wichmann,Cliff      FM  (0)  0 - 1
  20  20. Jorczik,Julian      FM  (0) - 42. Mehlhorn,Uwe            (0)  remis
  21  43. Bischoff,Dieter         (0) - 21. von Herman,Ulf      IM  (0)  0 - 1
  22  22. Bastian,Herbert     IM  (0) - 44. Hundack,Rolf            (0)  0 - 1

Partien

Der Veranstalter überträgt die Partien live.
Zusätzlich werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereit gestellt.


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell"
© 8.96 by Gerhard Hund - Update 15.02.2009