TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


21. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2009
im Rahmen des Dresdner Schachfestival

vom 3. bis 11. August 2009 im RAMADA Hotel Dresden

Infos, Termine, Oberhausen 1961, Ergebnisse, Endstand, Partien


Dr. Christian Clemens ist Deutscher Seniorenmeister 2009


Wolfgang Uhlmann Vom 3. bis 11. August 2009 findet in Dresden die 21. Deutsche Seniorenmeisterschaft statt.

Schirmherr: Helma Orosz, Oberbürgermeisterin von Dresden
Veranstalter: Deutscher Schachbund e.V.
Ausrichter: ZMD Schachfestival Dresden e.V.
Spielort: RAMADA Hotel Dresden, Wilhelm-Franke-Straße 90

Favorit ist Großmeister Wolfgang Uhlmann (Foto).
Details auf der Homepage der Seniorenmeisterschaft
des Ausrichters ZMD Schachfestival Dresden e.V.


Das Turnier wird in zwei Gruppen wie folgt gespielt:

Titel

In Gruppe A werden die folgenden Titel vergeben: Der bestplatzierte Teilnehmer deutscher Staatsangehörigkeit erhält den Titel „Deutscher Seniorenmeister 2009“. Der bestplatzierte Teilnehmer deutscher Staatsangehörigkeit, der vor dem 1. Januar 2010 das 75. Lebensjahr vollendet, erhält den Titel „Deutscher Nestorenmeister 2009“. Die bestplatzierte Frau deutscher Staatsangehörigkeit erhält den Titel „Deutsche Seniorenmeisterin 2009“.

Termine
03.08.2009 10.00 – 13.00 Uhr Registrierung im RAMADA Hotel
           14.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung
           15.00 Uhr 1. Runde
04.08.2009  9.00 Uhr 2. Runde
05.08.2009  9.00 Uhr 3. Runde
06.08.2009  9.00 Uhr 4. Runde
07.08.2009  9.00 Uhr 5. Runde
08.08.2009  9.00 Uhr 6. Runde
09.08.2009  9.00 Uhr 7. Runde
10.08.2009  9.00 Uhr 8. Runde
11.08.2009  9.00 Uhr 9. Runde
           16.00 Uhr Abschlussfeier und Siegerehrung

---

Oberhausen 1961
Foto: Gerhard Hund

Die deutsche Mannschaft

bei der

Europa-Mannschafts-Meisterschaft

24. Juni 1961
in Oberhausen

Wolfgang Unzicker (links)

Lothar Schmid (vorn)

Christian Clemens (rechts)



---

21. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2009 
Auslosung der Runde 9 mit Stand nach 8 Runden und Ergebnissen

Gruppe A und Gruppe B
 
Br TlnNr Teilnehmer          Punkte - TlnNr Teilnehmer         Punkte Ergebnis
               
 1.   4. Clemens, Christian      7½ -   9. Lieb, Harald            6½   remis
 2.   5. Postler, Reinhard       6½ -  15. Bachmann, Karlheinz     6½   remis
 3.   2. Rotstein, Jefim         6  -  29. Neese, Hans-Joachim     6    remis
 4.   3. Schippan, Bernhard      6  -  24. Kelchner, Hans          6    1 - 0
 5.  19. Müller, Rudolf          6  -  12. Rahls, Peter            6    remis
 6.  27. Krueger, Erich          6  -  17. Rosen, Willy            6    remis
 7.   1. Uhlmann, Wolfgang       5½ -  32. Vasiljev, Jurij         5½   1 - 0
 8.  46. Siegmund, Rainer        5½ -  16. Schmidt, Gerhard        5½   remis
 9.  68. Papenbrock, Volker      5½ -  20. Kreutzkamp, Hans-Rudolf 5½   remis
10.  72. Dahlhaus, Friedhelm     5½ -  22. Goy, Udo                5½   remis
11.  23. Pape, Manfred           5½ -  40. Zunker, Reinhard        5½   remis
12.  25. Groß, Werner            5½ -  47. Weidlich, Günter        5½   remis
13.  31. Lenk, Wolfgang          5½ -  77. Wiemer, Jürgen          5½   1 - 0
14.  69. Limberg, Siegfried      5½ -   6. Haubt, Georg            5    0 - 1
15.  11. Böhm, Erwin             5  -  50. Schmid, Hartmut         5    1 - 0
16.  13. Villing, Dieter         5  -  52. Meier, Wolfgang         5    1 - 0
17.  49. Haselhorst, Helmut      5  -  18. Goldberg, Valerij       5    1 - 0
18.  53. Biller, Helmut          5  -  26. Dushatskiy, Fedor       5    remis
19.  56. Bayer, Wolfgang         5  -  30. Bogorad, Michail        5    0 - 1
20.  66. Landgraf, Siegfried     5  -  34. Ljuboschiz, Alexander   5    0 - 1
21.  35. Striebich, Rudolf       5  -  84. Lainburg, Viktor        5    0 - 1
22.  87. Müller, Waldemar        5  -  36. Weisenburger, Horst     5    1 - 0
23.  39. Weyrauch, Erich         5  - 132. Niechoj, Norbert        5    1 - 0
24. 104. Haletzki, Bernd         5  -  41. Hottes, Dieter          5    1 - 0
25.  64. Jacob, Helmut           5  -  42. Adibekian, Roubik       5    remis
26.  88. Lomer, Edmund           5  -  43. Däubler, Heinrich       5    remis
27.  59. Straub, Peter           4½ -   7. Ljubarskij, Juri        4½   remis
28.  61. Pitt, Wolfgang          4½ -  10. Braun, Gottfried        4½   remis
29.  79. Gerhardt, Peter-Michael 4½ -  14. Fronczek, Heinrich      4½   0 - 1
30.  83. Szymaniak, Horst        4½ -  28. Weber, Bernd            4½   1 - 0
31.  91. Schröter, Helmut        4½ -  37. Schulz, Wolfgang        4½   remis
32.  93. Schmidt, Manfred        4½ -  44. Niebling, Ferdinand     4½   remis
33.  45. Schwier, Manfred        4½ -  96. Steffen, Günter         4½   1 - 0
34.  95. Kahn, Peter             4½ -  48. Wünsch, Ulrich          4½   0 - 1
35.  57. Budt, Karl-Heinz        4½ - 121. Groschup, Gerhard       4½   1 - 0
36.  58. Achenbach, Manfred      4½ - 180. Friedrich, Ekkehard     4½   1 - 0

insgesamt 192 Teilnehmer

 
Gruppe B
 
Br TlnNr Teilnehmer          Punkte - TlnNr Teilnehmer         Punkte Ergebnis
              
 1.  28. Mietner, Franz          7  -   1. Merettig, Georg         6    1 - 0
 2.   7. Oehlmann, Dieter        6  -   3. Schüler, Wolfgang       6½   remis
 3.  19. Weller, Friedhelm       6  -  10. Cogan, Leonid           6    1 - 0 
 4.  21. Schuler, Georg          6  -  14. Schneider, Karl-Heinz   6    0 - 1
 5.  22. Kolkwitz, Klaus         5½ -  38. Gerstenberg, Lutz       6    1 - 0
 6.   5. Sailer, Hans-Peter      5½ -  12. Wittelsberger, Helmut   5½   1 - 0
 7.  35. Smagulov, Aman          5½ -  36. Reeh, Axel              5½   1 - 0
 8.  30. Wolter, Günter          5  -   2. Bischof, Rainer         5    remis
 9.  25. Alter, Helmut           5  -   6. Petroschka, Bernd       5    remis
10.  33. Peter, Volkhard         5  -   8. Weber, Gerhard          5    remis
11.  11. Lichtblau, Ernst        5  -  64. Hänig, Frank            5    remis
12.  15. Felger, Karl            5  -  32. Flockerzi, Armin        5    1 - 0  
13.  43. Gismann, Jürgen         5  -  16. Nemoj, Ilja             5    0 - 1  
14.  17. Goldinger, Josef        5  -  65. Benkmann, Günter        5    remis 
15.  23. Mellenthin, Horst       5  -  73. Kunze, Manfred          5    remis  
16.  45. Morgner, Siegfried      5  -  24. Gensch, Manfred         5    remis
17.   9. Geiss, Fritz            4½ - 118. Strohbusch, Frank       5    remis

insgesamt 118 Teilnehmer

---

21. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2009 
Endstand nach neun Runden Schweizer System

Gruppe A und Gruppe B

 Rang  Teilnehmer           Titel TWZ  S R V Punkte Wertungen
   
   1   Clemens,Christian,Dr.  FM 2232  7 2 0  8.0  47.5 365.5   
   2   Schippan,Bernhard      FM 2233  6 2 1  7.0  48.5 355.5   
   3   Lieb,Harald            FM 2167  6 2 1  7.0  48.0 343.5   
   4   Postler,Reinhard       FM 2217  5 4 0  7.0  47.0 348.0   
   5   Bachmann,Karlheinz     FM 2156  5 4 0  7.0  45.0 358.0   
   6   Rotstein,Jefim         FM 2245  6 1 2  6.5  49.5 357.0   
   7   Uhlmann,Wolfgang       GM 2418  6 1 2  6.5  47.5 356.5   
   8   Rosen,Willy            FM 2142  5 3 1  6.5  46.5 362.5   
   9   Krueger,Erich             2104  5 3 1  6.5  45.5 363.0   
  10   Neese,Hans-Joachim     FM 2098  4 5 0  6.5  44.0 353.0   
  11   Rahls,Peter            FM 2163  5 3 1  6.5  40.5 321.0   
  12   Müller,Rudolf             2130  6 1 2  6.5  39.0 326.5   
  13   Lenk,Wolfgang             2097  5 3 1  6.5  39.0 326.0   
  14   Dahlhaus,Friedhelm        1969  5 2 2  6.0  48.0 351.5   
  15   Kelchner,Hans             2110  5 2 2  6.0  47.0 353.5   
  16   Bogorad,Michail           2098  5 2 2  6.0  46.0 340.5   
  17   Groß,Werner               2110  5 2 2  6.0  45.5 357.0   
  18   Weidlich,Günter           2031  3 6 0  6.0  45.5 338.5   
  19   Haubt,Georg            FM 2200  5 2 2  6.0  45.0 340.0   
  20   Müller,Waldemar           1936  5 2 2  6.0  44.0 345.0   
  21   Lainburg,Viktor           1937  4 4 1  6.0  44.0 318.0   
  22   Ljuboschiz,Alexander,Dr.  2080  5 2 2  6.0  43.5 329.0   
  23   Schmidt,Gerhard           2154  3 6 0  6.0  43.5 327.0   
  24   Goy,Udo                   2111  3 6 0  6.0  43.0 334.0   
  25   Pape,Manfred              2110  4 4 1  6.0  43.0 328.0   
  26   Haletzki,Bernd            1884  5 2 2  6.0  41.5 331.5   
  27   Siegmund,Rainer           2037  3 6 0  6.0  41.0 325.5   
  28   Villing,Dieter            2160  4 4 1  6.0  40.5 340.5   
  29   Kreutzkamp,Hans-Rudolf    2118  3 6 0  6.0  40.5 323.5   
  30   Papenbrock,Volker         1974  5 2 2  6.0  40.0 313.0   
  31   Zunker,Reinhard,Dr.    FM 2057  4 4 1  6.0  39.5 331.0   
  32   Böhm,Erwin                2165  5 2 2  6.0  37.5 322.5   
  33   Haselhorst,Helmut         2023  5 2 2  6.0  37.5 319.0   
  34   Weyrauch,Erich            2060  6 0 3  6.0  36.0 318.0   
  35   Wiemer,Jürgen             1952  5 1 3  5.5  46.0 331.5   
  36   Limberg,Siegfried         1974  4 3 2  5.5  45.5 346.5   
  37   Wünsch,Ulrich             2028  4 3 2  5.5  45.0 336.5   
  38   Adibekian,Roubik,Dr.      2047  4 3 2  5.5  44.0 332.5   
  39   Jacob,Helmut,Dr.          1981  3 5 1  5.5  43.5 333.5   
  40   Lomer,Edmund              1930  4 3 2  5.5  43.5 328.5   
  41   Vasiljev,Jurij            2095  5 1 3  5.5  42.5 337.5   
  42   Biller,Helmut,Dr.         2011  2 7 0  5.5  41.0 328.0   
  43   Achenbach,Manfred         1998  5 1 3  5.5  41.0 322.0   
  44   Budt,Karl-Heinz           2000  4 3 2  5.5  40.5 332.5   
  45   Schwier,Manfred,Dr.       2041  5 1 3  5.5  40.5 332.0   
  46   Dushatskiy,Fedor          2106  4 3 2  5.5  39.5 320.0   
  47   Fronczek,Heinrich      FM 2157  3 5 1  5.5  39.5 314.0   
  48   Däubler,Heinrich          2045  3 5 1  5.5  38.5 325.0   
  49   Szymaniak,Horst           1937  5 1 3  5.5  38.0 320.5 
  50   Schröter,Helmut           1927  2 6 1  5.0  44.5 331.5  
  51   Schirmer,Werner           1948  5 0 4  5.0  43.5 316.0   
  52   Striebich,Rudolf          2077  5 0 4  5.0  43.0 342.5   
  53   Winter,Karl-Heinz         1888  3 4 2  5.0  43.0 326.5   
  54   Straub,Peter              1996  3 4 2  5.0  42.5 331.5   
  55   Weisenburger,Horst        2074  3 4 2  5.0  42.0 316.5   
  56   Neukirch,Detlef        FM 2183  3 4 2  5.0  41.5 333.5   
  57   Ljubarskij,Juri        FM 2198  4 2 3  5.0  41.5 329.0   
  58   Meier,Wolfgang            2011  3 4 2  5.0  41.5 328.5   
  59   Nagorni,Walter            1958  3 4 2  5.0  41.0 323.5   
  60   Hottes,Dieter             2049  4 2 3  5.0  41.0 319.0   
  61   Schmid,Hartmut            2021  2 6 1  5.0  40.5 316.5   
  62   Bayer,Wolfgang,Dr.        2002  3 4 2  5.0  40.0 341.5   
  63   Schulz,Wolfgang           2065  4 2 3  5.0  39.5 325.5   
  64   Werchan,Hans,Dr.          1980  4 2 3  5.0  39.0 311.5   
  65   Niebling,Ferdinand        2043  3 4 2  5.0  39.0 305.5   
  66   Roos,Hans-Görg,Prof.      1804  4 2 3  5.0  38.5 316.5   
  67   Welz,Peter,Dr.         FM 2009  4 2 3  5.0  38.5 313.5   
  68   Braun,Gottfried,Dr.    FM 2167  4 2 3  5.0  38.5 310.0   
  69   Podolnyy,Jakiv            1749  3 4 2  5.0  38.0 316.0   
  70   Essegern,Kurt,Dr.         1978  2 6 1  5.0  38.0 316.0   
  71   Landgraf,Siegfried        1979  3 4 2  5.0  37.5 313.0   
  72   Pitt,Wolfgang             1983  3 4 2  5.0  36.5 309.5   
  73   Langhanke,Günther         1985  2 6 1  5.0  35.5 298.0   
  74   Schmidt,Manfred,Dr.       1925  2 6 1  5.0  35.0 321.5   
  75   Goldberg,Valerij,Dr.      2140  3 4 2  5.0  34.0 290.0   
  76   Niechoj,Norbert           1827  5 0 4  5.0  33.5 293.5   
  77   Perk,Egbert               1828  4 2 3  5.0  32.0 310.5   
  78   Hampel,Johannes           1970  2 6 1  5.0  32.0 290.0 

insgesamt 192 Teilnehmer

 
Gruppe B

   1   Mietner,Franz             1689  7 2 0  8.0  48.0 368.0   
   2   Schneider,Karl-Heinz      1733  6 2 1  7.0  50.5 352.5   
   3   Schüler,Wolfgang          1794  5 4 0  7.0  49.5 367.0   
   4   Weller,Friedhelm          1718  7 0 2  7.0  45.0 348.0   
   5   Oehlmann,Dieter           1777  4 5 0  6.5  44.5 362.0   
   6   Kolkwitz,Klaus            1710  5 3 1  6.5  44.5 352.5   
   7   Sailer,Hans-Peter         1787  6 1 2  6.5  41.0 333.5   
   8   Smagulov,Aman             1639  6 1 2  6.5  39.0 331.5   
   9   Gerstenberg,Lutz          1628  6 0 3  6.0  49.0 348.5   
  10   Merettig,Georg            1798  5 2 2  6.0  48.0 355.5   
  11   Nemoj,Ilja                1729  5 2 2  6.0  46.5 337.0   
  12   Schuler,Georg             1711  6 0 3  6.0  42.0 348.0   
  13   Felger,Karl               1732  5 2 2  6.0  42.0 345.0   
  14   Cogan,Leonid              1766  5 2 2  6.0  41.5 321.0  
  15   Strohbusch,Frank,Dr.         0  4 3 2  5.5  44.5 326.0   
  16   Fischer,Paul              1695  5 1 3  5.5  44.0 336.5   
  17   Bischof,Rainer            1797  3 5 1  5.5  43.5 333.0   
  18   Mellenthin,Horst          1697  2 7 0  5.5  43.0 339.5   
  19   Aufmwasser,Günter         1601  4 3 2  5.5  42.0 340.0   
  20   Alter,Helmut              1695  4 3 2  5.5  42.0 335.0   
  20   Wolter,Günter             1659  4 3 2  5.5  42.0 335.0   
  22   Wittelsberger,Helmut      1747  3 5 1  5.5  42.0 322.0   
  23   Reeh,Axel                 1639  4 3 2  5.5  41.0 315.0   
  24   Goldinger,Josef           1722  4 3 2  5.5  40.5 330.5   
  25   Peter,Volkhard            1647  4 3 2  5.5  40.0 329.0   
  26   Kunze,Manfred             1503  4 3 2  5.5  40.0 322.5   
  27   Weber,Gerhard,Dr.         1775  4 3 2  5.5  40.0 320.0   
  28   Petroschka,Bernd          1779  3 5 1  5.5  39.5 322.5   
  29   Lichtblau,Ernst           1762  4 3 2  5.5  39.0 327.0   
  30   Hänig,Frank               1533  4 3 2  5.5  39.0 295.0   
  31   Morgner,Siegfried         1608  4 3 2  5.5  38.5 319.5   
  32   Benkmann,Günter           1532  4 3 2  5.5  37.0 290.0   
  33   Gensch,Manfred            1695  3 5 1  5.5  36.5 314.0  

insgesamt 118 Teilnehmer

---

Peter Straub Ausgewählte Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel


© 8.96 by Gerhard Hund Update 12.08.2009