TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


13. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2001
im Rahmen des Dresdner Schachfestival

vom 19. Juli bis 5. August in Dresden
Schloss Albrechtsberg und Treff Hotel Dresden

Endstand nach neun Runden

Wolfgang Uhlmann gewinnt Seniorenmeisterschaft



13. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2001

Wolfgang Uhlmann Norbert Heymann, Referent Öffentlichkeitsarbeit des DSB schreibt:
432 Schachfreundinnen und Schachfreunde haben sich in die Teilnehmerliste eingetragen, um vom 19. Juli 2001 ab 15 Uhr (1. Runde) bis zum 27. Juli (18 Uhr Abschlussfeier und Siegerehrung) neun Runden lang auf dem Brett die Klingen zu kreuzen. Schauplatz ist das Treff Hotel Dresden. Man muss kein Prophet sein, um in der Schachlegende Wolfgang Uhlmann (Dresdner SC 1898/IGM/2450) den Turnierfavoriten zu erkennen. Führt er doch die nach DWZ sortierte Teilnehmerliste an. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.schachfestival.de/

TeleSchach wird berichten !
Favorit ist Großmeister Wolfgang Uhlmann (Foto).
Details stehen auf der Homepage des Dresdner Schachfestival e.V.



13. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2001

Endstand nach neun Runden

Rang Teilnehmer        Titel  TWZ   Verein/Ort      Land  Punkte   Wertung

  1. Uhlmann,Wolfgang     GM 2450   Dresdner SC 189  SAC  8.0  50.5  394.0
  2. Rotstein,Efim           2369   SF Köln Brück 1  NRW  8.0  50.0  384.5
  3. Schmid,Hartmut          2111   Stuttgarter SF   WÜR  7.5  52.5  376.0
  4. Rosen,Willy          FM 2246   SF Katernberg 1  NRW  7.5  49.0  378.5
  5. Rahls,Peter             2260   SK Zehlendorf    BER  7.0  53.0  376.0
  6. Lieb,Harald          FM 2258   SK Zehlendorf    BER  7.0  49.0  364.5
  7. Igney,Volkhard       FM 2163   VfL Sindelfinge  WÜR  7.0  48.0  366.5
  8. Holfelder,Hans Jo       2210   SV Wiesbaden 18  HES  7.0  48.0  354.5
  9. Dornieden,Manfred       2286   Delmenhorster S  BRE  7.0  47.5  352.0
 10. Niebling,Ferdinand      2037   SC Frankfurt-We  HES  7.0  47.0  371.5
 11. Zunker,Reinhard,Dr.  FM 2139   SV 1920 Hofheim  HES  7.0  46.0  365.0
 12. Broberg,Horst           1981   SV Lok Leipzig-  SAC  7.0  46.0  356.0
 13. Trommsdorff,Fro         2130   USV Potsdam      BRA  7.0  43.5  344.5
 14. Dümmke,Jürgen           2045   SV Ahrensburg 1  HAM  7.0  42.5  351.0
 15. Hunold,Rolf             2026   SV Letmathe 193  NRW  7.0  41.5  355.5
 16. Reichenbach,Werner   FM 2336   SK Tempelhof 19  BER  6.5  52.5  354.5
 17. Heil,Siegfried       FM 2298   Düsseldorfer SK  NRW  6.5  49.0  355.5
 18. Dahlhaus,Friedhelm      2078   DJK Wacker Ber   NRW  6.5  48.0  368.5
 19. Völpel,Gerhard          1943   SG Königslutter  NDS  6.5  45.5  347.5
 20. Eskandary,Jahja         2156   BSW Dresden      SAC  6.5  45.0  340.0
 21. Nietsch,Horst           1973   SG Weißensee 49  BER  6.5  44.5  347.5
 22. Gerhardt,Peter-Mi       1965   SC Tamm 74       WÜR  6.5  44.0  355.0
 23. Köpcke,Hans-Peter       2024   SK Union Eimsbü  HAM  6.5  43.0  366.5
 24. Schenk,Manfred,Dr.      2007   Senioren Brande  BRA  6.5  40.5  364.0
 25. Boeven,Manfred          2045   SF Geilenkirche  NRW  6.5  40.5  349.0
 26. Ousatchi,Mark           2103 N SG Eilenriede    NDS  6.5  40.5  348.5
 27. Davydov,Michael         2084   SK Neustadt      NDS  6.5  40.5  339.5
 28. Rellstab,Ludwig         2047   Hamburger SK vo  HAM  6.5  40.5  337.0
 29. Starck,Bodo          FM 2176   Dresdner SC 189  SAC  6.0  53.5  365.5
 30. Biebinger,Gerhard    FM 2330   SG Kirchheim     BAD  6.0  50.5  351.0
 31. Grönegreß,Wilfried      2054   SC Türkheim/Bad  BAY  6.0  48.5  353.0
 32. Ljuboschitz,Alexander   2117   SC Bayer Leverk  NRW  6.0  46.5  358.5
 33. Kripp,Wolfgang          2096   VSG 1880 Offenb  HES  6.0  46.5  355.0
 34. Weise,Wolfgang,Dr.      2113   TV Altötting 18  BAY  6.0  46.5  346.5
 35. Rettler,Heinz           1888   SC Taunusstein   HES  6.0  46.5  344.5
 36. Bogorad,Michail         2175   Post-Telekom-SV  NRW  6.0  46.5  343.0
 37. Krüger,Erich            2185   SF Katernberg 1  NRW  6.0  46.0  341.0
 38. Schulz,Wolfgang         2051   SGem Favorite H  HAM  6.0  45.5  359.5
 39. Lainburg,Victor         2211   SC Weiße Dame U  WÜR  6.0  45.5  353.0
 40. Tschetschelnizki,       2254   Bremer SG von 1  BRE  6.0  45.0  351.0
 41. Jentsch,Dieter          2068   SC Wolfsburg     NDS  6.0  45.0  349.5
 42. Breustedt,Werner        2167   USC Magdeburg    SAN  6.0  44.5  343.0
 43. Stimpel,Franz           2166   SV Wiesbaden 18  HES  6.0  44.0  345.0
 44. Durst,Uwe               2047   Hamelner SV      NDS  6.0  44.0  341.5
 45. Meszaros,Ignac          1923   SK Göggingen 19  BAY  6.0  44.0  327.0
 46. Hönnekes,Klaus          2015   SK München Süd-  BAY  6.0  43.5  350.0
 47. Gudat,Alfons            2016   SK Union Oldenb  NDS  6.0  43.5  347.0
 48. Böckenhaupt,Rudi        1779 N ESV Ludwigshafe  RPF  6.0  43.5  343.0
 49. Jugow,Alexander         2195   SV Oberursel     HES  6.0  43.5  333.5
 50. Braun,Gottfried,Dr.  FM 2262   SV Lok Leipzig-  SAC  6.0  43.5  329.5
 51. Köster,Peter            2014   SF Söllingen     BAD  6.0  43.0  344.0
 52. Hein,Manfred            2076   FC Gunzenhausen  BAY  6.0  43.0  342.0
 53. Thielemann,Joachim      1898   SV Eutin v. 18   SLH  6.0  43.0  330.0
 54. Schmitzer,Horst      FM 2041   SC Steinbach     HES  6.0  42.5  342.0
 55. Ahlberg,Günter          2055   SG Weißensee 49  BER  6.0  42.5  341.5
 56. Fehres,Werner           1814   VSG 1880 Offenb  HES  6.0  42.5  334.0
 57. Hobusch,Werner          2059   SC Klostermansf  SAN  6.0  42.0  334.5
 58. Just,Joachim            1989   SV Lok Leipzig-  SAC  6.0  41.5  349.5
 59. Wunderer,Eckart         2000   SC 1926 Leimen   BAD  6.0  41.5  340.0
 60. Kaufmann,Helmut         1985   SC Emmendingen   BAD  6.0  41.5  333.5
 61. Werchan,Hans,Dr.        2057   USC Magdeburg    SAN  6.0  41.0  340.0
 62. Minz,Michail            2016   SK Gau-Algeshei  RPF  6.0  41.0  332.0
 63. Villing,Dieter          2078   SK 1962 Ladenbu  BAD  6.0  40.0  346.0
 64. Wilke,Dieter,Dr.        2044   SV Turbine Berl  BER  6.0  40.0  328.5
 65. Neese,Hans-Joachim      2174   SV Hennef 1927   NRW  6.0  39.5  340.0
 66. Kock,Hans-Uwe        FM 2002   FTS Eider Büdel  SLH  6.0  39.5  331.0
 67. Schüler,Wolfgang        1983   SC Friesen Lich  BER  6.0  39.0  324.5
 68. Lomer,Edmund            2044   Eckernförder SK  SLH  6.0  38.0  327.0
 69. Vogel,Alfred            1890   ESV Lok Sömmerd  THÜ  6.0  38.0  326.5
 70. Heemsoth,Hermann        1985 N SV Werder Breme  BRE  6.0  35.5  309.5
 71. Landgraf,Siegfried      2162   SV Neu-Oelsnitz  SAC  5.5  50.0  338.0
 72. Höschele,Hans-Ulrich    2124   Stuttgarter SF   WÜR  5.5  48.0  341.0
 73. Kotzem,Ernst            1943   SC Gerthe 46     NRW  5.5  47.5  343.0
 74. Frank,Werner,Dr.        1951   SG Schwäb.Gmünd  WÜR  5.5  46.5  342.0
 75. Struck,Bernd Dieter     1976   Eschweiler SC 1  NRW  5.5  45.5  343.0
 76. Lukovski,Lev            1936   SC Bayer Leverk  NRW  5.5  45.0  346.0
 77. Limberg,Siegfried       1965   Sfr. Taunus      HES  5.5  44.5  348.0
 78. Lange,Helmut            2175   SK Bremen-Nord   BRE  5.5  44.5  332.5
 79. Beckel,Friedrich        1987   SC Leipzig-Gohl  SAC  5.5  44.5  332.0
 80. Oelert,Ralf             1801   Hamburger SK vo  HAM  5.5  44.5  326.0
 81. Bierwisch,Bernhard      2063   Post Telekom SV  NRW  5.5  44.0  339.0
 82. Zingler,Max             1903   SC 1994 Oberlan  SAC  5.5  44.0  323.5
 83. Hedke,Manfred           1693   TuS Varrel       BRE  5.5  43.5  321.0
 84. Packroff,Hermann        2073   ESV Naumburg     SAN  5.5  43.0  338.0
 85. Schulte-Bräucker,       1905   SV Letmathe 193  NRW  5.5  43.0  332.5
 86. Pape,Kurt               1918   Hamelner SV      NDS  5.5  43.0  321.5
 87. Giering,Helmut          1708   Sfr. Konz-Karth  RPF  5.5  42.5  325.0
 88. Schmidt,Gerhard         2173   FC Bayern Münch  BAY  5.5  42.0  339.5
 89. Szenetra,Werner         2150   SV Berenbostel   NDS  5.5  42.0  337.5
 90. Weigel,Herbert          2090   SK Zirndorf      BAY  5.5  42.0  336.0
 91. Franck,Rudolf           2074   SF Katernberg 1  NRW  5.5  42.0  333.5
 92. Hampel,Johannes         2013   SV Dresden-Leub  SAC  5.5  42.0  333.5
 93. Ullrich,Manfred         1902   SG 2000 FTG Fra  HES  5.5  42.0  329.0
 94. Kahn,Manfred            2073   Dresdner SC 189  SAC  5.5  41.5  339.0
 95. Fronczek,Heinrich    FM 2186   SV Calw          BAD  5.5  41.5  336.0
 96. Koksch,Günther          2013   BSW Dresden      SAC  5.5  41.0  355.0
 97. Schatzberg,Wolfgang     1946   SV Cassia Falke  BRA  5.5  41.0  325.5
 98. Perk,Egbert             1896   HSK-Post Hannov  NDS  5.5  40.5  320.0
 99. Janßen,Helmut           1883   Itzehoer SV 19   SLH  5.5  40.5  319.5
 100.Will,Michael            1892   ESV Naumburg     SAN  5.5  40.5  312.5
 101.Delander,Adolf       FM 2086   Schwarz-Weiß Ne  BER  5.5  40.0  347.0
 102.Kuttnick,Helmut         1940   Dortmunder SV 1  NRW  5.5  40.0  336.0
 103.Dorawa,Bernhard         1933 N ESV Lok Sömmerd  THÜ  5.5  40.0  330.0
 104.Appelt,Gerd             1974   SV TuR Dresden   SAC  5.5  39.5  327.5
 105.Hellwege,Werner         1917   SK Lister Turm   NDS  5.5  39.5  326.0
 106.Gensch,Manfred          1776   BSV-KW Jänschwa  BRA  5.5  39.5  318.0
 107.Maurer,Eberhard         1954   SV Erftstadt     NRW  5.5  39.0  338.5
 108.Fischer,Ernst           2009   SK Weiden 1907   BAY  5.5  39.0  335.5
 109.Gelzenleichter,Si       2043   SK Nienburg      NDS  5.5  39.0  319.0
 110.Schmidt,Eugen           1864   SF Baden-Lichte  BAD  5.5  39.0  317.0
 111.Geissler,Dieter         1934   SK Frankenthal   RPF  5.5  39.0  313.0
 112.Kahn,Peter              2015   Siebenlehner SV  SAC  5.5  38.0  333.5
 113.Schurig,Wilhelm         1983   SK Weiden 1907   BAY  5.5  37.5  339.5
 114.Böttger,Reiner          1897   Blau-Weiß Buchh  NDS  5.5  37.5  330.0
 115.Moschell,Hans-Helmut    1892   TSG Neustrelitz  MVP  5.5  37.5  318.5
 116.Mann,Klaus-Dieter       1980   SV Osnabrück     NDS  5.5  36.5  322.0
 117.Langmann,Claus          1928   Hamburger SK vo  HAM  5.5  36.5  311.5
 118.Buchholz,Karl           1752   SK Nienburg      NDS  5.5  35.5  294.5
 119.Daniel,Wolfgang         1836   SV Geiseltal-Mü  SAN  5.5  34.0  319.5
 120.Weber,Gerhard           1835   SK Bad Harzburg  NDS  5.5  33.0  321.0
 121.Trautmann,Klaus         1989   SV Preußen Fran  BRA  5.5  32.5  308.5
 122.Mückan,Friedbert        1967   SV Freital       SAC  5.0  45.5  358.0
 123.Schmidt,Manfred,Dr.     1903   Hamelner SV      NDS  5.0  45.5  334.5
 124.Kies,Werner             2011   SC Bayer Leverk  NRW  5.0  45.0  341.0
 125.Korn,Jürgen-Chris       1992   SF Leherheide    BRE  5.0  44.5  338.0
 126.Fischer,Johann          2203 * SK Siemens Münc  BAY  5.0  44.0  325.5
 127.Krafzik,Joachim         1937   SC Haar 1931     BAY  5.0  43.5  325.5
 128.Claus,Jürgen            1904   SC Steinbach     HES  5.0  43.0  338.5
 129.Wüstefeld,Dietfried     1917   SC Schwarz-Weiß  HAM  5.0  43.0  325.5
 130.Müller,Helmut           1873   Coburger SV v.   BAY  5.0  43.0  319.5
 131.Möckel,Edgar,Dr.        1842   DJK Eintracht D  SAA  5.0  43.0  319.0
 132.Oweger,Siegfried        1870   SK Siemens Münc  BAY  5.0  43.0  318.5
 133.Reer,Erdmann            1944   Coburger SV v.   BAY  5.0  42.5  326.5
 134.Patzer,Joachim          1785   SK Schweinfurt   BAY  5.0  42.5  319.5
 135.Habermann,Arno          1956   SK Cuxhaven      NDS  5.0  42.0  329.0
 136.Kühn,Peter              1860   SG Eintracht Ne  MVP  5.0  42.0  309.0
 137.Simon,Eberhard          1833   1.Nira SC Berli  BER  5.0  41.5  321.5
 138.Ophoff,Rigobert         1864   Rhedaer SV von   NRW  5.0  41.5  319.5
 139.Kotlar,Alfred           1924   SC Recklinghaus  NRW  5.0  40.5  327.0
 140.Macher,Claus            1915   SG Schönbuch     WÜR  5.0  40.5  318.5
 141.Schlag,Franz            1992   SG Hessen Bad H  HES  5.0  40.5  317.0
 142.Birk,Dieter             1797   SC Hechingen     WÜR  5.0  40.0  329.5
 143.Jahr,Dieter             1888   SC Schwedt/O.    BRA  5.0  40.0  317.5
 144.Heslenfeld,Peter        1855   SF Brand 1981    NRW  5.0  40.0  309.0
 145.Kanibolozkij,Alex       2125   SK Gau-Algeshei  RPF  5.0  39.5  342.5
 146.Nagorni,Walter          1975   SG Eilenriede    NDS  5.0  39.5  325.5
 147.Janssen,Lieselotte      1785 W SV Bad Lausick   SAC  5.0  39.5  319.0
 148.Johannsen,Ingbert       2015   SK Zehlendorf    BER  5.0  39.5  318.0
 149.Neumann,Horst           1897   Sfr.Neuendorf    RPF  5.0  39.5  304.5
 150.Rodemann,Edmund         1938   SF Schwerte 195  NRW  5.0  39.5  303.5
 151.Maugg,Ludwig            2037   SC Sonthofen     BAY  5.0  39.0  323.5
 152.Bodenstein,Joachim      1953   Polizei SV Brau  NDS  5.0  39.0  321.5
 153.Fritsch,Jürgen,Dr.      1834   SK Lister Turm   NDS  5.0  39.0  311.0
 154.Schieck,Joachim         1869   TSV IFA Chemnit  SAC  5.0  38.5  313.0
 155.Rabitzsch,Manfred       1712   SK Marktleugast  BAY  5.0  38.5  307.0
 156.Neubert,Gerhard         1897   BSW Dresden      SAC  5.0  38.5  305.0
 157.Hempel,Günther          1676   SC Hans Clauert  BRA  5.0  38.5  304.0
 158.Gneuß,Werner            1691   SC 1911 Großröh  SAC  5.0  38.0  308.0
 159.Bonnaire,Rudolf         1850   SC Frankfurt-We  HES  5.0  38.0  306.0
 160.Heinrich,Klaus          1701   USV Potsdam      BRA  5.0  37.5  307.5
 161.von Janta,Lothar        1806   SV Berenbostel   NDS  5.0  37.5  301.5
 162.Kunte,Herbert           1849   SK Siemens Münc  BAY  5.0  37.5  300.0
 163.Schottenheim,Rolf       1889 N Essener SV 01    NRW  5.0  36.5  323.0
 164.Krämer,Franz-Josef      1744   SC Bad Orb       HES  5.0  36.5  318.0
 165.Strobel,Walter          1834   SV Schwenningen  WÜR  5.0  36.5  302.0
 166.Junghänel,Dieter        1685   SG Lasker Stegl  BER  5.0  36.0  314.0
 167.Fassmann,Kurt           1923 N TuS Mehlmeisel   BAY  5.0  36.0  305.5
 168.Schydlo,Siegfried       1727   SC Flörsheim 19  HES  5.0  36.0  303.0
 169.Mayer,Franz             1790   SK Baden-Oos     BAD  5.0  35.5  313.0
 170.Mietner,Franz           1817   ESV Großenbaum   NRW  5.0  35.5  306.5
 171.Ihde,Bernhard           1717   SC Ganderkesee   NDS  5.0  35.5  296.0
 172.Potthammel,Jörg         1956   Post SV Güstrow  MVP  5.0  35.0  312.5
 173.Bräu,Ludwig             1868   SK Marktoberdor  BAY  5.0  35.0  307.5
 174.Richter,Hildegard       1672 W SV Empor West Z  SAC  5.0  35.0  296.0
 175.Bittner,Friedrich       2002 N SC Bad Soden     HES  5.0  34.5  322.5
 176.Stavenhagen,Johann      1899   SC 1911 Großröh  SAC  5.0  34.5  318.5
 177.Jobski,Werner           1673   SF Schwerte 195  NRW  5.0  34.5  300.5
 178.Grünig,Siegfried        1781   SV Görlitz 1990  SAC  5.0  34.5  300.0
 179.Kudoke,Willy            1849 N Pinneberger SC   HAM  5.0  34.5  286.0
 180.Roth,Reinhard           1739   Sfr. Taunus      HES  5.0  34.0  302.0
 181.Wieprecht,Gerhard       1846   SV Caissa Kasse  HES  5.0  32.0  303.5
 182.Möller,Bruno            1852   SV Marbach       WÜR  5.0  32.0  302.0
 183.Trnovec,Mihaly          1971   SC Haar 1931     BAY  4.5  46.5  340.5
 184.Brauner,Rudolf,Dr.      1885   SV 1920 Hofheim  HES  4.5  45.0  327.5
 185.Fleckner,Hans           1819   SF Wadgassen/Di  SAA  4.5  45.0  320.5
 186.Zotin,Vladimir          1853   Wilhelmshavener  NDS  4.5  45.0  319.5
 187.Theuermeister,Peter     1614   SK Hof 1892      BAY  4.5  45.0  310.0
 188.Schneider,Miloca        1811 W SG Witten        NRW  4.5  44.5  327.5
 189.Görtz,Hans              1828   DJK Wacker Berg  NRW  4.5  44.5  321.0
 190.Schwertel,Johann        1843   SV Koblenz 03/2  RPF  4.5  44.5  310.5
 191.Erhart,Uwe              2008   Raisdorfer SG v  SLH  4.5  44.0  315.0
 192.Königl,Anton            1815   FC Ergolding 19  BAY  4.5  43.0  322.5
 193.Schröder,Christian      1873   HSG Uni Rostock  MVP  4.5  42.5  336.5
 194.Striefler,Erich         1971   SK Neumarkt      BAY  4.5  42.0  328.5
 195.Zschorsch,Peter         1883   SC-HP Böblingen  WÜR  4.5  41.0  316.5
 196.Scholze,Roland          1825   BSW Dresden      SAC  4.5  41.0  315.0
 197.Kutyma,Adalbert         1621   SC Bad Nauheim   HES  4.5  41.0  310.5
 198.Lange,Hellmuth,Dr.      1769   SK Varel         NDS  4.5  40.5  327.5
 199.Winter,Bernd            1882   SK Siemens Münc  BAY  4.5  40.5  316.5
 200.Freder,Heinrich         1905 N Stuttgarter SF   WÜR  4.5  40.5  316.5
 201.Mehlhorn,Dieter         1765   Post-SV Crimmit  SAC  4.5  40.5  307.0
 202.Haasper,Peter           1775   DJK Eintracht D  SAA  4.5  40.5  303.5
 203.Schinkmann,Karl         1867   SF Hillscheid    RPF  4.5  40.0  313.5
 204.Leschhorn,Heinrich      1862 N TSV Zuffenhause  WÜR  4.5  40.0  307.5
 205.Krüger,Walter           1741 N Braunschweiger   NDS  4.5  40.0  305.5
 206.Meyer,Heinz,Dr.         1934   Flensburger SK   SLH  4.5  39.5  317.0
 207.Nadenau,Oskar           1954 N Karlsruher SF 1  BAD  4.5  39.5  315.5
 208.Kienel,Norbert          1665   SV Osnabrück     NDS  4.5  39.5  315.0
 209.Scheurer,Friedhelm      1815   SC Einheit Baut  SAC  4.5  39.5  301.5
 210.Herzel,Alois,Dr.        1806   Post SV Güstrow  MVP  4.5  39.0  330.5
 211.Schenk,Dieter,Dr.       1837   USV Potsdam      BRA  4.5  39.0  318.5
 212.Grams,Arthur            1761   SF Fallersleben  NDS  4.5  39.0  316.5
 213.Nickel,Christian        1743   SC Sendenhorst   NRW  4.5  39.0  309.0
 214.Woelbl,Josef            1639   SV Rottweil      WÜR  4.5  39.0  301.0
 215.Hölting,Siegfried       1732   SK Kevelaer 194  NRW  4.5  38.5  317.0
 216.Mann,Dieter,Dr.         1861   SG Großdrebnitz  SAC  4.5  38.5  316.5
 217.Tochtermann,Georg       1919 N SK Speyer        RPF  4.5  38.5  308.0
 218.Josting,Friedel         1857   Sgem Bünde 1945  NRW  4.5  38.5  297.5
 219.Jakoby,Hans             1856   SV Blau-Rot Pra  SAN  4.5  38.5  292.0
 220.Nowarra, Waltraud   WIM 2215 W BSW Dresden      SAC  4.5  38.0  311.0
 221.Vesper,Horst            1811   Stuttgarter SF   WÜR  4.5  38.0  299.5
 222.Fischer,Paul            1749   SC Hiltrup 86    NRW  4.5  38.0  295.5
 223.Höhne,Peter             1752   SC Post Wedding  BER  4.5  38.0  294.0
 224.Bohla,Wilhelm           1570   SV 1948 Franken  SAC  4.5  37.5  319.0
 225.Letmathe,Adolf          1928   Dortmunder SV 1  NRW  4.5  37.5  314.5
 226.Schönegg,Werner         1734   SK Radolfzell    BAD  4.5  37.5  313.5
 227.Laux,Gerhard            1740   SG 2000 FTG Fr   HES  4.5  37.5  309.0
 228.Olberg,Gerhard          1706 N SF Dorsten 1949  NRW  4.5  37.5  301.5
 229.Worschech,Roland        1822   SK 1907 Kulmbac  BAY  4.5  37.0  312.0
 230.Hoffmann,Werner         1807   SK Bad Homburg   HES  4.5  37.0  309.5
 231.Buss,Richard            1540   SV Frisia Loga   NDS  4.5  37.0  296.0
 232.Wawrinsky,Ludwig        1719   1.SK Neuperlach  BAY  4.5  36.5  317.5
 233.Eiselt,Peter            1759   TuS Coswig 1920  SAC  4.5  36.5  313.5
 234.Neudel,Bernd            1752   Sfr. Frankfurt   HES  4.5  36.5  307.5
 235.Krüger,Sigurd           1874   SC Post Wedding  BER  4.5  36.5  296.5
 236.Schwichtenberg,Jü       1604   SV 1920 Hofheim  HES  4.5  36.0  308.0
 237.Meiling,Hermann         1891   SV Marzahna 57   BRA  4.5  36.0  305.5
 238.Uhlemann,Walter         1748   SK 1934 Viernhe  BAD  4.5  36.0  296.5
 239.Papenkordt,Karl-H.      1708   SG Witten        NRW  4.5  36.0  292.5
 240.Richter,Gerhard,Dr.     1826   SV Marbach       WÜR  4.5  35.5  316.0
 241.Schassan,Hans,Prof.     1711   SC Taunusstein   HES  4.5  35.5  295.5
 242.Jäger,Erich             1920   PTSV Neustadt    RPF  4.5  35.0  306.0
 243.Lehr,Ernst              1789   SC Eschbach      HES  4.5  35.0  304.0
 244.Ladstetter,Josef,Dr.    1902 N SK 1949 Rohrbac  BAD  4.5  35.0  298.5
 245.Bernhart,Ernst          1741   SG Witten        NRW  4.5  35.0  287.5
 246.Fritsch,Wolfgang        1835   SV Empor Bad La  THÜ  4.5  33.5  313.0
 247.Oldach,Ehrenfried       1972   SF Ostsee Warne  MVP  4.5  32.5  294.5
 248.Büchel,Helmut,Dr.       1779   SG Mittelweg Ha  HAM  4.5  31.5  298.0
 249.Schmitthöfer,Herbert    1835   SF Katernberg 1  NRW  4.5  31.5  283.0
 250.Zellner,Erwin           1610   SK 1907 Kulmbac  BAY  4.5  31.0  283.0
 251.Prölß,Walter            1724   TSV Forstenried  BAY  4.5  31.0  278.5
 252.Auf'm Wasser,Günter     1616   SG Benrath 1924  NRW  4.5  27.5  285.0
 253.Rychlik,Kurt            1847   SV Berenbostel   NDS  4.0  44.0  305.0
 254.Rother,Josef            1847   SF Essen Überru  NRW  4.0  42.0  312.5
 255.Barlo,Werner            1651   Post-SV Rosenhe  BAY  4.0  41.0  314.0
 256.Tritzschler,Helmut      1849   TSV Großschönau  SAC  4.0  41.0  312.5
 257.Frey,Walter             1788   Post-SV Ulm      WÜR  4.0  41.0  306.5
 258.Hesse,Manfred           1797   Senioren Dresde  SAC  4.0  40.5  322.0
 259.Mitzel,Robert           1954   SK Göggingen 19  BAY  4.0  40.5  309.5
 260.Schuler,Georg           1848   SV Balingen      WÜR  4.0  40.5  304.0
 261.Schirmer,Hans           1683   SC 1979 Hatters  HES  4.0  40.0  299.5
 262.Gutknecht,Christa       1681 W Bremer SG von 1  BRE  4.0  39.5  309.5
 263.Mellenthin,Horst        1769   TSG Oberschönew  BER  4.0  39.5  304.0
 264.Gimber,Robert           1647   SV Riegelsberg   SAA  4.0  39.5  301.5
 265.Weczerek,Franz          1787   SC 1911 Großröh  SAC  4.0  39.5  291.0
 266.Biermann-Ratjen,M.      1918   SG Mittelweg Ha  HAM  4.0  38.5  327.0
 267.Kerkhoff,Werner         1723 N SK Westbevern 7  NRW  4.0  38.5  298.5
 268.Ollek,Karl-Heinz        1685   SC Friesen Lich  BER  4.0  38.5  288.5
 269.Wollsdorf,Friedrich     1719   Post-SV Memming  BAY  4.0  38.0  314.5
 270.Neumann,Erwin           1865   SK Schwäbisch H  WÜR  4.0  38.0  307.0
 271.Karner,Irmgard          1763 W SC Starnberg     BAY  4.0  38.0  303.5
 272.Thum,Fritz              1630   SK Memmingen 19  BAY  4.0  38.0  302.0
 273.Klotz,Herbert           1836 N Grün-Weiß Dresd  SAC  4.0  38.0  292.5
 274.Wild,Hans               1740   SV Werder Breme  BRE  4.0  37.5  313.5
 275.Kühn,Wolfgang           1707   Fortschritt Pir  SAC  4.0  37.5  307.5
 276.Stubbe,Werner           1856   Niendorfer TSV   HAM  4.0  37.5  293.5
 277.Pukropski,Walter        1793 N SC Waiblingen 1  WÜR  4.0  37.0  313.0
 278.Polifka,Wilfried        1709   SF 47 Monheim    NRW  4.0  37.0  293.5
 279.Löchner,Friedrich       1793 N Heilbronner SV   WÜR  4.0  37.0  290.5
 280.Fries,Karl-Heinz        1691 N SF Uslar         NDS  4.0  37.0  286.5
 281.Aßmann,Siegfried        1774   Helmstedter SV   NDS  4.0  36.5  311.0
 282.Becker,Günter           1699   SC Steinbach     HES  4.0  36.5  295.5
 283.Kauer,Franz             1692 N Weißer Turm Ras  NDS  4.0  36.5  283.0
 284.Kohls,Vera              1707 W Bremer SG von 1  BRE  4.0  36.0  309.5
 285.Trube,Dieter            1717   SC 1919 Siegbur  NRW  4.0  36.0  308.5
 286.Schampel,Arno           1698   SV Riegelsberg   SAA  4.0  36.0  299.5
 287.Petzold,Rolf            1617   TuS Coswig 1920  SAC  4.0  36.0  294.5
 288.Bierbach,Utz-Frie       1720   SK Wolfratshaus  BAY  4.0  35.5  296.0
 289.Mießner,Rolf            1697   Sgem Enger-Spen  NRW  4.0  35.5  288.5
 290.Stock,Hugo              1651   Bergische SF 19  NRW  4.0  35.5  287.0
 291.Kebbedies,Helmut        1657   Weißer Turm Ras  NDS  4.0  35.0  303.0
 292.Morgner,Siegfried       1686   BSW Dresden      SAC  4.0  35.0  299.5
 293.Andrich,Hans-Ludwig     1747   TuS Coswig 1920  SAC  4.0  35.0  288.0
 294.Heymann,Walter          1642   BSG Sebnitz      SAC  4.0  34.5  300.5
 295.Langer,Wolfgang         1887   VfB Leipzig      SAC  4.0  34.5  290.5
 296.Thuma,Horst             1478   Fortschritt Pir  SAC  4.0  34.0  297.0
 297.Goldinger,Josef         1753   SV Rottweil      WÜR  4.0  33.0  305.0
 298.Kude,Peter              1746   SC Rathenow      BRA  4.0  33.0  299.5
 299.Randt,Karl-Heinz        1898   SV Lok Leipzig-  SAC  4.0  33.0  294.0
 300.Giebel,August           1687   DJK Wacker Berg  NRW  4.0  33.0  293.0
 301.Desor,Helmut            1606   SK Bad Homburg   HES  4.0  33.0  285.0
 302.Schmidt,Wolfgang        1708   SC Damentausch   BAY  4.0  32.5  286.5
