TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendeuropameisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 13. bis 24. September 2005 in Herceg Novi / Montenegro

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U12 der Jugendeuropameisterschaft

Endstand nach 9 Runden
Jungen  U12

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

  1   Sjugirov, Sanan          RUS   8        44.0  55.5    7   42.5
  2   Bogdanovich, Stanislav   UKR   7.5      40.0  51.5    6   41.0
 3-4  Tamazyan, Haik           ARM   7        39.5  51.0    6   34.5
      Lortkipanidze, Nodar     GEO   7        36.5  48.5    5   33.5
 5-7  Strzemiecki, Zbigniew    POL   6.5      40.5  52.0    6   35.0
      Graf, Felix              GER   6.5      40.0  49.5    6   34.0
      Ter Sahakyan, Samvel     ARM   6.5      37.0  48.5    6   35.0
8-13  Popilski, Gil            ISR   6        40.0  52.5    5   36.5
      Smirnov, Artyom          RUS   6        38.0  50.0    6   30.0
      Galopoulos, Nikolaos     GRE   6        37.5  46.5    5   30.5
      Kanarek, Marcel          POL   6        37.0  49.0    6   31.0
      Rzayev, Bahruz           AZE   6        33.5  43.0    5   27.5
      Kovalev, Vladislav       BLR   6        32.0  42.0    5   29.0
14-21 Zherebukh, Yaroslav      UKR   5.5      39.5  52.0    4   31.5
      Giri, Anish              RUS   5.5      38.5  48.5    5   31.5
      Witek, Tomasz            POL   5.5      37.5  48.0    5   32.5
      Petenyi, Tamas           SVK   5.5      37.5  47.0    5   30.0
      Swiercz, Dariusz         POL   5.5      36.0  47.0    4   31.0
      Meskovs, Nikita          LAT   5.5      34.0  43.5    5   27.0
      Plat, Vojtech            CZE   5.5      34.0  43.0    4   27.5
      Dionisi, Thomas          FRA   5.5      33.5  43.5    4   29.5
22-33 Agasaryan, Robert        ARM   5        38.5  48.5    4   30.0
      Burak, Firat             TUR   5        37.5  49.0    3   26.5
      Vardanyan, Hayk          ARM   5        37.5  46.5    4   29.5
      Straka, Josef Jr.        SVK   5        32.5  42.5    4   23.5
      Dragomirescu, Robin      ROM   5        32.5  42.0    4   28.0
      Miu, Paul Vlad           ROM   5        32.5  42.0    3   26.0
      Mammadli, Parviz         AZE   5        31.0  39.5    5   23.0
      Galopoulos, Panagiotis   GRE   5        29.0  38.0    4   21.0
      Ringoir, Tanguy          BEL   5        29.0  37.5    4   24.0
      Coustance, Kevin         FRA   5        29.0  37.5    4   23.0
      Sen, Subin               ENG   5        28.0  36.0    4   21.5
      Szabo, Bence             HUN   5        24.5  33.0    4   21.5
34-44 Matuszewski, Michal      POL   4.5      35.5  46.5    3   25.5
      Nestorovic, Lazar        SCG   4.5      33.5  43.0    3   26.0
      Dimitrijevic, Radmilo    SCG   4.5      32.5  42.0    3   24.5
      Rozic, Samo              SLO   4.5      32.5  42.0    2   24.0
      Guennigmann, Manuel      GER   4.5      32.5  42.0    2   21.0
      Janczarski, Michal       POL   4.5      32.5  41.5    4   25.5
      Sipahioglu, Irmak        TUR   4.5      31.5  40.5    2   22.0
      Orava, Aleksander        EST   4.5      31.0  39.5    2   21.5
      Sochacki, Christophe     FRA   4.5      30.0  38.5    4   22.0
      Sadovski, Nemanja        SCG   4.5      30.0  38.5    2   19.5
      Steil-Antoni, Dario      LUX   4.5      28.5  36.5    3   18.5
45-60 Grdinic, Petar           SCG   4        32.0  42.5    3   22.5
      Simanaitis, Vytautas     LTU   4        31.5  41.5    2   20.0
      Radusinovic, Lazar       SCG   4        31.5  41.0    2   22.5
      Kiuttu, Roope            FIN   4        30.0  38.0    3   20.5
      Karimov, Samir           AZE   4        29.5  40.0    2   18.0
      Dan, Aurelian            ROM   4        29.5  39.0    2   18.5
      Bukovski, Ivan           BUL   4        29.0  37.0    3   18.5
      Milovanovic, Boro        BIH   4        28.5  38.0    2   19.5
      Kozomara, David          AUT   4        28.5  36.5    3   18.5
      Boeje, Tobias            DEN   4        28.5  36.5    1   20.0
      Kantans, Toms            LAT   4        28.0  37.0    2   16.5
      Kazdagli, Benan          TUR   4        27.5  35.5    3   19.5
      Kigel, Dmytro            UKR   4        27.0  35.0    4   19.0
      Papadimitriou,Athanasios GRE   4        26.5  35.0    2   21.0
      Dimovski, Aleksandar     MKD   4        26.0  32.5    2   13.0
      Ten Hertog, Hugo         NED   4        22.0  31.0    3   12.5
61-68 Tilicheev, Viacheslav    RUS   3.5      32.5  42.0    2   21.5
      Sariyev, Riyad           AZE   3.5      31.5  41.0    3   18.5
      Greb, Nikola             CRO   3.5      31.5  41.0    2   18.0
      Thingstad, Even          NOR   3.5      28.0  36.5    2   17.5
      Botosan, Vadim           MDA   3.5      28.0  36.0    3   14.5
      Tomin, Bogdan            SCG   3.5      28.0  36.0    2   18.5
      Pecar, Maks              SLO   3.5      26.0  33.0    1   13.0
      Petrovski, Igor          MKD   3.5      24.5  32.0    2   14.5
69-73 Ashiku, Franc            ALB   3        29.0  37.5    2   18.5
      Solar, Andrej            SVK   3        28.5  35.5    2   13.0
      Morozov, Alexander       RUS   3        27.5  34.5    2   11.0
      Zevakin, Nikita          RUS   3        25.0  32.0    1   13.5
      Pipan, Tim               SLO   3        25.0  31.5    0   12.0
74-78 Zecevic, Ivan            SCG   2.5      30.0  37.0    0   13.5
      Potpara, Nikola          SCG   2.5      27.0  34.0    1   11.0
      Dumitrescu,Robert Const. ROM   2.5      26.5  34.0    2   15.0
      Puleo, Diego             ITA   2.5      24.5  32.5    0    8.5
      Bijelic, Jovan           BIH   2.5      20.0  28.5    0    8.5
 79   Popovic, Branislav       SCG   2        22.0  28.5    1   11.5
      
Mädchen U12

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

  1   Paikidze, Nazi           GEO   7.5      40.5  51.0    6   41.0
 2-4  Arabidze, Meri           GEO   7        40.0  50.0    6   33.0
      Anakidze, Nino           GEO   7        38.0  48.0    6   35.0
      Efremova, Daria          RUS   7        35.5  46.0    6   33.0
  5   Kashlinskaya, Alina      RUS   6.5      40.0  51.0    6   32.5
6-10  Bulmaga, Irina           MDA   6        42.5  52.5    5   35.5
      Butuc, Maria             MDA   6        40.0  51.0    4   31.0
      Purgar, Ivona            CRO   6        33.5  42.0    5   26.5
      Adamowicz, Katarzyna     POL   6        33.0  42.5    5   28.0
      Sokolova, Vera           RUS   6        30.5  40.5    5   23.5
11-15 Pavlidou, Ekaterini      GRE   5.5      39.0  48.5    4   32.0
      Lysenko, Maria           RUS   5.5      38.0  48.5    4   27.5
      Vince, Andrea            SCG   5.5      37.5  47.5    4   32.5
      Jalabadze, Natia         GEO   5.5      35.5  46.5    5   28.5
      Olsarova, Karolina       CZE   5.5      31.5  39.5    5   25.0
16-23 Kaya, Emel               TUR   5        37.0  48.5    4   31.5
      Abdulla, Khayala         AZE   5        37.0  48.0    4   25.5
      Foisor, Mihaela-Veronica ROM   5        35.5  45.5    4   25.0
      Ivanenko, Olga           UKR   5        34.5  44.0    5   25.0
      Baciu, Diana             MDA   5        33.0  43.0    5   27.0
      Gorozhankina, Julia      RUS   5        32.5  42.0    4   29.5
      Torosyan, Lusine         ARM   5        32.0  40.5    3   23.5
      Messina, Roberta         ITA   5        31.5  40.0    3   22.0
24-33 Casolino, Rosa Maria     ITA   4.5      34.5  44.0    3   23.0
      Neuhauser, Salome        FRA   4.5      32.5  43.0    4   24.5
      Honsch, Kamilla          HUN   4.5      32.5  41.5    3   25.0
      Le Bail, Arielle         FRA   4.5      32.5  38.5    4   22.5
      Kolaric, Spela           SLO   4.5      32.5  38.0    2   24.5
      Stojkovska, Monika       MKD   4.5      31.0  41.0    3   24.0
      Vombek, Sara             SLO   4.5      31.0  40.0    2   22.5
      Stetsko, Lanita          BLR   4.5      29.5  38.0    4   17.5
      Suarez Calvo, Alexandra  ESP   4.5      28.5  36.5    4   21.5
      Tsarouha, Marianthi      GRE   4.5      26.5  34.5    3   19.5
34-41 Lolici, Iselin           ROM   4        32.5  41.0    3   26.5
      Ivekovic, Ana            CRO   4        32.0  41.0    3   23.5
      Sirkova, Darena          BUL   4        31.0  39.5    4   19.0
      Kowalska, Sara           POL   4        31.0  39.0    3   18.0
      Vericeanu, Ilinca        ROM   4        28.5  36.5    3   21.5
      Snikkers, Naomi          NED   4        27.5  35.5    3   18.0
      Varga, Klara             HUN   4        27.5  35.5    3   16.5
      Vasina, Olena            UKR   4        25.0  35.0    2   19.5
42-47 Lakhani, Anjali          ENG   3.5      32.0  38.5    1   20.5
      Nesic, Dragana           BIH   3.5      31.5  40.0    3   19.5
      Barbageorgopoulou, Fani  GRE   3.5      30.0  38.5    2   15.0
      Maltseva, Diana          BLR   3.5      26.0  34.0    3   13.5
      Krstic, Natasa           SCG   3.5      26.0  33.5    3   13.5
      Juciute, Henrieta        LTU   3.5      25.5  33.5    3   15.5
48-51 Milosavljevic, Milica    SCG   3        31.0  39.0    3   20.0
      Kantor, Reka             SVK   3        28.0  34.0    2   12.5
      Lefevre, Margaux         FRA   3        27.5  34.0    2   15.5
      Jus, Katja               SLO   3        23.5  27.5    2   12.0
52-54 Miladinovic, Lena        SCG   2.5      29.0  39.0    2   13.0
      Moskovljevic, Milica     SCG   2.5      27.5  34.5    2   12.5
      Mellem, Ada              NOR   2.5      23.0  28.0    2    7.5
 55   Mazur, Olga              RUS   2        25.0  30.5    2    9.0
 56   Zdilar, Emilija          BIH   0        22.5  29.0    0    0.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2005