TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Deutschland erstmals Europamannschaftsmeister im Schach

11. November 2011 in Porto Carras / Griechenland

Informationen sowie Endstand Männer und Frauen


Arkadij Naiditsch, Deizisau 2011


Deutschland mit Arkadij Naiditsch (Foto) am ersten Brett wurde erstmals Europamannschaftsmeister im Schach.

Dieses gelang durch einen sensationellen Sieg in der letzten Runde gegen den amtierenden Weltmeister Armenien, den die von Uwe Bönsch betreuten Spieler (Arkadij Naiditsch, Georg Meier, Daniel Fridman, Jan Gustafsson und Rainer Buhmann) nach einer sehr guten Leistung mit 2,5 zu 1,5 Punkten besiegen konnten.

Es kämpften 38 Mannschaften in der offenen Gruppe um den Sieg. Bei den Frauen spielten 28 Mannschaften, wobei die deutschen Damen (Elisabeth Pähtz, Marta Michna, Melanie Ohme, Elena Levushkina und Sarah Hoolt) einen guten achten Platz erreichten.

Siehe hierzu den Bericht des Deutschen Schachbundes.


Endstand (Top) der Männer und Frauen (9 Runden Schweizer System)

Rg Team           Nat  + = -  MP Brettpunkte und Wertungen

 1 Deutschland    GER  7 1 1  15  22.5  183.0 154.50 142.0
 2 Aserbaidschan  AZE  6 2 1  14  23.0  181.5 139.75 140.5
 3 Ungarn         HUN  5 3 1  13  23.0  167.5 117.25 128.0
 4 Armenien       ARM  6 1 2  13  22.5  172.0 117.25 132.5
 5 Russland       RUS  6 1 2  13  21.5  174.5 123.50 134.0
 6 Niederlande    NED  5 2 2  12  19.0  180.0 118.25 140.5
 7 Bulgarien      BUL  5 2 2  12  18.5  187.5 122.50 146.0
 8 Polen          POL  4 3 2  11  22.0  159.0  95.25 124.0
 9 Rumänien       ROM  5 1 3  11  20.0  163.5  87.00 135.0
10 Spanien        ESP  5 1 3  11  19.5  183.0 108.50 142.0
...
insgesamt 28 Mannschaften

Frauen

Rg Team           Nat  + = -  MP Brettpunkte und Wertungen

 1 Russland       RUS  8 1 0  17  25.5  177.0 165.50 137.5
 2 Polen          POL  6 2 1  14  23.0  178.0 133.25 138.5
 3 Georgien       GEO  7 0 2  14  22.5  181.0 134.00 139.0
 4 Ukraine        UKR  6 0 3  12  21.5  180.0 110.50 138.0
 5 Frankreich     FRA  6 0 3  12  21.0  172.5 107.50 133.5
 6 Bulgarien      BUL  5 1 3  11  19.5  175.5 100.00 135.5
 7 Armenien       ARM  4 3 2  11  19.0  182.0 104.00 139.5
 8 Deutschland    GER  4 2 3  10  20.5  161.5  86.50 125.5
 9 Israel         ISR  4 2 3  10  19.0  164.5  85.00 125.5
10 Slovenien      SLO  4 2 3  10  19.0  146.0  74.50 119.5
...
insgesamt 28 Teams


  • Zurück zu * TeleSchach.de *
  • Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

  • © 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2011