TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


1. Jugendmeisterschaft der Europäischen Union
1. European Union Youth Championship

vom 22. bis 29. November 2003 in Graz

Infos, Termine, Stand U14, U14 W, U12, U12 W sowie Details und Bericht


Ilja Brener, Ana Filipa Baptista, David Recuero Guerra und Elena Winkelmann
heißen die Gewinner der vier Gruppen U14, U14 W, U12 und U12 W

Neben der Hauptattraktion der Computer-Schach-Weltmeisterschaft 2003 findet ein Rahmenprogramm statt, das initiiert wurde, um während der Veranstaltung schachinteressiertem Publikum weitere Anreize zu bieten, nach Graz zu kommen.

Evgenija Shmirina Der Österreichische Schachbund hat zur ersten Jugendmeisterschaft der Europäischen Union eingeladen. Gespielt werden im Palais Attems in Graz, Sackstrasse 17/11, sieben Runden nach Schweizer System.

Ilja Brener Es ist ein Turnier der EU Mitgliedsländer, weil Graz Kulturhauptstadt in diesem Jahr ist und daher EU Projekte durchführt.

Die Deutsche Schachjugend ist in Graz bei der ersten EU-Meisterschaft mit vier Spielern in den vier Altersklassen U14 und U12 der Jungen und Mädchen verteten, in denen überwiegend die Landesmeister der beteiligten Nationen beteiligt sind. Für Deutschland spielen Ilja Brener (Foto rechts), Evgenija Shmirina (Foto links), Sebastian Bogner und Elena Winkelmann.

Veranstalter: Österreichischer Schachbund - Landesjugendreferat - Graz 2003
Hauptschiedsrichter: Wolfgang Horvath, Internationaler Schiedsrichter
Turnierdirektor: FM Erich Gigerl, Tel: +43 676 8666-3618, E-Mail: jugend@chess.at
Organisationskomitee: Prof. Kurt Jungwirth, Präsident des Österreichischen Schachbundes

 

Terminplan
22. November 2003:            Anreise                
23. November 2003,  8:30 Uhr: Eröffnungsveranstaltung
                    9:00 Uhr:  1. Runde              
24. November 2003,  9:00 Uhr:  2. Runde              
25. November 2003,  9:00 Uhr:  3. Runde              
26. November 2003,  9:00 Uhr:  4. Runde              
27. November 2003,  9:00 Uhr:  5. Runde              
28. November 2003,  9:00 Uhr:  6. Runde              
29. November 2003,  9:00 Uhr:  7. Runde              
                   14:30 Uhr: Siegerehrung, Heimreise

 

U14: Endstand nach 7 Runden
Rang    Name                         Land Elo Punkte Wertung

  1     Brener Ilja                  GER 2229   6.5    29.0 
  2     Swinkels Robin               NED 2170   6.5    27.0 
  3     Vernay Clovis                FRA 2147   4.5    27.5 
  4     Larino Nieto David           SPA 2260   4.5    24.5 
  5     Breneis Lukas                AUT 2054   4.0    29.0 
  6     Vocaturo Daniele             ITA 2148   4.0    28.5 
  7     Radnetter Georg              AUT 1827   4.0    26.0 
  8     Roberson Peter               ENG 2172   3.5    29.0 
  9     Skjoldan Benjamin            DAN 2104   3.5    25.5 
 10     Fandler Simon                AUT 2020   3.5    25.5 
 11     Schwarhofer Christopher      AUT 2058   3.5    24.0 
 12     Wolfram Dominik              AUT 2138   3.5    21.5 
 13     Pachta Paul                  AUT 2081   3.0    30.0 
 14     Pudas Teemu                  FIN 2110   3.0    21.5 
 15     Teixeira Rafael              POR    0   3.0    21.0 
 16     Pirker Christian             AUT    0   2.5    24.5 
 17     Bomans Arno                  BEL    0   2.0    20.0 
 18     ODonovan Jamie               IRL    0   2.0    19.0 
 19     Johansson Tim                SWE    0   1.5    19.5 
 20     Thomas Joseff                WAL    0   1.5    17.5 

 

U14 W: Endstand nach 7 Runden
Rang    Name                         Land Elo Punkte Wertung

  1     Baptista Ana Filipa          POR 2053   5.5    27.5 
  2     Shmirina Evgenija            GER 2157   5.5    26.5 
  3     Robles Garcia Claudia        SPA 1900   5.0    27.5 
  4     Congiu Mathilde              FRA 2091   5.0    25.5 
  5     Savola Laura                 FIN    0   4.0    25.0 
  6     Aarons Poppy                 ENG 1897   3.5    26.5 
  7     Pijloo Tjibaria              NED    0   3.5    24.5 
  8     Tonel Giulia                 ITA    0   3.5    23.0 
  9     Kroell Katja-Maria           AUT    0   3.0    24.0 
 10     Exler Veronika               AUT    0   2.5    24.0 
 11     Franks Emma                  IRL    0   1.0    22.5 

 

U12: Endstand nach 7 Runden
Rang    Name                         Land Elo Punkte Wertung
 
  1     Recuero Guerra David         SPA 2163   6.0    29.0 
  2     Khandewal Ankush             ENG    0   5.5    28.0 
  3     Hansen Alexei                DAN 1986   5.0    27.5 
  4     Demuth Adrien                FRA    0   4.5    30.0 
  5     Bogner Sebastian             GER 2052   4.5    28.0 
  6     Janse Rasmus                 SWE    0   4.0    27.0 
  7     Pereira Ruben                POR 2127   4.0    25.5 
  8     Thomas Jac                   WAL    0   4.0    21.5 
  9     Van Praet Reinald            BEL    0   3.5    24.0 
 10     Schweinberger Johannes       AUT    0   3.0    26.0 
 11     D`Apa Matteo                 ITA    0   3.0    26.0 
 12     Poetz Florian                AUT    0   3.0    22.5 
 13     Kurkijaervi Mikko            FIN    0   3.0    21.5 
 14     OConnor Shane                IRL    0   3.0    21.5 
 15     Wolfram Kevin                AUT    0   3.0    21.0 
 16     Platzgummer Fabian           AUT    0   2.0    21.5 
 17     Kleijn Christov              NED    0   2.0    21.5 

 

U12 W: Endstand nach 7 Runden
Rang    Name                         Land Elo Punkte Wertung

  1     Winkelmann Elena             GER    0   5.5    29.0 
  2     Agrest Inna                  SWE    0   5.5    25.0 
  3     Parmar Amisha                ENG    0   4.5    28.5 
  4     Officer Amy                  SCO    0   4.5    23.5 
  5     Braggaar Leonore             NED    0   4.0    27.5 
  6     Silva Mariana                POR    0   4.0    20.5 
  7     Guadamuro-Torrente Anabel    SPA 2011   3.5    28.0 
  8     Newrkla Katharina            AUT    0   3.5    28.0 
  9     Muller Marion                FRA    0   3.5    26.5 
 10     Mayer Michaela               AUT    0   3.5    24.0 
 11     Goossens Hanne               BEL    0   3.5    21.5 
 12     Critchley Susan              IRL    0   3.0    21.0 
 13     D`Auria Marta                ITA    0   3.0    20.0 
 14     Berghofer Anja               AUT    0   2.5    23.0 
 15     Raki Jenna                   FIN    0   2.0    26.0 

 

Details

Details standen auf der offiziellen Webseite www.chess003.at des Organisators,
auf der Webseite des Österreichischen Schachbundes und
auf www.sc-neuhausen.de/sebastianrahmen.html, der Webseite von Sebastian Bogner mit Berichten.

EU-Titel für Dresdner Mädchen

Ein Superergebnis haben Elena Winkelmann und Evgenija Shmirina von der EU-Meisterschaft im österreichischen Graz mit nach Hause gebracht. Die Mädchen vom Infineon Schach Juniorteam Dresden erkämpften Gold in der U12 bzw. Silber in der U14, gewannen zudem mit Deutschland die inoffizielle Länderwertung. Elena spielte ein sehr gutes Turnier von der Spitze weg. Sie startete mit vier Siegen fulminant und verteidigte ihre Führung mit drei Remis gegen alle starken Spielerinnen. Bei der Siegerehrung sprudelte es aus Elena heraus: „Mein erster Internationaler Titel, ich bin überglücklich.“ Evgenija begann nicht so gut (Niederlage in Runde zwei), doch bei einem starken Schlussspurt zeigte sie ihre gewachsene Reife. Am Ende war sie punktgleich mit der Portugiesin Filipa Batoista, musste sich nur auf Grund der Feinwertung mit Rang zwei begnügen. Trainer David Lobjanidze lobte: „Elena und Evgenija waren hoch motiviert. Eine sehr gute Vorbereitung inklusive richtiger psychologischer Einstellung waren Grundlage für einen der größten Erfolge des Deutsche Nachwuchsschachs in den letzten Jahren.“

Dr. Dirk Jordan



© 8.96 by Gerhard Hund Update 30.03.2004