TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


4. FAIRCUP 2004 mit Kaderspielern

vom 12. bis 17. Oktober 2004 in Jena

Infos, Ergebnisse, Fotos, Partie und Bericht von Bernd Vökler


Nicolas Lubbe Bernd Vökler schreibt: Lieber Gerhard,

im Thüringischen Jena hat sich eine hohe Anzahl von Deutschen Meistern beim 4. Fair-Cup eingefunden. Raiko Siebarth (U16) und Nicolas Lubbe (U14, Foto) führen die starke Jungmeisterdelegation an.

Außerdem sind mit Stefan Frübing und Felix Graf noch zwei Zweite dabei. Im Turnier mit 50 Teilnehmern im schönen Ambiente des Fair-Hotels stehen bis Sonntag neun anstrengende Runden an. Nico und Felix nutzen das Turnier vor allem als willkommene Vorbereitung auf die WM in drei Wochen.

Die Kaderspielerinnen Maria Schöne und Judith Fuchs aus Sachsen sind ebenso mit von der Partie. Die Ergebnisse sind ab morgen auf der homepage des Fördervereins Schach Thüringen (siehe http://people.freenet.de/Jenapharm/4fair.html) veröffentlicht.

Viel Grüße
Bernd Vökler
P.S.: ein paar Bilder von Kaderspielern in Jena im Einsatz und weitere Informationen


Felix Graf
Felix Graf
Reinhold Müller
Reinhold Müller
Maria Schöne
Maria Schöne
Judith Fuchs
Judith Fuchs


4. FAIRCUP 2004 - Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle
gespielt im FAIR RESORT HOTEL JENA

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Vökler,Bernd 30W1 6S1 5W1 3S½ 7W½ 2W½ 10S1 9S½ 11w+ 7.0 48.5 37.75
2. Machelett,Heiko 32W1 18S1 9W1 7S1 3W½ 1S½ 6W0 14W1 12S1 7.0 46.5 37.75
3. Ksieski,Zbigniew 21S1 11W1 8S1 1W½ 2S½ 10W½ 4S½ 12W½ 6W1 6.5 49.0 35.50
4. Wichmann,Cliff 28W1 16S½ 14W1 17S½ 5W1 9S½ 3W½ 6S½ 13W1 6.5 45.0 33.00
5. Müller,Reinhold 48S1 15W1 1S0 36W1 4S0 11W½ 24S1 10W1 9W1 6.5 43.0 28.75
6. Graf,Felix 25S1 1W0 20S1 15W½ 19S1 8W1 2S1 4W½ 3S0 6.0 48.0 33.25
7. Gruber,Thomas 42S1 19W1 26S1 2W0 1S½ 15W1 14S0 8W½ 16S1 6.0 44.5 29.50
8. Frübing,Stefan 41W1 23S1 3W0 16S½ 33W1 6S0 17W1 7S½ 14W1 6.0 42.0 27.50
9. Lubbe,Nicolas 40S1 22W1 2S0 13W1 17S½ 4W½ 18S1 1W½ 5S0 5.5 47.5 28.25
10. Bogdanovich,Grigo 31S1 13W½ 17W½ 11S1 18W1 3S½ 1W0 5S0 23W1 5.5 45.5 28.00
11. Schulte,Jürgen 35W1 3S0 41W1 10W0 50S1 5S½ 23W1 15W1 1s- 5.5 42.0 21.75
12. Sondermann,Johann 38S0 46W1 27S1 19W½ 35S½ 17W1 16W1 3S½ 2W0 5.5 40.0 24.50
13. Becker,Nils 37W1 10S½ 16W½ 9S0 45W1 23S½ 27W1 18W1 4S0 5.5 40.0 23.00
14. Siebarth,Raiko 20S½ 38W1 4S0 21W1 16W½ 29S1 7W1 2S0 8S0 5.0 45.0 24.00
15. Bach,Matthias 27W1 5S0 32W1 6S½ 23W1 7S0 19W1 11S0 17W½ 5.0 43.0 23.50
16. Schöne,Maria 44W1 4W½ 13S½ 8W½ 14S½ 26W1 12S0 33S1 7W0 5.0 43.0 23.00
17. Natsidis,Christop 45S1 36W1 10S½ 4W½ 9W½ 12S0 8S0 25W1 15S½ 5.0 42.0 21.75
18. Vater,Rainer 24S1 2W0 40S1 22W1 10S0 35W1 9W0 13S0 32W1 5.0 40.5 20.50
19. Witt,Ronald 34W1 7S0 39W1 12S½ 6W0 40S1 15S0 24W1 21S½ 5.0 39.5 20.75
20. Schönfeld,Volker 14W½ 29S½ 6W0 30S½ 28W½ 45S1 26S½ 22W½ 34S1 5.0 38.0 20.50
21. Hillmann,Ralf 3W0 35S½ 43W1 14S0 37W1 33S½ 39W1 29S½ 19W½ 5.0 35.5 18.50
22. Hoffmann,Steffen 49W1 9S0 37W1 18S0 36S½ 24W0 40W1 20S½ 27W1 5.0 35.0 17.75
23. Schober,Manfred 47S1 8W0 25S1 26W1 15S0 13W½ 11S0 35W1 10S0 4.5 40.0 17.75
24. Mikolajewski , Ar 18W0 32S0 49W1 28S½ 31W1 22S1 5W0 19S0 33W1 4.5 38.5 17.75
25. Drescher,Thomas 6W0 30S1 23W0 41S1 29W0 28S1 32W½ 17S0 39W1 4.5 36.5 18.00
26. Schmidt,Lothar 33W1 43S1 7W0 23S0 39W1 16S0 20W½ 27S0 42W1 4.5 36.0 16.50
27. Hillmann,Michael 15S0 48W1 12W0 37S½ 43W1 36S1 13S0 26W1 22S0 4.5 35.5 14.75
28. Fuchs, Judith 4S0 44W1 36S0 24W½ 20S½ 25W0 38S½ 47W1 35S1 4.5 34.0 15.50
29. Fischer,Gerd 46S½ 20W½ 38S½ 50W½ 25S1 14W0 35S½ 21W½ 31W½ 4.5 33.5 17.50
30. Carlstedt,Jonatha 1S0 25W0 48S1 20W½ 38S½ 50w+ 33W0 39S½ 37W1 4.5 33.0 13.50
31. Seifart,Mario 10W0 37S0 47W1 39S0 24S0 46W1 44W1 36S1 29S½ 4.5 30.5 13.75
32. Kühlmeyer,Klaus 2S0 24W1 15S0 35S0 48W1 38W1 25S½ 34W½ 18S0 4.0 37.0 14.25
33. Walther,Thomas 26S0 50W½ 46S1 38W1 8S0 21W½ 30S1 16W0 24S0 4.0 35.5 14.00
34. Wolf,Isaak 19S0 42W½ 50S0 46W1 40S0 37S1 36W1 32S½ 20W0 4.0 30.5 13.25
35. Reichelt,Holger 11S0 21W½ 42S1 32W1 12W½ 18S0 29W½ 23S0 28W0 3.5 38.5 15.00
36. Rutschke,Bernhard 39W1 17S0 28W1 5S0 22W½ 27W0 34S0 31W0 44S1 3.5 37.5 13.50
37. Loose,Helmut 13S0 31W1 22S0 27W½ 21S0 34W0 41S1 40W1 30S0 3.5 36.5 13.75
38. Kossin,Wolfgang 12W1 14S0 29W½ 33S0 30W½ 32S0 28W½ 42S0 49S1 3.5 35.5 14.25
39. Streit,Jürgen 36S0 45W1 19S0 31W1 26S0 41W1 21S0 30W½ 25S0 3.5 35.0 12.75
40. Urlaß,Bernd 9W0 49S1 18W0 43S½ 34W1 19W0 22S0 37S0 48W1 3.5 33.0 9.50
41. Horatschek,Peter 8S0 47W1 11S0 25W0 46S½ 39S0 37W0 + 43S1 3.5 31.0 6.75
42. Baumert,Andree 7W0 34S½ 35W0 45S0 44S½ 49W1 43S½ 38W1 26S0 3.5 30.0 10.50
43. Müller , Antje + 26W0 21S0 40W½ 27S0 44S½ 42W½ 45S½ 41W0 3.0 30.0 6.25
44. Ludwig,David 16S0 28S0 45W0 47S1 42W½ 43W½ 31S0 48S1 36W0 3.0 29.0 7.75
45. Wolf , Jürgen 17W0 39S0 44S1 42W1 13S0 20W0 47S0 43W½ 46S0 2.5 31.0 8.00
46. Gessner,Hans-Herb 29W½ 12S0 33W0 34S0 41W½ 31S0 48W½ 49S0 45W1 2.5 30.5 7.50
47. Truschzinski,Stef 23W0 41S0 31S0 44W0 49W1 48S½ 45W1 28S0   2.5 26.5 5.50
48. Kaschuba,Jürgen 5W0 27S0 30W0 49S1 32S0 47W½ 46S½ 44W0 40S0 2.0 31.0 4.50
49. Pältz,Sebastian 22S0 40W0 24S0 48W0 47S0 42S0 + 46W1 38W0 2.0 27.0 2.50
50. Kottwitz,Daniel   33S½ 34W1 29S½ 11W0 30s-       2.0 22.5 8.25


Bericht vom Fair-Cup 2004 in Jena
von Bernd Vökler

Zu einem günstigen Ferientermin fand der vierte „Fair-Cup“ im ****- Hotel in Jena Lobeda statt. Ich hatte einige DC-Kader eingeladen, da ich das Turnier als gute WM-Vorbereitung einschätzte. So stieg in meiner Wohnung die Dichte an Deutschen Meistern mit der Anreise von Nicolas Lubbe (U14) und Raiko Siebarth ( U16 ) rapide an!

Aber auch das Abschneiden von den Vizemeistern Felix Graf und Stefan Frübing wurde mit Spannung beobachtet. Aus dem Thüringer Kader zeigten sich die Königskinder Sebastian Pältz und Isaak Wolf im starken Teilnehmerfeld.

Favoriten waren schnell ausgemacht: Die internationalen Meister Heiko Machelett, Zbiegniev Ksieski und Grigorij Bogdanovich kämpften um die Nachfolge des Titelverteidigers FM Cliff Wichmann aus Dresden. Nach neun spannenden Runden gelang den thüringischen Bundesligaspielern vom ESK ein Doppelsieg. Die Feinwertung gab letztlich den Ausschlag für FM Bernd Vökler vor IM Heiko Machelett.

Die deutschen Kader setzten verschieden Highlights. Herausragend der erste IM-Skalp von Felix Graf , der Heiko Machelett die Show stahl. Nicolas Lubbe knöpfte dem Turniersieger einen halben Punkt ab. Reinhold Müller aus dem Saarland erreichte sehr gute 6,5 Punkte und Platz 5. Auch die Damen Maria Schöne (5 P) und Judith Fuchs (4,5 P) enttäuschten nicht.

Zur Siegerehrung wurde Isaak Wolf als Aufsteiger des Turnieres geehrt. Er erzielte über 170 DWZ-Plus und nutzte damit die gebotene Bewährungschance exzellent aus.

Bernd Vökler
Apolda, den 19.10.2004




© 8.96 by Gerhard Hund Update 20.10.2004