TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


8. LGA Premium Schach CUP 2011

vom 8. bis 11. September 2011 in Nürnberg

Informationen, Termine, Berichte, Fotos, Endstand und Partien


Lubomir Ftacnik
Foto: Georgios Souleidis
Lubomir Ftacnik (Foto) gewann den LGA Cup 2010

TeleSchach berichtete sowohl zum LGA Cup 2010 als auch zum LGA Cup 2009.
  • 7. LGA Premium Schach CUP 2010
  • 6. LGA Premium Schach CUP 2009


    Am 7. September 2011 sandte Jochen Galsterer folgende Pressemitteilung an TeleSchach:

    8. LGA Premium Schach Cup beginnt am 8. September
    Die Schach-Szene blickt nach Nürnberg

    Ein echter Höhepunkt im Schach-Turnierkalender steht bevor: Vom 8. bis 11. September lockt die mittlerweile achte Auflage des LGA Premium Schach Cups nach Nürnberg. Mehr als 180 Teilnehmer gehören zum hochkarätig besetzten Feld, das um Geldpreise im Gesamtwert von 11.650 Euro kämpft. Allein der Erstplatzierte erhält 2.000 Euro.

    David Baramidze
Foto: Georgios Souleidis Die Schach-Szene blickt wieder in die Franken-Metropole – hier trifft sich das „Who is Who“ des deutschen und internationalen Schachs. An Nummer eins gesetzt ist David Baramidze (rechts), Bundesligaspieler vom SV Hockenheim. Der 22-jährige Großmeister hat in jungen Jahren schon viel erreicht, war unter anderem Vizeweltmeister in der Jugend. Der Sieg in Nürnberg fehlt ihm jedoch noch in seiner Sammlung. Das haben ihm die Zweit- und Drittplatzierten der Setzliste voraus.

    Jonny Hector
Foto: Georgios Souleidis Der Schwede Jonny Hector (Foto links) hat den Cup bereits zwei Mal gewonnen, und dem Slowaken Dr. Lubomir Ftacnik gelang im Vorjahr der große Wurf.

    Titelträger aus aller Herren Länder kommen erneut für vier Tage in Nürnberg zusammen; sie bilden mehr als ein Drittel des Teilnehmerfeldes. Teilweise nehmen sie eine weite Anreise auf sich, um in Nürnberg dabei zu sein. So stammen neben Europäern aus Russland, Polen, Georgien, Ungarn oder Belgien und den Niederlanden je ein Spieler aus Israel und den USA. Rund 80 Teilnehmer sind gern der persönlichen Einladung von Turnier- und Projektleitung gefolgt, andere Teilnehmer haben sich frühzeitig einen Startplatz gesichert. Denn wer das LGA-Event miterleben will, muss weit vorausplanen. Das Turnier 2010 hatte noch nicht begonnen, da war das Turnier 2011 bereits ausgebucht. Und für den Schach Cup im kommenden Jahr sind bereits seit Ende Juli alle Plätze besetzt, und die Warteliste füllt sich zusehends.

    Großmeister Michael Bezold, der aus Oberfranken stammt, ist es gemeinsam mit der LGA Landesgewerbeanstalt Bayern offensichtlich gelungen, innerhalb von wenigen Jahren den Cup im internationalen Turnierkalender zu etablieren. Erneut ist es gelungen, ein attraktives junges Starterfeld mit einer Vielzahl von Titelträgern aus aller Welt für den Premium Schach Cup zu gewinnen. Eine Schonfrist gibt es freilich für keinen von ihnen – schon in Runde 1 werden Titelträger zum direkten Duell aufeinandertreffen. Bezold lobt die gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend (DSJ), die es auch in diesem Jahr wieder ermöglicht, dass die deutschen Meister der U18 und U16 an dem Turnier teilnehmen.

    Klangvolle Namen sind es, die sich in Nürnberg ein Stelldichein geben. Drei seien nur stellvertretend genannt:
    - Großmeister Arik Braun vom Bundesligisten SC Eppingen: Er war Jugendweltmeister, in jungen Jahren bereits deutscher Meister und geht schon seit einigen Jahren in Nürnberg an den Start.
    - Internationaler Meister Niclas Huschenbeth vom Hamburger SK: Er holte im vergangenen Jahr den deutschen Meistertitel im Schach.
    - Großmeister Klaus Bischoff: Er hat sich als Moderator und Kommentator einen Namen gemacht. Unter anderem begleitete er die Partien des World-Cups und des Großmeister-Turniers in Dortmund. Die Organisatoren des LGA-Cups sind froh und glücklich, Bischoff als eines der Zugpferde im Teilnehmerfeld zu wissen.

    Auch das Drumherum stimmt, es hat sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt. Die acht Top-Partien jeder Runde können Tausende Fans in aller Welt über die Internetseite www.schach.lga.de live verfolgen. Im Netz gibt es auch ständig aktuelle Ergebnisse, Tabellen, Bilder und Partien zum Nachspielen. Georgios Souleidis und Axel Fritz zeichnen erneut für die brandaktuelle Berichterstattung verantwortlich. Zur Entspannung und Unterhaltung an den Abenden präsentiert der Internationale Meister Yochanan Afek selbst kombinierte Schachstudien. Einer, der solche Studien meisterhaft löst, ist übrigens in Nürnberg zum ersten Mal am Start: Arno Zude, der bereits den Weltmeister-Titel im Studien- und Problemlösen gewonnen hat.

    Selbstverständlich sind interessierte Kiebitze jederzeit während des Turniers herzlich willkommen. Sie haben die seltene Gelegenheit, absolutes Spitzenschach in Franken hautnah zu erleben. Eröffnung des Turniers ist am 8. September um 18:45 Uhr in der LGA, Tillystraße 2.

    Der Zeitplan:
     8. September, Runde 1, 19:00 Uhr
     9. September, Runde 2, 9:00 Uhr und Runde 3, 15:00 Uhr
    10. September, Runde 4, 9:00 Uhr und Runde 5, 15:00 Uhr
    11. September, Runde 6, 8:30 Uhr und Runde 7, 14:30 Uhr
    Die Siegerehrung findet im Anschluss pünktlich um 20:00 Uhr statt.

    Wer selbst Schach spielen möchte, für den gibt es die Gelegenheit sein Können mit einem Großschach-Spiel, welches bereits im Februar im Franken-Center in Nürnberg-Langwasser zu sehen war, zu beweisen.

    Das Motto der LGA lautet „Intelligente Strategien für kreative Lösungen“. „Dieser Leitsatz lässt sich bestens vom bekannten Prüfinstitut auf das Schach übertragen“, meint Projektleiter Jochen Galsterer, der auch für das achte Turnier wieder ein paar organisatorische Überraschungen geplant hat. An den vier Tagen in Nürnberg wird sich zeigen, welcher Spieler am besten intelligente Strategien für kreative Lösungen am Schachbrett findet.

    Jan Fischer
    Mitglied im Presse- und Medien-Team des 8. LGA Premium Schach Cup

    Jochen Galsterer
    Projektleiter des LGA Premium Schach Cup
    LGA Landesgewerbeanstalt Bayern
    Tel. 0911/655-5752
    Web: schach.lga.de
    E-Mail: schach@lga.de
  • ---

    Offizielle Homepage

    Terminplan

    Do. 08.09.2009 bis 18:30 Uhr Anmeldung 
                    ab 18:45 Uhr Eröffnung 
                    ab 19:00 Uhr Runde 1 
    Fr. 09.09.2009  ab  9:00 Uhr Runde 2 
                    ab 15:00 Uhr Runde 3 
    Sa. 10.09.2009  ab  9:00 Uhr Runde 4 
                    ab 15:00 Uhr Runde 5 
    So. 11.09.2009  ab  8:30 Uhr Runde 6 
                    ab 14:30 Uhr Runde 7 
                    ab 20:00 Uhr Siegerehrung 
    

    ---

    Endstand des LGA Premium Cup 2011 nach 7 Runden Schweizer System (Fortschrittstabelle)
    Rang Teilnehmer             ELO  NWZ   1     2     3     4     5     6     7  Punkte Wtg
    
      1 Sanikidze,Tornike      2530 2512  88s1  39w1  51s1  48w1   3w½   4s½  13w1  6,0 32,0
      2 Braun,Arik             2560 2557 129s1  47w½  56s1  58w1  46s1  11w1   3s½  6,0 29,5
      3 Baramidze,David        2591 2595  37s1  70w1  18s1  28w1   1s½   6w½   2w½  5,5 35,5
      4 Mihok,Oliver           2445 2431  93s1  89w1  64s1  55w½  27s1   1w½  12s½  5,5 30,5
      5 Hoffmann,Michael       2496 2463  95w1  66s1  31w½  45s½  16w½  65s1  26w1  5,5 29,5
      6 Schneider,Ilja         2472 2417  94w1 133s1  81w1  26s½  52w1   3s½   8w½  5,5 29,5
      7 Siebrecht,Sebastian    2471 2459  41s1  87w1  26s0  80w½  89s1  37w1  30w1  5,5 28,0
      8 Hector,Jonny           2575 2532  62s0 179w1  43s1  60w1  51s1  45w1   6s½  5,5 27,5
      9 Fedorovsky,Michael     2416 2336 149s1  56w0  90s1  61w½  86s1  29w1  27s1  5,5 26,5
     10 Luther,Thomas          2518 2493 112s1  26w0  62s1  38w1  49s½  32w1  20s½  5,0 30,0
     11 Tischbierek,Raj        2454 2442 123w1  54s1  45w½  85s1  26w1   2s0  14w½  5,0 30,0
     12 Malakhatko,Vadim       2543 2542 106w1  53s½  36w1  52s0  83w1  48s1   4w½  5,0 29,0
     13 Vidonyak,Roman         2433 2413 109s½ 111w1  63s1  47w1  55s1  15w½   1s0  5,0 29,0
     14 Huschenbeth,Niclas     2510 2513  42w1  84s½  53w½ 103s1  65w½  46w1  11s½  5,0 28,5
     15 Ginsburg,Gennadi       2523 2483 124w1  45s0  99w1  84s1  57w1  13s½  16w½  5,0 28,5
     16 Heinzel,Olaf           2325 2301  82s½ 141w1  33s½  88w1   5s½  55w1  15s½  5,0 28,5
     17 Lobzhanidze,Davit      2487 2463 114s1  50w1  49s½  32w½  48s½  79w1  18s½  5,0 28,0
     18 Hirneise,Tobias        2446 2446 157w1  80s1   3w0  54s½ 107w1  59s1  17w½  5,0 28,0
     19 Bindrich,Falko         2548 2554  99w1  81s0  59w1  83s½  53w1  28s½  57w1  5,0 27,5
     20 Pezerovic,Edin         2455 2406 110s½  98w1  79s1  49w½  29w½  54s1  10w½  5,0 27,5
     21 Danin,Alexander        2545 2542  75s1  79w½  47s0  92w1  50s½  72w1  52w1  5,0 27,0
     22 Ikonnikov,Vyacheslav   2550 2492  74s1  60w½  46s0 109w1  35s½ 102w1  51s1  5,0 27,0
     23 Milov,Leonid           2510 2454 146s1  38w1  28s0  50w½  80s½  87w1  47s1  5,0 26,5
     24 Bernadskiy,Vitaliy     2439      125w1 127s1  27s½  46w0  61s½  80w1  56s1  5,0 26,0
     25 Gutman,Lev             2450 2433 111s½ 110w1  83s½  89w½  63s½  50w1  45s1  5,0 25,0
     26 Nuber,Korbinian        2245 2297 166w1  10s1   7w1   6w½  11s0  64w1   5s0  4,5 32,5
     27 Olszewski,Michal       2534 2516  90w1  35s1  24w½  31s1   4w0  85s1   9w0  4,5 32,0
     28 Köpke,Christian        2388 2319 132w1  61s1  23w1   3s0  30w½  19w½  33s½  4,5 31,5
     29 Kunin,Vitaly           2549 2581  43w1  46s½  67w½  86w1  20s½   9s0  66w1  4,5 30,5
     30 Prusikin,Michael       2541 2507  98s½  62w1  60s½  39w1  28s½  49w1   7s0  4,5 30,0
     31 Breutigam,Martin       2377 2338  91s1  77w1   5s½  27w0  37s0  93w1  86s1  4,5 29,0
     32 Raykhman,Alexander     2357 2322 150w1  59s½  78w1  17s½  34w½  10s0 107w1  4,5 29,0
     33 Bischoff,Klaus         2547 2528 117w1  36s½  16w½  53s½  81w1  52s½  28w½  4,5 28,5
     34 Farago,Ivan            2488 2495 137s1  72w1  48s0  87w1  32s½  47w½  35s½  4,5 27,5
     35 Nuber,Blasius          2303 2285 168w1  27w0  42s½ 118s1  22w½  90s1  34w½  4,5 27,0
     36 Strunski,Andreas       2322 2264 136s1  33w½  12s0 114w1  82s½ 122w1  44s½  4,5 26,5
     37 Melzner,Lukas          2176 2117   3w0 183s½ 150w1 143s1  31w1   7s0  85w1  4,5 26,5
     38 Siedentopf,Daniel      2289 2237 171w1  23s0  94w1  10s0 112w1  96s½  92w1  4,5 26,0
     39 Afek,Yochanan          2299 2295 167w1   1s0  95w1  30s0  88w½ 135s1  96w1  4,5 26,0
     40 Eisenbeiser,Amadeus    2419 2405  96w1  76s½  97w½  73s½  54w0 117s1  89w1  4,5 25,5
     41 Redzepovic,Irfan       2118 2054   7w0 160s1  66w½ 176/+  79s0 101s1  84w1  4,5 25,5
     42 Nuding,Matthias        2138 2029  14s0 164w1  35w½  68s½  84w½ 116s1 103w1  4,5 25,5
     43 Mihok,Laszlo           2174 2097  29s0 130w1   8w0 145s1  91s½ 126w1  79s1  4,5 25,0
     44 Lanka,Zigurds          2469 2423 118w½ 155s1  84w½  97s1  45w0 104s1  36w½  4,5 24,5
     45 Wagner,Dennis          2290 2302 156s1  15w1  11s½   5w½  44s1   8s0  25w0  4,0 33,0
     46 Schramm,Christian      2356 2297 130s1  29w½  22w1  24s1   2w0  14s0  71w½  4,0 32,0
     47 Mons,Leon              2296 2325 121w1   2s½  21w1  13s0 113w1  34s½  23w0  4,0 31,5
     48 Zozulia,Anna           2377 2355 143w1  71s1  34w1   1s0  17w½  12w0  77s½  4,0 31,0
     49 Troyke,Christian       2361 2325 145w1  73s1  17w½  20s½  10w½  30s0  78w½  4,0 30,0
     50 Bartsch,Berthold       2264 2213 108w1  17s0  96w1  23s½  21w½  25s0 125w1  4,0 30,0
     51 Renner,Christoph       2432 2405 144w1 104s1   1w0  71s1   8w0  97s1  22w0  4,0 30,0
     52 Klundt,Klaus           2385 2356 155w½ 118s1 101w1  12w1   6s0  33w½  21s0  4,0 29,0
     53 Donchenko,Alexander    2304 2281 173s1  12w½  14s½  33w½  19s0  98w1  75s½  4,0 29,0
     54 Schuster,Karsten       2246 2197 159s1  11w0 165s1  18w½  40s1  20w0  55s½  4,0 29,0
     55 Mainka,Romuald         2488 2442 148w1 116s1  65w1   4s½  13w0  16s0  54w½  4,0 29,0
     56 Steinbacher,Matthias   2228 2182 182w1   9s1   2w0  57s0 144w1  68s1  24w0  4,0 28,5
     57 Zude,Arno              2431 2379 100s½ 109w½ 106s1  56w1  15s0  76w1  19s0  4,0 28,0
     58 Zelbel,Patrick         2408 2390 135w1 101s½  76w1   2s0  59w0  88s1  63w½  4,0 28,0
     59 Mader,Manuela          2190 2167 162s1  32w½  19s0 115w1  58s1  18w0  70s½  4,0 28,0
     60 Unzicker,Ferdinand     2323 2273 115w1  22s½  30w½   8s0  90w0 144s1 112w1  4,0 27,5
     61 Fuchs,Judith           2217 2189 180w1  28w0 121s1   9s½  24w½  67s½  69w½  4,0 27,5
     62 Götz,Heiko             2173 2112   8w1  30s0  10w0 183s1 119w½ 113s1  65w½  4,0 27,0
     63 Göbel,Constantin       2196 2224 169w1  68s½  13w0 135s1  25w½  69s½  58s½  4,0 27,0
     64 Ftacnik,Lubomir        2570 2564  92w1 138s1   4w0  81s½  67w½  26s0 122w1  4,0 27,0
     65 Klein,David            2359 2339 158s1 122w1  55s0 128w1  14s½   5w0  62s½  4,0 27,0
     66 Safyanowsky,Mark       2286 2186 161s1   5w0  41s½  93w½ 146s1  82w1  29s0  4,0 26,0
     67 Espig,Lutz             2346 2285 141s½ 100w1  29s½ 122w½  64s½  61w½  74s½  4,0 25,5
     68 Zude,Erik              2400 2368 165s1  63w½  86s0  42w½ 106s1  56w0 111s1  4,0 25,5
     69 Donchenko,Anatoly      2385 2329 105s1  86w½ 128s½  77w½ 122s½  63w½  61s½  4,0 25,0
     70 Zwahr,Paul             2354 2323 183w1   3s0 124w½ 148s½  73w1  71s½  59w½  4,0 25,0
     71 Höfelsauer,Thomas      2211 2185 147s1  48w0 142s1  51w0 105s1  70w½  46s½  4,0 24,5
     72 Löw,Gerald             2266 2215 154w1  34s0 144w½ 123s½  94w1  21s0 118w1  4,0 24,0
     73 Bauer,Andreas          2199 2084 140s1  49w0 163s1  40w½  70s0  91w½ 121s1  4,0 23,5
     74 Huss,Rolf              2163 2057  22w0 115s0 153w½ 170s1 150w1  81s1  67w½  4,0 23,0
     75 Klek,Hanna-Marie       2158 2160  21w0 113s½ 183w½ 120s1 151w1 103s½  53w½  4,0 23,0
     76 Kesik,Klaus-Dieter     2228 2201 174w1  40w½  58s0 144s½ 125w1  57s0 134w1  4,0 23,0
     77 Grafe,Wilhelm          2205 2182 181w1  31s0 120w1  69s½  85w0 119s1  48w½  4,0 23,0
     78 Pokrupa,Marek          2222 2141 163s½ 152w1  32s0  82w0 164s1 109w1  49s½  4,0 22,0
     79 Kersten,Uwe            2315 2264 113w1  21s½  20w0 124s1  41w1  17s0  43w0  3,5 29,5
     80 Hirschberg,Valerian    2225 2236 172w1  18w0 105s1   7s½  23w½  24s0  91w½  3,5 29,5
     81 Levushkina,Elena       2324 2309 134s1  19w1   6s0  64w½  33s0  74w0 149s1  3,5 28,5
     82 Eber,Fabian            1946 2003  16w½ 176s1  85w0  78s1  36w½  66s0 104w½  3,5 28,0
     83 Heidrich,Manfred       2306 2259 120w½ 131s1  25w½  19w½  12s0  95s½  90w½  3,5 28,0
     84 Heimrath,Reiner        2299 2189 164s1  14w½  44s½  15w0  42s½ 114w1  41s0  3,5 28,0
     85 Wichmann,Cliff         2364 2320 126s1 128w½  82s1  11w0  77s1  27w0  37s0  3,5 27,5
     86 Nabavi,Parwis          2214      170w1  69s½  68w1  29s0   9w0 143s1  31w0  3,5 27,0
     87 Kunz,Konstantin        2249 2107 160w1   7s0 132w1  34s0 123w1  23s0 105w½  3,5 27,0
     88 Martin Fernandez,Rodr. 2156 2080   1w0 167s1 138w1  16s0  39s½  58w0 156s1  3,5 27,0
     89 Promyshlyansky,Vitaliy 2236 2182 184w1   4s0 145w1  25s½   7w0 132s1  40s0  3,5 27,0
     90 Kvetny,Mark            2125 2157  27s0 168w1   9w0 166s1  60s1  35w0  83s½  3,5 26,0
     91 Maurer,Christian       1996 2039  31w0 182s1 127w½ 104s½  43w½  73s½  80s½  3,5 24,5
     92 Saathoff,Richard       2169 2111  64s0 119w½ 136s1  21s0 158w1 130w1  38s0  3,5 24,5
     93 Zikeli,Saskia          2082 2067   4w0 184s1 116w½  66s½ 127w1  31s0  97w½  3,5 24,5
     94 Arnold,Max             2073 2126   6s0 153w1  38s0 156w1  72s0 120w½ 147s1  3,5 24,5
     95 Miller,Eduard          2111 2134   5s0 161w1  39s0 142w½ 173s1  83w½ 102s½  3,5 24,0
     96 Hörmann,Gunther        2056 2025  40s0 174w1  50s0 177w1 128s1  38w½  39s0  3,5 24,0
     97 Lorscheid,Gerhard      2277 2261 152s½ 178w1  40s½  44w0 111s1  51w0  93s½  3,5 23,5
     98 Wolf,Richard                2159  30w½  20s0 113w0 153s1 167w1  53s0 141w1  3,5 23,5
     99 Eiber,Manfred          2163 2121  19s0 134w1  15s0 158w½ 130/- 167s1 143w1  3,5 23,5
    100 Lauterbach,Ingrid      2063 2016  57w½  67s0 139w1 116s½ 104w0 127s½ 153w1  3,5 23,0
    101 Reis,Gerhard           2228 2169 139s1  58w½  52s0 126w½ 149s½  41w0 142s1  3,5 23,0
    102 Schöneberg,Manfred     2279 2230 131w½ 120s½ 123w½ 125s½ 148w1  22s0  95w½  3,5 23,0
    103 Meier,Volker           2292 2242 178s½ 142w½ 146s1  14w0 110s1  75w½  42s0  3,5 23,0
    104 Hess,Christian         2228 2179 185s1  51w0 126s½  91w½ 100s1  44w0  82s½  3,5 23,0
    105 Ter-Akopyan,Bagrat     2042 2023  69w0 181s1  80w0 133s1  71w0 128w1  87s½  3,5 22,0
    106 Krauß,Josef            2160 2136  12s0 173w1  57w0 168s1  68w0 141s½ 145w1  3,5 22,0
    107 Seibold,Hubert         2214 2146 179s½ 163w½ 115s½ 147w1  18s0 149w1  32s0  3,5 21,5
    108 Dippel,Jörg                 1860  50s0 114w½ 111s½ 110w0 183w1 157s½ 148w1  3,5 20,0
    109 Künstler,Christian     2068 2075  13w½  57s½ 133w1  22s0 116w½  78s0 131w½  3,0 27,0
    110 Hirschinger,Thomas     2101 2029  20w½  25s0 151w½ 108s1 103w0 131s½ 113w½  3,0 25,5
    111 Krah,Michael           2088 1999  25w½  13s0 108w½ 169s1  97w0 151s1  68w0  3,0 25,5
    112 Kotz,Reinhard          2148 2118  10w0 166s1       134w1  38s0 115w1  60s0  3,0 25,5
    113 Adelhütte,Dennis       1990 1950  79s0  75w½  98s1 138w1  47s0  62w0 110s½  3,0 25,0
    114 Lodes,Hermann          2129 2060  17w0 108s½ 131w1  36s0 140w1  84s0 136w½  3,0 24,5
    115 Siegel,Adrian          1992       60s0  74w1 107w½  59s0 124w½ 112s0 172w1  3,0 24,0
    116 Hirn,Oskar             2265 2255 151s1  55w0  93s½ 100w½ 109s½  42w0 135s½  3,0 24,0
    117 Stein,Marco            2161 2046  33s0 136w½ 119s½ 121w1 126s½  40w0 120s½  3,0 24,0
    118 Frey,Alisa             2104 2085  44s½  52w0 152s1  35w0 142s½ 164w1  72s0  3,0 24,0
    119 Werner,Thomas          2004 1930 138s0  92s½ 117w½ 129w1  62s½  77w0 137s½  3,0 23,5
    120 Süß,Helmut             1986 1871  83s½ 102w½  77s0  75w0 170w1  94s½ 117w½  3,0 23,5
    121 Hartmann,Thomas        1999 1932  47s0 129w1  61w0 117s0 159w1 124s1  73w0  3,0 23,5
    122 Guthmann,Peter         2186 2190 186w1  65s0 154w1  67s½  69w½  36s0  64s0  3,0 23,5
    123 Walter,Florian         2095 2088  11s0 159w1 102s½  72w½  87s0 147w½ 140s½  3,0 23,0
    124 Meulner,Klaus          2154 2129  15s0 156w1  70s½  79w0 115s½ 121w0 164s1  3,0 23,0
    125 Seeger,Peter           2079 2079  24s0 177w½ 172s1 102w½  76s0 138w1  50s0  3,0 23,0
    126 Wörl,Richard           2034 1941  85w0 175s1 104w½ 101s½ 117w½  43s0 133w½  3,0 22,5
    127 Kordts,Wolfgang        2236 2152 177s1  24w0  91s½ 149w½  93s0 100w½ 130s½  3,0 22,0
    128 Eppinger,Georg         2197 2162 175w1  85s½  69w½  65s0  96w0 105s0 166w1  3,0 22,0
    129 Bolduan,Sebastian      2164 2072   2w0 121s0 161w1 119s0 171w1 145s½ 132w½  3,0 22,0
    130 Adler,Herbert          2015 1875  46w0  43s0 159w½ 172s1  99/+  92s0 127w½  3,0 22,0
    131 Felser,Martin          1884 1751 102s½  83w0 114s0 162w1 165s½ 110w½ 109s½  3,0 21,5
    132 Karasek,Christian      2044 2038  28s0 170w1  87s0 163w½ 152s1  89w0 129s½  3,0 21,5
    133 Wagner,Florian         2255 2240 153s1   6w0 109s0 105w0 147s½ 178w1 126s½  3,0 21,5
    134 Nöckler,Alexander      1999 1848  81w0  99s0 184w1 112s0 139w1 146w1  76s0  3,0 21,5
    135 Seidel,Michael,Prof.   2052 1925  58s0 139w½ 179s1  63w0 178s1  39w0 116w½  3,0 21,5
    136 Luther,Helmut          1991 1878  36w0 117s½  92w0 139s½ 184w1 137w½ 114s½  3,0 21,0
    137 Walter,Thomas          2131 2081  34w0 154s0 160w1 151s0 161w1 136s½ 119w½  3,0 20,5
    138 Jahnel,Günther         2344 2281 119w1  64w0  88s0 113s0 166w1 125s0 168w1  3,0 20,5
    139 Pfadenhauer,Tobias     1758 1749 101w0 135s½ 100s0 136w½ 134s0 171w1 173s1  3,0 20,0
    140 Duensing,Hartwig            1629  73w0 145s0     + 165w½ 114s0 183/+ 123w½  3,0 19,5
    141 Berger,Stefan          2009       67w½  16s0 176w0 159s½ 160w1 106w½  98s0  2,5 24,5
    142 Feldheim,Jonas         1988 1987 176w½ 103s½  71w0  95s½ 118w½ 148s½ 101w0  2,5 23,5
    143 Reimold,Jonas          2037 1942  48s0 147w½ 162s1  37w0 163s1  86w0  99s0  2,5 23,5
    144 Steinmüller,Alexander  2071 1952  51s0 185w1  72s½  76w½  56s0  60w0 154s½  2,5 23,5
    145 Laschenko,Sergej       2032 1881  49s0 140w1  89s0  43w0 154s1 129w½ 106s0  2,5 23,0
    146 Hund,Gerhard           2137 1987  23w0 171s1 103w0 154s1  66w0 134s0 151w½  2,5 22,5
    147 Siegl,Melina           1713 1625  71w0 143s½ 155w1 107s0 133w½ 123s½  94w0  2,5 22,0
    148 Troyke,Doreen          2129 2079  55s0 151w½ 178s1  70w½ 102s0 142w½ 108s0  2,5 21,5
    149 Lange,Carsten          2056 1886   9w0 169s½ 186w1 127s½ 101w½ 107s0  81w0  2,5 21,5
    150 Baumann,Mathias        2021 1859  32s0 162w½  37s0 185w1  74s0 177w1        2,5 21,5
    151 Rausch,Wolfgang senior 1855 1863 116w0 148s½ 110s½ 137w1  75s0 111w0 146s½  2,5 21,0
    152 Braun,Michael          1799 1871  97w½  78s0 118w0 155s1 132w0 158s½ 157w½  2,5 21,0
    153 Perner,Wolfgang        1847 1794 133w0  94s0  74s½  98w0 185s1 155w1 100s0  2,5 21,0
    154 Neumann,Robert         1869 1810  72s0 137w1 122s0 146w0 145w0 170s1 144w½  2,5 19,5
    155 Sieber,Heiko           2041 1921  52s½  44w0 147s0 152w0 169w1 153s0 180w1  2,5 19,5
    156 Ortpaul,Mario          1953 1914  45w0 124s0 182w1  94s0 157w½ 180s1  88w0  2,5 19,5
    157 Leis,Stefan            2088 1909  18s0 172w½ 177s½ 164w0 156s½ 108w½ 152s½  2,5 19,0
    158 Straschewski,Jörg      2025 1907  65w0 186s½ 169w½  99s½  92s0 152w½ 160s½  2,5 19,0
    159 Meulner,Fabian         1822 1712  54w0 123s0 130s½ 141w½ 121s0 162s½ 182w1  2,5 19,0
    160 Holzmayr,Norbert       1840 1840  87s0  41w0 137s0 182w1 141s0 175s1 158w½  2,5 18,5
    161 Thürauf,Peter          1885 1854  66w0  95s0 129s0 181w1 137s0 169w½ 177s1  2,5 18,0
    162 Dreiseitel,Werner      1516 1455  59w0 150s½ 143w0 131s0 181s½ 159w½ 178s1  2,5 17,5
    163 Millikan,Erlend        1741       78w½ 107s½  73w0 132s½ 143w0 168s½        2,0 22,0
    164 Schlötterer,Hermann    1947 1806  84w0  42s0 175w1 157s1  78w0 118s0 124w0  2,0 22,0
    165 Fiedler,Wolfgang       2047 1959  68w0 180s1  54w0 140s½ 131w½              2,0 21,0
    166 Mehringer,Jörg         1886 1908  26s0 112w0 174s1  90w0 138s0 184w1 128s0  2,0 20,5
    167 Renner,Gabriele        1947 1838  39s0  88w0 185s½ 179w1  98s0  99w0 169s½  2,0 20,0
    168 Lais,Thomas            1961 1929  35s0  90s0 181w1 106w0 177s½ 163w½ 138s0  2,0 19,5
    169 Hirschberg,Leander     1707 1745  63s0 149w½ 158s½ 111w0 155s0 161s½ 167w½  2,0 19,0
    170 Heinz,Friedrich             1722  86s0 132s0 171w1  74w0 120s0 154w0 184s1  2,0 19,0
    171 Madlo-Thiess,Franziska 1897 1838  38s0 146w0 170s0 174w1 129s0 139s0 179w1  2,0 18,5
    172 Beesk,Kevin            1817 1673  80s0 157s½ 125w0 130w0 179s1 173w½ 115s0  2,0 18,0
    173 Süß,Stefan             1982 1864  53w0 106s0 180w½ 186s1  95w0 172s½ 139w0  2,0 18,0
    174 Siegl,Adrian           1766 1558  76s0  96s0 166w0 171s0 180w0 181s1 186w1  2,0 14,5
    175 Forster,Stephan        1589 1464 128s0 126w0 164s0 184s0     + 160w0 185w1  2,0 13,5
    176 Seyb,Alexander         2314 2257 142s½  82w0 141s1  41/-                    1,5 21,5
    177 Walter,Manfred         1817 1721 127w0 125s½ 157w½  96s0 168w½ 150s0 161w0  1,5 19,5
    178 Weißbeck,Wolf-Dieter   1902 1705 103w½  97s0 148w0 180s1 135w0 133s0 162w0  1,5 19,5
    179 Münzenberg,Dietrich    1724 1598 107w½   8s0 135w0 167s0 172w0 186s1 171s0  1,5 18,5
    180 Reichel,Günther        1730 1534  61s0 165w0 173s½ 178w0 174s1 156w0 155s0  1,5 17,5
    181 Krawczyk,Harald        1698 1526  77s0 105w0 168s0 161s0 162w½ 174w0     +  1,5 17,0
    182 Anicic,Dragan          1623 1540  56s0  91w0 156s0 160s0 186w1 185w½ 159s0  1,5 16,5
    183 Osmanovic,Faruk        2010 1979  70s0  37w½  75s½  62w0 108s0 140/-        1,0 24,5
    184 Babichev,Vyacheslav    1788 1732  89s0  93w0 134s0 175w1 136s0 166s0 170w0  1,0 18,5
    185 Schweisgut,Jens        1786 1662 104w0 144s0 167w½ 150s0 153w0 182s½ 175s0  1,0 16,5
    186 Zeug,Klaus-Peter            1496 122s0 158w½ 149s0 173w0 182s0 179w0 174s0  0,5 15,0
    

    ---

    Partien (im PGN-Format zum Download)

    ---

    Fotos, aufgenommen von Gerhard Hund, 8. bis 11. September 2011


    Tornike Sanikidze

    Andreas Strunski

    Anna Zozulia

    Vyacheslav Ikonnikov

    Dennis Wagner

    Alexander Danin

    Gennadi Ginsburg

    Korbinian Nuber

    Vitaliy Bernardskiy

    Oliver Mihok

    Michal Olszewski

    Leon Mons


    © 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2011