TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


13. Internationales Neckar-Open

vom 9. bis 13. April 2009 in Deizisau bei Stuttgart

Infos, Termine, Filme, Fotos, Presse, Ergebnisse Open A, B und C sowie Partien


Fernando Peralta gewinnt das 13. Neckar-Open
vor Arkadij Naiditsch und Axel Bachmann mit je 7,5 Punkten

Anish Giri Vom 9. bis 16. April 2009 findet das 13. Internationale Neckar-Open mit mehr als 700 Teilnehmern statt, das von den Schachfreunden Deizisau e.V. ausgerichtet wird. Austragungsort sind die Gemeindehalle Deizisau & Hermann-Ertinger-Sporthalle. Es werden neun Runden nach Schweizer System gespielt, und zwar in den drei Gruppen Open A, Open B und Open C. Angemeldet sind 376 Teilnehmer für das Open A, 255 Teilnehmer für das Open B (TWZ unter 2000) und 91 Teilnehmer für das Open C (TWZ unter 1400).

Der jüngste Großmeister der Welt ist beim 13. Internationalen Neckar-Open am Start!

Der 14jährige Anish Giri (Foto) ist in Sankt Petersburg geboren, lebte zeitweise in Japan und startet nun für die Niederlande. Im Februar 2009 erzielte Anish beim Corus Chessfestival in Weijk aan Zee seine dritte und damit letzte Großmeisternorm. Beim erreichen der Norm war er 14 Jahre, 7 Monate und 2 Tage alt, damit ist Anish Giri der zurzeit jüngste Großmeister. Er spielt in der Schachbundesliga für den SK Turm Emsdetten. Dort hat er in seiner Premierensaison 2008/2009 sieben Punkte aus elf Partien erzielt, was ein hervorragendes Ergebnis ist.

Informationen
Turnierdirektor:
   Sven Noppes

Schiedsrichter:
   Holger Moritz, FIDE-Schiedsrichter
   Andreas Warsitz, Nationaler Schiedsrichter
   Sven Noppes, Nationaler Schiedsrichter

Ansprechpartner:
   Sven Noppes
   Uhlandstraße 39 in 73779 Deizisau
   Tel. 0 71 53/82 64 57, Fax 0 71 53/7 68 92
   Mobilfunk: 01 72/7 25 87 38
   E-Mail: open@neckar-open.de

Terminplan
Donnerstag,    9.04.2009 Sporthalle                  
   17:00 Uhr  Meldeschluss 13. Int. Neckar-Open      
   18:15 Uhr  1. Runde 13. Int. Neckar-Open          

Karfreitag,   10.04.2009 Gemeinde- und Sporthalle    
    9:00 Uhr  2. Runde 13. Int. Neckar-Open          
    9:30 Uhr  Saalöffnung Kinder- und Jugendopen     
   10:00 Uhr  Meldeschluss Kinder- und Jugendopen    
   10:30 Uhr  Beginn 9. Kinder- und Jugendopen       
   14:30 Uhr  Führung “Ein Blick hinter die Kulissen”
   15:00 Uhr  3. Runde 13. Int. Neckar-Open          
   17:45 Uhr  Siegerehrung Kinder- und Jugendopen    

Samstag,      11.04.2009 Gemeinde- und Sporthalle    
    9:00 Uhr  4. Runde 13. Int. Neckar-Open          
   15:00 Uhr  5. Runde 13. Int. Neckar-Open          

Ostersonntag, 12.04.2009 Gemeinde- und Sporthalle    
    9:00 Uhr  6. Runde 13. Int. Neckar-Open          
   15:00 Uhr  7. Runde 13. Int. Neckar-Open          

Ostermontag,  13.04.2009 Gemeinde- und Sporthalle    
    9:00 Uhr  8. Runde 13. Int. Neckar-Open          
   14:30 Uhr  9. Runde 13. Int. Neckar-Open          
   20.00 Uhr  Siegerehrung 13. Int. Neckar-Open      

Ergebnisse / Tabellen
der drei Open A B und C

13. Internationales Neckar-Open A

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer     Titel TWZ At Land S R V Punkte Wertungen 

 1. Peralta,Fernando  GM 2559 M  ARG  6 3 0  7.5  54.0 446.5 
 2. Naiditsch,Arkadij GM 2700 M  GER  6 3 0  7.5  53.0 440.5 
 3. Bachmann,Axel     GM 2555 M  PAR  7 1 1  7.5  49.5 429.0 
 4. Dziuba,Marcin     GM 2535 M  POL  5 4 0  7.0  55.0 430.5 
 5. Spoelman,Wouter   IM 2512 M  NED  5 4 0  7.0  53.5 426.0 
 6. Corrales Jimenez, GM 2574 M  CUB  6 2 1  7.0  53.0 423.0 
 7. Rusev,Krasimir    GM 2498 M  BUL  6 2 1  7.0  51.5 440.5 
 8. Zaragatski,Ilja   IM 2428 M  GER  5 4 0  7.0  51.0 449.0 
 9. Olszewski,Michal  IM 2538 M  POL  6 2 1  7.0  51.0 417.5 
10. Schneider,Ilja    IM 2505 M  GER  5 4 0  7.0  51.0 415.5 
11. Bindrich,Falko    GM 2516 M  GER  6 2 1  7.0  50.0 422.5 
12. Orzech,Dominik       2461 M  POL  6 2 1  7.0  49.0 424.5 
13. Miedema,Roi       FM 2370 M  NED  6 2 1  7.0  48.0 433.0 
14. Fedorchuk,Sergey  GM 2656 M  UKR  5 3 1  6.5  55.5 438.0 
15. Swinkels,Robin    IM 2499 M  NED  5 3 1  6.5  53.0 429.0 
16. Klovans,Janis     GM 2415 M  LAT  5 3 1  6.5  52.5 443.5 
17. Boguslavskyy,Oleg    2415 M  GER  6 1 2  6.5  52.5 426.0 
18. Gyimesi,Zoltan    GM 2581 M  HUN  4 5 0  6.5  52.5 421.5 
19. Milov,Leonid      IM 2539 M  GER  6 1 2  6.5  52.0 414.0 
20. Malakhatko,Vadim  GM 2618 M  BEL  4 5 0  6.5  50.5 416.5 
21. Lobzhanidze,Davit IM 2497 M  GEO  5 3 1  6.5  50.0 431.5 
22. Farago,Ivan       GM 2491 M  HUN  4 5 0  6.5  49.5 432.0 
23. Berger,Steve      FM 2413 M  GER  5 3 1  6.5  49.0 417.0 
24. Hirneise,Tobias   FM 2407 M  GER  6 1 2  6.5  47.5 417.5 
25. Pedersen,Nicolai  IM 2417 M  DEN  5 3 1  6.5  47.5 409.5 
26. Fedorovsky,Michae    2432 M  GER  5 3 1  6.5  47.0 417.0 
27. Gasthofer,Alexand IM 2441 M  GER  5 3 1  6.5  46.0 417.5 
28. Thinius,Marco     IM 2391 M  GER  6 1 2  6.5  45.5 414.0 
29. Baramidze,David   GM 2547 M  GER  6 1 2  6.5  44.0 399.0 
30. Burg,Twan         FM 2362 M  NED  5 2 2  6.0  55.0 433.5 
31. Braun,Arik        GM 2564 M  GER  4 4 1  6.0  55.0 421.0 
32. Rau,Hannes        IM 2425 M  GER  4 4 1  6.0  54.0 432.5 
33. Schlosser,Philipp GM 2569 M  GER  4 4 1  6.0  53.5 438.5 
34. Stark,Lars        IM 2438 M  GER  4 4 1  6.0  51.0 394.0 
35. Erdös,Viktor      GM 2581 M  HUN  5 2 2  6.0  50.0 421.0 
36. Becking,Stephan   FM 2400 M  GER  6 0 3  6.0  50.0 412.5 
37. Köpke,Christian   FM 2364 M  GER  5 2 2  6.0  49.5 419.5 
38. Ruijgrok,Dennis      2263 M  NED  4 4 1  6.0  49.0 427.5 
39. Jorczik,Julian    FM 2354 M  GER  5 2 2  6.0  49.0 394.5 
40. Bogner,Sebastian  IM 2511 M  GER  5 2 2  6.0  48.5 430.5 
41. Kasparov,Sergey   GM 2476 M  BLR  4 4 1  6.0  48.5 414.5 
42. Van Oosterom,Chie IM 2423 M  NED  4 4 1  6.0  48.5 406.0 
43. Strohhäker,Raoul  IM 2449 M  GER  5 2 2  6.0  48.0 400.5 
44. Van Ketel,Raoul   FM 2278 M  NED  5 2 2  6.0  46.5 406.5 
45. Trella,Thomas     FM 2347 M  GER  3 6 0  6.0  46.5 404.5 
46. Fodor,Tamas Jr    FM 2411 M  HUN  5 2 2  6.0  46.5 390.0 
47. Kleijn,Christov   FM 2320 M  NED  4 4 1  6.0  46.0 402.5 
48. Livner,Anders     FM 2304 M  SWE  5 2 2  6.0  46.0 399.0 
49. Gonzalez Garcia,J GM 2523 M  MEX  4 4 1  6.0  46.0 393.0 
50. Strunski,Andreas     2329 M  GER  4 4 1  6.0  46.0 387.5 
51. Abel,Dennes          2319 M  GER  4 4 1  6.0  45.0 410.0 
52. Postojev,Alexande FM 2337 M  GER  5 2 2  6.0  45.0 392.5 
53. Heimann,Andreas   IM 2441 M  GER  4 4 1  6.0  44.5 382.5 
54. Ortmann,David     FM 2321 M  GER  4 4 1  6.0  44.0 403.0 
55. Wiegner,Denis        2240 M  GER  5 2 2  6.0  43.0 407.0 
56. Gheng,Josef       FM 2310 M  GER  5 2 2  6.0  42.0 391.0 
57. Hansch,Torsten    CM 2206 M  GER  4 4 1  6.0  36.0 389.5 

insgesamt 358 Teilnehmer

Ergebnisse (Top) der neunten (letzten) Runde

Ti TNr Teilnehmer Titel   Punkte - TNr Teilnehmer Titel   Punkte Ergebnis

 1  10 Peralta,Fernando GM  (7)  -   7 Corrales Jimenez GM  (6½)  remis  
 2   1 Naiditsch,Arkadi GM  (6½) -  37 Pedersen,Nicolai IM  (6½)  1 - 0  
 3  22 Swinkels,Robin IM    (6½) -  11 Bachmann,Axel GM     (6½)  0 - 1  
 4  34 Zaragatski,Ilja IM   (6½) -  15 Dziuba,Marcin GM     (6½)  remis  
 5  18 Bindrich,Falko GM    (6½) -  19 Spoelman,Wouter IM   (6½)  remis  
 6  24 Lobzhanidze,Davi IM  (6)  -   2 Fedorchuk,Sergey GM  (6)   remis  
 7  25 Farago,Ivan GM       (6)  -   5 Gyimesi,Zoltan GM    (6)   remis  
 8   8 Schlosser,Philip GM  (6)  -  23 Rusev,Krasimir GM    (6)   0 - 1  
 9  27 Orzech,Dominik       (6)  -   9 Braun,Arik GM        (6)   1 - 0  
10  14 Olszewski,Michal IM  (6)  -  53 Köpke,Christian FM   (6)   1 - 0  
11 102 Ruijgrok,Dennis      (6)  -  21 Schneider,Ilja IM    (6)   0 - 1  
12  51 Miedema,Roi FM       (6)  -   4 Graf,Alexander GM    (5½)  1 - 0  
13   3 Malakhatko,Vadim GM  (5½) -  52 Grimberg,Boris FM    (5½)  1 - 0  
14  12 Baramidze,David GM   (5½) -  55 Rudolf,Henrik FM     (5½)  1 - 0  
15  58 Michielsen,Joost     (5½) -  13 Milov,Leonid IM      (5½)  0 - 1  
16  16 Gonzalez Garcia, GM  (5½) -  61 Trella,Thomas FM     (5½)  remis  
17  54 Burg,Twan FM         (5½) -  26 Kasparov,Sergey GM   (5½)  remis  
18  28 Strohhäker,Raoul IM  (5½) -  67 Strunski,Andreas     (5½)  remis  
19  64 Postojev,Alexand FM  (5½) -  29 Heimann,Andreas IM   (5½)  remis  
20  30 Gasthofer,Alexan IM  (5½) -  65 Braun,Christian FM   (5½)  1 - 0  
21  70 Ortmann,David FM     (5½) -  31 Stark,Lars IM        (5½)  remis  
22  32 Fedorovsky,Micha     (5½) -  69 Gergacz,Attila FM    (5½)  1 - 0  
23  72 Abel,Dennes          (5½) -  35 Rau,Hannes IM        (5½)  remis  
24  36 Van Oosterom,Chi IM  (5½) -  71 Kleijn,Christov FM   (5½)  remis  
25  38 Klovans,Janis GM     (5½) -  86 Hug,Marcel           (5½)  1 - 0  
26  85 Panteleev,Petar      (5½) -  39 Boguslavskyy,Ole     (5½)  0 - 1  
27 221 Tiemann,Christop     (5½) -  40 Berger,Steve FM      (5½)  0 - 1  
28  42 Hirneise,Tobias FM   (5½) - 115 Gajic,Mladen         (5½)  1 - 0  
29  48 Thinius,Marco IM     (5½) - 121 Schleich,Markus      (5½)  1 - 0  
30   6 Erdös,Viktor GM      (5)  - 131 Meskovs,Nikita       (5½)  1 - 0  

Ergebnisse (Top) der achten Runde

Ti TNr Teilnehmer Titel   Punkte - TNr Teilnehmer Titel   Punkte Ergebnis

 1  11 Bachmann,Axel GM     (6)  -  10 Peralta,Fernando GM  (6½)  remis  
 2  15 Dziuba,Marcin GM     (6)  -   1 Naiditsch,Arkadi GM  (6)   remis  
 3  19 Spoelman,Wouter IM   (6)  -   8 Schlosser,Philip GM  (5½)  remis  
 4   2 Fedorchuk,Sergey GM  (5½) -  25 Farago,Ivan GM       (5½)  remis  
 5   4 Graf,Alexander GM    (5½) -  22 Swinkels,Robin IM    (5½)  0 - 1  
 6   5 Gyimesi,Zoltan GM    (5½) -  23 Rusev,Krasimir IM    (5½)  remis  
 7   7 Corrales Jimenez GM  (5½) -  38 Klovans,Janis GM     (5½)  1 - 0  
 8   9 Braun,Arik GM        (5½) - 102 Ruijgrok,Dennis      (5½)  remis  

13. Internationales Neckar-Open B

Endstand nach neun Runden
  
Rang Teilnehmer        TWZ At Verein/Ort     Land S R V Punkte Wertungen

 1. Niedermeier,Thoma  1974 M SV Ilmmünster   GER 7 2 0  8.0  52.0 40.0 
 2. Kinkelin,Ulrich    1967 M SV Würzburg von GER 7 2 0  8.0  50.5 38.5 
 3. Kotainy,Norbert    1761 M Schachverein Tu GER 6 3 0  7.5  53.5 42.0 
 4. Frey,Alisa         1984 W SK Neuhausen    GER 6 2 1  7.0  54.0 41.5 
 5. Wiesner,Frank      1974 M Karlsruher SF 1 GER 6 2 1  7.0  49.5 38.0 
 6. Tschlatscher,Thom  1983 M Heilbronner SV  GER 6 2 1  7.0  49.0 38.0 
 7. Knoblauch,Leonhar  1997 M SV Ilmmünster   GER 6 2 1  7.0  47.0 36.5 
 8. Dieterle-Bard,Ber  1919 M SAbt GSV Hemmin ger 5 3 1  6.5  52.5 41.5 
 9. Boyens,Birger      1886 M Stuttgarter SF  GER 6 1 2  6.5  50.5 40.0 
10. Tiemann,Tobias     1960 M SABT TV Neuenbü GER 4 5 0  6.5  50.5 38.5 
11. Baumeister,Jürgen  1845 M SC Asperg       GER 6 1 2  6.5  49.5 37.5 
12. Molerov,Toma       1801 M SV Nürtingen 19 GER 5 3 1  6.5  49.0 39.5 
13. Strommayer,Peter   1887 M SK Engen        GER 6 1 2  6.5  49.0 37.5 
14. Stegmüller,Hagen   1901 M SK Wernau       GER 6 1 2  6.5  48.5 38.0 
15. Stein,Carsten      1972 M SK Wernau       GER 5 3 1  6.5  48.0 37.0 
15. Noe,Christopher    1779 M SC Eppingen     GER 5 3 1  6.5  48.0 37.0 
17. Gerhard,Alexander  1887 M SK Mering       GER 4 5 0  6.5  48.0 36.5 
18. Kostic,Rodo        1874 M OSG Baden Baden GER 6 1 2  6.5  46.0 36.0 
19. Fingerhut,Armin    1961 M Vorw.Orient Mai GER 5 3 1  6.5  45.5 37.0 
20. Wezel,Sebastian    1671 M SV Dettingen Er GER 6 1 2  6.5  44.0 35.0 
21. Engelhardt,Frank   1778 M SC Schachmatt B GER 5 2 2  6.0  53.0 41.5 
22. Wiesner,Frank (DT  1950 M SV Dicker Turm  GER 5 2 2  6.0  49.5 37.5 
23. Buttenmüller,Paul  1880 M SC Horben       GER 5 2 2  6.0  48.5 40.0 
24. Rempeli,Alex       1764 M SF Deizisau     GER 4 4 1  6.0  48.0 38.0 
25. Schulz,Christian   1779 M SV Tübingen 187 GER 4 4 1  6.0  47.5 38.0 
26. Porzer,Thomas      1944 M SF Plochingen   GER 5 2 2  6.0  47.5 37.5 
27. Kaplunov,Vadym     1953 M Stuttgarter SF  GER 5 2 2  6.0  47.5 37.0 
28. Stöver,Leon        1594 M TuS Geretsried  GER 4 4 1  6.0  46.5 36.5 
29. Arnold,Max         1975 M SF Pfalzgrafenw GER 4 4 1  6.0  45.5 35.5 
30. Schlippe,Axel      1981 M SK 1926 Ettling GER 5 2 2  6.0  43.0 34.0 
31. Eltrich,Martin     1981 M SV Kehlen ABT.  GER 4 4 1  6.0  42.0 33.5 
32. Tölg,Wolfgang      1762 M SF Oeffingen e. GER 4 4 1  6.0  41.0 32.0 
33. Birmelin,Johann    1806 M SC Ostfildern 1 GER 5 2 2  6.0  40.5 32.0 
34. Hirschfeld,Dennis  1984 M SV Besigheim    GER 4 4 1  6.0  37.5 29.0 

insgesamt 252 Teilnehmer                                                

13. Internationales Neckar-Open C

Ergebnisse (Top) der neunten (letzten) Runde

Ti TNr Teilnehmer Titel   Punkte - TNr Teilnehmer Titel   Punkte Ergebnis

 1   1 Hua,Qi Cheng         (7½) -  14 Qarkaxhija,Richa     (6½)  remis  
 2   2 Kadyrov,Azat         (7)  -   3 Müller,David         (6)   0 - 1  
 3  18 Passon,Marcel        (6)  -  44 Kelemen,Alexande     (6)   1 - 0  
 4  24 Emrich,Niclas        (6)  -  81 Schnell,Holger       (6)   1 - 0  
 5   9 Lorenz,Jannik        (5½) -   5 Simon,Andreas        (5½)  1 - 0  
 6   7 Roth,Max             (5½) -  19 Gomer,Thomas         (5½)  1 - 0  
 7  12 Blum,Ferdinand       (5)  -  61 Gomer,Dieter         (5½)  0 - 1  
 8  36 Widmann,Andreas      (5)  -  13 Bender,Jakob         (5)   1 - 0  
 9  15 Herbst,Karin         (5)  -  79 Kälberer,Tom         (5)   1 - 0  
10  17 Herbst,Timothy       (5)  -  50 Burkhardt,Adrian     (5)   1 - 0  
11  25 Wübbens,Carsten      (5)  -  85 Schnegg,Wolfgang     (5)   1 - 0  
12  57 Passon,Valentin      (5)  -  30 Weis,Olga            (5)   1 - 0  
13  23 Bentsche,Tim         (4½) -   6 Dölker,Kai           (4½)  remis  
14  40 Charalambakis,Mi     (4½) -  10 Herzberg,Michael     (4½)  + - -  
15  11 Michalowski,Pete     (4½) -  46 Wegmann,Sven         (4½)  0 - 1  
16  31 Kaupp,Sven           (4½) -  21 Normann,Olaf         (4½)  remis  
17  48 Ebbing,Jan           (4½) -  22 Geburtig,Stefan      (4½)  1 - 0  
18  33 Kessel,Felix         (4)  -  51 Andre,Jonas          (4½)  remis  

Partien

Es werden ausgewählte Partien als PGN-Datei mit ECO-Schlüssel zum Download bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 14.04.2009