TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


5. Internationales Neckar-Open

vom 12. bis 16. April 2001 in Deizisau (Region Stuttgart)

Infos, Berichte, Fotos, Ergebnisse der Open A, B und C sowie Partien
[nach Informationen von Markus Brenner]


Konstantin Landa Konstantin Landa und Lubomir Ftacnik teilen sich den Sieg.

Frank Zeller
Nach Feinwertung ist Konstantin Landa (Foto links) Sieger des 5. Internationalen Neckar-Open 2001.

Frank Zeller (Foto rechts) sichert sich die dritte IM-Norm und wird Internationaler Meister.


Alexander Graf Vom 12. bis 16. April 2001 findet das 5. Internationale Neckar-Open mit insgesamt 418 Teilnehmern statt, das von den Schachfreunden Deizisau e.V. ausgerichtet wird. Austragungsort ist die Gemeindehalle Deizisau & Hermann- Ertinger- Sporthalle. Es werden neun Runden nach Schweizer System gespielt, und zwar in den drei Gruppen Open A, Open B und Open C.

Elo-stärkster Teilnehmer ist Großmeister Alexander Graf (Foto), der für Porz spielt und seinen alten Namen Alexandre Nenashev ändern ließ.

Ergebnisse / Tabellen

Fortschrittstabellen der drei Open A B und C

5. Internationales Neckar-Open A

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
[je Runde sind Gegner, Farbe und Ergebnis angegeben]

Nr. Teilnehmer        Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Wertg

 1. Landa,Konstantin    GM 2610 161S1 70W1  22S1  38W1   2S½   8W1   3W½  13S1   4S½   7½ 54½ 43¾
 2. Ftacnik, Lubomir    GM 2618 129W1 118S1 24W1  35S1   1W½   3S½   9W½   8S1  14W1   7½ 53½  43
 3. Tregubov, Pavel V.  GM 2628 153S1 39W1  19S1  16W1  13S1   2W½   1S½   4W½   5S½    7 57½  43
 4. Horvath,Joszef      GM 2551 95S½  87W1  158S1 21W1  29S1  12W1  10S½   3S½   1W½    7  52 39¼
 5. Milov,Vadim         GM 2604 110W1 44S1  35W0  40S½  57W1  59S1  20W1  12S1   3W½    7 50½ 38¾
 6. Graf,Alexander      GM 2649 179W1 59S1  30W1  20S½  18W0  47S1  34W1   9S½  27W1    7 49½ 37¼
 7. Lindemann,Stefan       2348 171W1 72S½  99W1  89S1  12W0  40S½  118W1 34S1  18W1    7  45 33¼
 8. Balinov, Ilija      GM 2482 142W1 105S1 25W½  61S1  20W1   1S0  15W1   2W0  22S1   6½  53  35
 9. Bezold,Michael      GM 2510 84S1  109W1 21S½  55W½  43S1  38W1   2S½   6W½  10S½   6½ 52½ 36½
10. Schlosser,Philipp   GM 2511 122W1 74S1  23W½  25S½  49W1  32S1   4W½  18S½   9W½   6½  52 36¼
11. Kekelidse,Michail   GM 2512 115S1 36W½  53S1  43W½  23W1  15S½  19W1  14S0  35W1   6½ 51½ 36¼
12. Volke,Karsten       IM 2476 124S1 58W½  104S1 45W1   7S1   4S0  24W1   5W0  38S1   6½ 51½  35
13. Rogers,Ian          GM 2529 128W1 169S1 48W1  34S1   3W0  18S1  22W1   1W0  17S½   6½ 51½ 33¾
14. Farago,Ivan         GM 2453 178W1 88S1  61W½  52S1  15W½  19S½  35W1  11W1   2S0   6½  50 33¾
15. Gheng,Josef         FM 2341 147S1 69W½  137S1 58W1  14S½  11W½   8S0  73W1  36S1   6½  48 32½
16. Brendel,Oliver      FM 2389  W1   103S1 49W1   3S0  66W1  22S0  26W1  28S½  40W1   6½  48  32
17. Hoi,Carsten         IM 2408 202W1 60S½  130W1 62S½  47W½  26S½  66W1  23S1  13W½   6½  45  31
18. Zeller,Frank           2422 102S1 80W1  55S½  67W1   6S1  13W0  42S1  10W½   7S0    6  52 32¾
19. Kountz,Jochen       FM 2325  W1   51S1   3W0  108S1 62W1  14W½  11S0  44S1  20W½    6 50½ 30¾
20. Niklasch,Oliver        2350 112S1 121W1 92S1   6W½   8S0  55W1   5S0  45W1  19S½    6  50  30
21. Wegerle,Jörg           2303 159W1 57S1   9W½   4S0  68W½  63S1  44W½  74S1  33W½    6 48½  30
22. Schnitzspan,Lothar  FM 2319 148W1 156S1  1W0  91S1  86W1  16W1  13S0  64S1   8W0    6 48½  28
23. Kniest,Oliver       FM 2306 114S1  W1   10S½  69W1  11S0  39W½  31S1  17W0  58S1    6  48  29
24. Rudolf,Henrik       FM 2321 140S1 107W1  2S0  82W1  55S½  73W1  12S0  58W½  70S1    6 47½ 28½
25. Reuß, Andreas          2295 188S1 31W1   8S½  10W½  34S0  86S½  60W½  76W1  56S1    6  47 30¼
26. Abeln, Michiel         2248 31S0  114W1 145S1 97W1  42S½  17W½  16S0  122W1 65S1    6 46½ 28
27. Forintos,Gyözö      GM 2371 155S1 34W0  179S½ 85W1  41S1  79W1  36S½  39W1   6S0    6  46 29¼
28. Krockenberger,MartinFM 2285 156W0 148S1 129W1 51S1  37W0  75S1  46W1  16W½  29S½    6 45½ 30¼
29. Haub,Thorsten-MichaeIM 2373 123W1 68S1  86W½  63S1   4W0  118S½ 71W½  59S1  28W½    6 45½ 28¾
30. Zude,Erik           FM 2326 133S1 76W1   6S0  121W½ 69S1  45W½  88S½  70W½  71S1    6  45 28½
31. Krklec,Daniel          2071 26W1  25S0  88W½  130S½ 185W1 49S1  23W0  118S1 61W1    6  44 27¾
32. Bartsch,Berthold    FM 2337 180W1 100S1 89W½  86S½  71W1  10W0  39S0  88S1  63W1    6  43 26½
33. Solonar, Stephan    IM 2333 89S0  92W0  193S1 114W1 141S1 109W1 93S1  36W½  21S½    6  41 26¼
34. Braun,Arik             2161 135W1 27S1  42S1  13W0  25W1  37S1   6S0   7W0  43S½   5½  53 29¾
35. Namyslo,Holger         2315 77S1  173W1  5S1   2W0  39S½  58W1  14S0  41W1  11S0   5½  52 28¾
36. Gikas,Andreas Basili   2195 184W1 11S½  90W1  37S½  48W1  46S½  27W½  33S½  15W0   5½  49 27¾
37. Schöne,Ralf         IM 2375 111S1 53W½  60S1  36W½  28S1  34W0  45S½  43W½  39S½   5½ 48½ 29¼
38. König,Dietrich      FM 2327 199W1 91S1  167W1  1S0  44W1   9S0  40W½  52S1  12W0   5½  47 23¾
39. Hamm,Stefan,Dr.        2247 97W1   3S0   W1   119S1 35W½  23S½  32W1  27S0  37W½   5½ 46½  25
40. Sucher, Johannes       2196 160S0 188W1 140S1  5W½  157S1  7W½  38S½  48W1  16S0   5½ 45½ 25¾
41. Gelfenboim,Jaroslaw    2168 94W½  131S½ 65W1  46S½  27W0  89S1  47W1  35S0  90W1   5½  45 26½
42. Jurek,Josef         IM 2367 146W1 185S1 34W0  100S1 26W½  52S1  18W0  71S½  50W½   5½  45 25¼
43. Wippermann,Till        2292 201W1 56S½  72W1  11S½   9W0  68S½  86W1  37S½  34W½   5½  45 24¾
44. Postojev,Alexander     2203 101S1  5W0  133S1 158W1 38S0  120W1 21S½  19W0  102S1  5½  45 23½
45. Holmsgaard, Henrik     2259 198W1 127S½ 56W1  12S0  123W1 30S½  37W½  20S0  99W1   5½  44 23¾
46. Poldauf,Dirk        IM 2405 145S1 86W0  173S1 41W½  103S1 36W½  28S0  60S½  64W1   5½ 43½  25
47. Schneider,Heiko        2275 163S1 158W0 128S1 76W1  17S½   6W0  41S0  155W1 88W1   5½ 43½ 24¼
48. Mensch,Etienne      FM 2313 196W1 119S1 13S0  92W1  36S0  74W½  56W1  40S0  86W1   5½ 42½ 22½
49. McMichael, Richard     2261 186S1 162W1 16S0  126W1 10S0  31W0  112S½ 157W1 100S1  5½  42 20¾
50. Barthel,Ansgar         2236 87S½  95W1  69S0  102W0 98S1  111W1 122S½ 96W1  42S½   5½ 41½  25
51. Neiss,Josef Martin     2120 143S1 19W0  162S1 28W0  96S½  78W½  81S½  125W1 93S1   5½ 41½ 22¼
52. Englmeier,Heinz        2222 120S½ 177W1 165S1 14W0  155S1 42W0  157S1 38W0  95S1   5½  40 20½
53. Gebhardt,Uwe           2175 204W1 37S½  11W0  123S0 148W1 155S0 89W1  147S1 94W1   5½ 38½ 21¼
54. Biedeköpper,Robert     2236 56W0  159S½ 87W½  196S1  W½   124S½ 94W½  146S1 91W1   5½ 36½ 21¼
55. Baramidze,David        2265 126W1 65S1  18W½   9S½  24W½  20S0  68W½  99S½  72W½    5  48 25½
56. Herbold,Manfred        2050 54S1  43W½  45S0  60W1  93S½  67W1  48S0  109W1 25W0    5  47  25
57. Lorenz,Mark            2166 73S1  21W0  80S1  70W1   5S0  66S0  62W½  137W1 67S½    5  47  24
58. Lau,Udo                2187 64W1  12S½  176W1 15S0  127W1 35S0  155W1 24S½  23W0    5 46½ 22¼
59. Rau,Hannes             2252 187S1  6W0  124S½ 95W1  107S1  5W0  100S1 29W0  84S½    5 45½ 21
60. Thiruchelvam, Muruga   2168 117S1 17W½  37W0  56S0   S1   126W1 25S½  46W½  79S½    5 44½ 22½
61. Jürgens,Peter       FM 2290 141S1 160W1 14S½   8W0  121S1 88W½  64S0  107W1 31S0    5 44½ 21½
62. Peter,Sebastien        2194 134S½ 139W1 85S1  17W½  19S0  64W0  57S½  112W½ 122S1   5  44  23
63. Peschel,Andreas        2177 139S½ 134W1 96S1  29W0  120S½ 21W0  97S1  78W1  32S0    5  44  22
64. Steinwachs,Christian   1938 58S0  84W½  161S1 172W1 67S½  62S1  61W1  22W0  46S0    5 43½  22
65. Josch,Silvio           1995 93S1  55W0  41S0  128W½ 85S1  137W½ 82S1  151W1 26W0    5  43 22½
66. Treffert,Peter      FM 2268  S0   77W1  142S1 156W1 16S0  57W1  17S0  95W½  69S½    5 42½ 22¼
67. Rudolph,Peter          2195 90W½  113S1 127W1 18S0  64W½  56S0  123W1 94S½  57W½    5 42½  22
68. Miricanac,Admir        2150 166S1 29W0  160S½ 190W1 21S½  43W½  55S½  79W½  73S½    5 42½ 21½
69. Hatarik,Robert         2150 200W1 15S½  50W1  23S0  30W0  87S½  119W½ 156S1 66W½    5 42½ 20¾
70. Mareck,Sascha          2233 132W1  1S0  171W1 57S0  119W½ 178S1 102W1 30S½  24W0    5 42½ 19¼
71. Höthe,Christian        2232 177S½ 120W½ 180S1 132W1 32S0  97W1  29S½  42W½  30W0    5 41½ 20¼
72. Guttenthaler,Franz     2139 203S1  7W½  43S0  98W½  97S0  166W1 120S1 83W½  55S½    5  41 20¼
73. Bauer, Eckart          2248 57W0  196S½ 164W1 167S1 89W1  24S0  91W1  15S0  68W½    5  41 19¾
74. Schweiger,Georg        2182 170S1 10W0   S½   141W½ 156S1 48S½   W1   21W0  81S½    5 40½ 19½
75. Ivic,Roman             2124 162S0 163W1 98S½  96W½  166S1 28W0  134S1 93W½  83S½    5  39 20¼
76. Frey,Thomas            2134 181W1 30S0  136W1 47S0  106W½ 144S½ 127W1 25S0  143W1   5  39 17½
77. Tsolakidis, Paschal    2054 35W0  66S0  144W½ 194S1 138W½ 105S½ 104S½ 149W1 121S1   5 38½ 19½
78. Schwab,Patrick         1893 138W½ 130S0 146W1 185S½ 91W½  51S½  129W1 63S0  152S1   5  38 20½
79. Fischer,Sebastian      2273 157W1 167S0 122W½ 179W1 165S1 27S0  99W½  68S½  60W½    5  38 19¼
80. Gabriel,Josef          2180 182W1 18S0  57W0  87S0  81S0  174W1 177W1 159S1 133W1   5 37½  17
81. Lützen,Patrick         1869 103W0 123S½ 196W½  S½   80W1  129S½ 51W½  124S1 74W½    5  37 20¾
82. Wismayer, Clive R.     2145 176W½ 136S½ 150W1 24S0  90W0  163S1 65W0  164S1 119W1   5  37  18
83. Reyer,Ulli             2208 113W½ 90S0  177W½ 188S1 167W½ 123S½ 133W1 72S½  75W½    5 36½ 19½
84. Berberich,Christoph    2096  9W0  64S½  200W½ 139S½ 176W½ 131S½ 168W1 160S1 59W½    5 36½ 18½
85. Wohlfahrt,Rainer       2122 106W½ 194S1 62W0  27S0  65W0  200S1 186W1 101S½ 118W1   5 36½ 16¼
86. Messner,Harry          2176 183W1 46S1  29S½  32W½  22S0  25W½  43S0  158W1 48S0   4½  47  21
87. Schlapp,Thomas         2030 50W½   4S0  54S½  80W1  151S½ 69W½  121S½ 92W½  116S½  4½  45 21½
88. Meschke,Andreas        2176 190S1 14W0  31S½   W1   135S1 61S½  30W½  32W0  47S0   4½ 44½  18
89. Hankel,Dennis          2071 33W1  181S1 32S½   7W0  73S0  41W0  53S0  189W1 166S1  4½  44  18
90. Wilfert,Andre          1976 67S½  83W1  36S0  116W½ 82S1  93W0  92S½  142W1 41S0   4½ 43½  21
91. Stanzl,Matthias        2131 98S1  38W0  125S1 22W0  78S½  135W1 73S0  139W1 54S0   4½ 43½  19
92. Birkenmaier,Rainer     2139 150W1 33S1  20W0  48S0  136W½ 127S½ 90W½  87S½  101W½  4½  43 20¾
93. Laengl,Juergen         2199 65W0  157S½ 113W1 122S1 56W½  90S1  33W0  75S½  51W0   4½  43 19¾
94. Kleinschmidt,Uwe       1879 41S½  104W0 115S½ 145W½ 128S1 165W1 54S½  67W½  53S0   4½  42 19¾
95. Jerosch,Gunnar         2106  4W½  50S0  183W1 59S0  131W½ 184S1 106W1 66S½  52W0   4½  42  18
96. Liebhart,Marcel        1815 165S½ 152W1 63W0  75S½  51W½  149S½ 110W1 50S0  108W½  4½ 41½ 19¾
97. Buchele,Sidonia        2066 39S0  195W1 138W1 26S0  72W1  71S0  63W0  130S½ 172W1  4½  41 17½
98. Barthel,Tilman         1809 91W0   S1   75W½  72S½  50W0  147S½ 171W1 111W½ 107S½  4½ 40½  19
99. Schenk,Uwe,Dr.         2152 125S½ 192W1  7S0  120W0 160S1 132W1 79S½  55W½  45S0   4½ 40½  17
100 Pappenheim,Rainer      2138 154S1 32W0  189S1 42W0  132S½ 158W1 59W0  113S1 49W0   4½ 40½ 16¾
101 Nürnberger,Stefan      1995 44W0  128S0 153S1 115W1 109S0 161W1 116S½ 85W½  92S½   4½  40  19
102 Künitz,Klaus           2084 18W0  183S½ 194W1 50S1  118W0 151W1 70S0  136S1 44W0   4½  40  18
103 Tietzen,Stefan         2158 81S1  16W0  120S½ 160W1 46W0   S0   159W½ 126S½ 157W1  4½ 39½ 17¾
104 Schaaf,Rene            2174 131W½ 94S1  12W0  157S0 163W½ 159S½ 77W½  141S½ 156W1  4½  38  18
105 Bendel,Ralf            2180 174S1  8W0  126S0 186W½ 133S½ 77W½  141S½ 163W1 112S½  4½  38 17¼
106 Reitzler,Stefan        1802 85S½  165W0 112S½ 140W1 76S½  142W½ 95S0  148W½ 155s+  4½  38  17
107 Wartlick,Karl          2129 168W1 24S0  143W½ 176S1 59W0  136S½ 144W1 61S0  98W½   4½  38 16¼
108 Stevenson, James       2136 193S½ 125W½ 154S1 19W0  158S½ 134W½ 139S½ 117W½ 96S½   4½ 37½ 17¾
109 Khadempour,Farhad      2193 197W1  9S0  119W0 201S1 101W1 33S0  164W1 56S0  111W½  4½ 37½ 14¼
110 Ramin,Michael          2108  5S0  164W½ 134S½ 170W½ 191S1 125W½ 96S0  154W½ 158S1  4½  37  16
111 Reimche,Vadim          2082 37W0  135S0 182W½ 183S1 169W1 50S0  176W1 98S½  109S½  4½ 36½ 15½
112 Herrmann,Dietmar       2078 20W0  200S½ 106W½ 125S0 197W1 181S1 49W½  62S½  105W½  4½  36 15½
113 Schmitt,Hans Walter    1997 83S½  67W0  93S0  205W1 152S1 116W½ 137S½ 100W0 161S1  4½  36 15¼
114 Klaus,Daniel           2050 23W0  26S0  181W1 33S0  168W0 197S½ 183W1 175S1 182W1  4½  36 13¼
115 Brendel,Bergit,Dr. WFM 2102 11W0  197S½ 94W½  101S0 164W0 183S½ 204W1 176S1 160W1  4½ 32½  13
116 Campanile, Antonio     2148       198S1 135W½ 90S½  125W½ 113S½ 101W½ 119S½ 87W½   4½  32 17¼
117 Wettengel,Alexander    1872 60W0   S0    W0   202S1 180W½ 196S1 178W1 108S½ 138W½  4½ 30½ 13¼
118 Haag,Ulrich            2246 164S1  2W0  155S½ 124W1 102S1 29W½   7S0  31W0  85S0    4 47½  17
119 Germann,Heike          2039  s+   48W0  109S1 39W0  70S½  121W½ 69S½  116W½ 82S0    4 43½  16
120 Singer,Thorsten        2011 52W½  71S½  103W½ 99S1  63W½  44S0  72W0  172S½ 130W½   4 42½ 18¼
121 Senk,Christian         2155 144W1 20S0  131W1 30S½  61W0  119S½ 87W½   S½   77W0    4  42  17
122 Rebitzer,Winfried      2099 10S0  191W1 79S½  93W0  190S1 162W1 50W½  26S0  62W0    4  42 14¾
123 Pohl,Walter            2080 29S0  81W½  174S1 53W1  45S0  83W½  67S0  143W0 191S1   4 41½  17
124 Ramesa, Marin          2093 12W0  182S1 59W½  118S0 150W1 54W½  125S½ 81W0  139S½   4  41 16¼
125 Hallmann,Eberhard      1865 99W½  108S½ 91W0  112W1 116S½ 110S½ 124W½ 51S0  146W½   4 40½ 17½
126 Junginger,Andreas      2034 55S0  149W1 105W1 49S0  130W½ 60S0  138W½ 103W½ 137S½   4 40½ 16¾
127 Jansen,Dirk            1925 149S1 45W½  67S0  137W1 58S0  92W½  76S0  161W½ 142S½   4 40½ 16¾
128 Pelt,Alexander         2105 13S0  101W1 47W0  65S½  94W0  150S1 158S0 190W1 134S½   4 40½  16
129 Sand,Rolf,Dr.          2113  2S0  187W1 28S0  191W½ 170S1 81W½  78S0  134W½ 132S½   4 40½ 14¼
130 Brenner,Markus         2174 189S½ 78W1  17S0  31W½  126S½ 157W0 132S½ 97W½  120S½   4  40 17½
131 Kulik,David            1890 104S½ 41W½  121S0 142W½ 95S½  84W½  145S½ 140W½ 148S½   4 39½ 17¾
132 Zikeli,Hans-Georg      2028 70S0  153W1  s+   71S0  100W½ 99S0  130W½ 138S½ 129W½   4 39½ 14½
133 Tepluhina,Katharina    2068 30W0  168S1 44W0  150S½ 105W½ 143S1 83S0  191W1 80S0    4 39½ 13¾
134 Zimmermann,Ralf        1948 62W½  63S0  110W½ 138S½ 179W1 108S½ 75W0  129S½ 128W½   4  39  16
135 Busche,Markus          1870 34S0  111W1 116S½ 152W1 88W0  91S0  146W0 178S1 147W½   4 38½ 15¾
136 Hartling,Tim           1848 172S½ 82W½  76S0  180W1 92S½  107W½ 142S½ 102W0 145S½   4  38 15¾
137 Kreuzahler, Marc       2146 192S½ 193W1 15W0  127S0 177W1 65S½  113W½ 57S0  126W½   4  38 14¼
138 Keil,Andreas           2175 78S½  189W½ 97S0  134W½ 77S½  141W½ 126S½ 132W½ 117S½   4 37½ 16½
139 Wehner,Roland          1918 63W½  62S0  178W½ 84W½  161S½ 185S1 108W½ 91S0  124W½   4 37½ 15½
140 Kill,Matthias          2060 24W0  175S1 40W0  106S0 192W1 168S½ 149W½ 131S½ 144W½   4 37½ 14¼
141 Stanescu,Christian     2041 61W0   S1   169W½ 74S½  33W0  138S½ 105W½ 104W½ 151S½   4 37½ 13¾
142 Friedrich,Wolfgang     2095  8S0  170W1 66W0  131S½ 200W1 106S½ 136W½ 90S0  127W½   4 37½ 13½
143 Sejdini,Valentin       1800 51W0   s+   107S½ 165W0 145S½ 133W0  s+   123S1 76S0    4  37 11½
144 Rosenkranz,Andree      1866 121S0 155W0 77S½  187S1  W1   76W½  107S0 145W½ 140S½   4  36 14½
145 Kyeck,Christopher      2083 46W0  204S1 26W0  94S½  143W½ 176S½ 131W½ 144S½ 136W½   4 35½ 12¾
146 Hedler, Thomas         2079 42S0  166W½ 78S0  162W0 205S1 170W1 135S1 54W0  125S½   4 35½ 12¼
147 Jurkic,Bosiljiko       2074 15W0  150S0 204W1 200S½ 149S½ 98W½  162S1 53W0  135S½   4 35½ 12¼
148 Kaes,Martin            2058 22S0  28W0  205S½ 174W1 53S0  203W1 175W½ 106S½ 131W½   4 35½ 11¾
149 Oberndoerfer,Frank     2181 127W0 126S0 198W1 163S½ 147W½ 96W½  140S½ 77S0  186W1   4 34½ 13½
150 Fuss,Klaus             1821 92S0  147W1 82S0  133W½ 124S0 128W0 170S½ 199W1 195S1   4  34 12¾
151 Ortmann,David          2227 167W0 201S1 156W0 159S1 87W½  102S0 180W1 65S0  141W½   4  33 12¼
152 Jediss,Harald          2138 194W½ 96S0  197W1 135S0 113W0 182S½ 192W1 167S1 78W0    4  33  12
153 Osmanovic,Faruk        2113  3W0  132S0 101W0 168S0 194W1 187S0 198W1 192S1 184W1   4  33 11½
154 Fischer,Gerold         1816 100W0 199S1 108W0  S0   159W0 201S1 187W1 110S½ 169W½   4  31 10½
155 Anderberg,Peter        2079 27W0  144S1 118W½ 169S1 52W0  53W1  58S0  47S0  106w-  3½ 43½ 17¼
156 Fiedler,Joerg          2040 28S1  22W0  151S1 66S0  74W0  172W½ 165S1 69W0  104S0  3½ 42½ 15¼
157 Ewin,Hans-Peter        2037 79S0  93W½  192S1 104W1 40W0  130S1 52W0  49S0  103S0  3½  42 13¾
158 Cnossen,Wiebe          1969  W1   47S1   4W0  44S0  108W½ 100S0 128W1 86S0  110W0  3½  41 12¾
159 Neubauer,Ralf,Dr.      2049 21S0  54W½  166S½ 151W0 154S1 104W½ 103S½ 80W0  174S½  3½ 40½ 14¾
160 Bräunlin,Klaus         1985 40W1  61S0  68W½  103S0 99W0  179S1 173S1 84W0  115S0  3½ 40½ 14½
161 Niedermair, Hannes     2108  1W0  184S½ 64W0  182S1 139W½ 101S0 181W1 127S½ 113W0  3½  38  11
162 Schlippe,Axel          1803 75W1  49S0  51W0  146S1 178W½ 122S0 147W0 171S½ 180W½  3½ 37½ 13¾
163 Lausen,Berthold        2037 47W0  75S0  175W1 149W½ 104S½ 82W0  203S1 105S0 168W½  3½ 37½ 11½
164 Eisenmann,Bernd        2061 118W0 110S½ 73S0  192W½ 115S1 195W1 109S0 82W0  165S½  3½  37  13
165 Springer,Ondrej        2137 96W½  106S1 52W0  143S1 79W0  94S0  156W0 186S½ 164W½  3½ 36½ 12½
166 Rukwid,Marc            1850 68W0  146S½ 159W½ 171S1 75W0  72S0   W½   180S1 89W0   3½  36 11½
167 Joao,Cesar             2012 151S1 79W1  38S0  73W0  83S½        172W½ 152W0 173S½  3½ 35½  15
168 Oehler,Markus          1807 107S0 133W0 188S0 153W1 114S1 140W½ 84S0  185W½ 163S½  3½ 35½ 13¾
169 Ramesa,Davor           2191 191S1 13W0  141S½ 155W0 111S0 177S½ 184W½ 188W½ 154S½  3½  35 11½
170 Hallmann,Norbert       1932 74W0  142S0 199W1 110S½ 129W0 146S0 150W½ 187S1 171W½  3½  34  11
171 Schlander,Sabine       2074  7S0  205W1 70S0  166W0 189S½ 190W1 98S0  162W½ 170S½  3½  34   9
172 Schmied,Andreas        2147 136W½ 176S0 184W1 64S0  186W½ 156S½ 167S½ 120W½ 97S0   3½ 33½  12
173 Orwatsch,Gerhard       2119 175W1 35S0  46W0  177S½ 184W½ 186S½ 160W0 182S½ 167W½  3½ 33½ 11¼
174 Viehoff,Jürgen         1921 105W0 178S½ 123W0 148S0 183W½ 80S0  201W1 197S1 159W½  3½  31  8¾
175 Plenca,Julijan         1800 173S0 140W0 163S0 198S1 187W½  W½   148S½ 114W0 188S1  3½ 30½ 10¼
176 Heuser,Joachim         1834 82S½  172W1 58S0  107W0 84S½  145W½ 111S0 115W0 185S½   3  39  12
177 Schwartz,Gerhard       2021 71W½  52S0  83S½  173W½ 137S0 169W½ 80S0  193W½ 189S½   3 37½ 11½
178 McKeown, Paul          2084 14S0  174W½ 139S½ 189W1 162S½ 70W0  117S0 135W0 193S½   3  37  10
179 Rolle,Eric             2113  6S0  186W1 27W½  79S0  134S0 160W0 190S0 181W½ 200S1   3  36  9¼
180 Schlachetzki,Horst     2073 32S0  203W1 71W0  136S0 117S½ 189W1 151S0 166W0 162S½   3 35½   9
181 Nicolai,Oliver         1812 76S0  89W0  114S0  w+   188W1 112W0 161S0 179S½ 183W½   3 35½  8¼
182 Carl,Werner            1920 80S0  124W0 111S½ 161W0 193S1 152W½ 195S½ 173W½ 114S0   3  35 10½
183 Bantle,Manfred         1912 86S0  102W½ 95S0  111W0 174S½ 115W½ 114S0 203W1 181S½   3  35  9½
184 Samak,Alexander        1953 36S0  161W½ 172S0 193W1 173S½ 95W0  169S½ 195W½ 153S0   3  34  9¾
185 Probst,Alexander       2141 205S1 42W0  190S½ 78W½  31S0  139W0 191S0 168S½ 176W½   3  34  8¼
186 Park,Heiko             2033 49W0  179S0  W1   105S½ 172S½ 173W½ 85S0  165W½ 149S0   3 33½  8½
187 Heinrich,Klaus         2009 59W0  129S0 195S½ 144W0 175S½ 153W1 154S0 170W0 202S1   3  33  9¼
188 Marian,Hartmut         2043 25W0  40S0  168W1 83W0  181S0 204S½ 200W1 169S½ 175W0   3  33   8
189 Heer,Bernhard          1889 130W½ 138S½ 100W0 178S0 171W½ 180S0 196W1 89S0  177W½   3  32  9¾
190 Dufner,Andreas         1910 88W0  202S1 185W½ 68S0  122W0 171S0 179W1 128S0 194W½   3  32   8
191 Lux,Juergen            1944 169W0 122S0 202W1 129S½ 110W0  S½   185W1 133S0 123W0   3 31½  8¼
192 Schlötterer,Hermann    1841 137W½ 99S0  157W0 164S½ 140S0 198W1 152S0 153W0 204S1   3 31½  7¾
193 Meyer,Jörg-Dieter      1814 108W½ 137S0 33W0  184S0 182W0 202S1 197W½ 177S½ 178W½   3  31  8½
194 Martin,Heinz           1817 152S½ 85W0  102S0 77W0  153S0 205W1 202S0 204W1 190S½   3  30   6
195 Ladinzon,Igor          2116       97S0  187W½ 197S½ 201W1 164S0 182W½ 184S½ 150W0   3  25  7¼
196 Bauer,Dieter           2053 48S0  73W½  81S½  54W0  203S½ 117W0 189S0 200W½ 197S½  2½  35  8¼
197 Stierle,Martin         1945 109S0 115W½ 152S0 195W½ 112S0 114W½ 193S½ 174W0 196W½  2½  34  8¾
198 Bär,Sören              2024 45S0  116W0 149S0 175W0 202W1 192S0 153S0 201W1 199S½  2½  30  4½
199 D'urso, Franc-Xav.     2069 38S0  154W0 170S0 203W0 204S0  w+   205W1 150S0 198W½  2½ 28½  4½
200 Flössel,Sandra         1851 69S0  112W½ 84S½  147W½ 142S0 85W0  188S0 196S½ 179W0   2  36   8
201 Nusch, Peter           2042 43S0  151W0 203S1 109W0 195S0 154W0 174S0 198S0  w+     2 33½  4¼
202 Nicolai,Alexander      2084 17S0  190W0 191S0 117W0 198S0 193W0 194W1 205S1 187W0   2 29½   4
203 Mijatovic,Vladimir     1818 72W0  180S0 201W0 199S1 196W½ 148S0 163W0 183S0 205W½   2 25½  3¾
204 Biedinger,Christian    1902 53S0  145W0 147S0  S0   199W1 188W½ 115S0 194S0 192W0  1½  30  3½
205 Hermann,Horst          1828 185W0 171S0 148W½ 113S0 146W0 194S0 199S0 202W0 203S½   1  28   3

 

Partien

Es werden ausgewählte Partien als PGN-Datei mit ECO-Schlüssel zum Download bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 05.12.2007