TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaft U20

vom 18. November bis 1. Dezember 2004 in Kochi / Indien

Infos, Berichte und Fotos von Elisabeth direkt aus Indien, Partien und Stand


Pentyala Harikrishna (Indien) gewinnt Weltmeisterschaft
Ekaterina Korbut aus Russland ist Erste der Mädchen

Elisabeth Pähtz verließ weinend die Halle - als Zweite

Vor letzter Runde führten Ekaterina Korbut und Elisabeth Pähtz mit je 9½

Vom 18. November bis 1. Dezember 2004 findet in Kochi (Indien) die Jugendweltmeisterschaft der unter 20jährigen statt, und zwar getrennt nach Mädchen und Jungen. Gespielt werden 13 Runden nach Schweizer System.

Zeitplan

18. November 2004:                    Anreise 
19. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde  1
20. November 2004,  9.00 - 13.00 Uhr: Runde  2
20. November 2004, 16.00 - 20.00 Uhr: Runde  3
21. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde  4
22. November 2004,  9.00 - 13.00 Uhr: Runde  5
22. November 2004, 16.00 - 20.00 Uhr: Runde  6
23. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde  7
24. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde  8
25. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde  9
26. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde 10
27. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde 11
28. November 2004:                    Ruhetag
29. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde 12
30. November 2004, 10.00 - 14.00 Uhr: Runde 13
                           16.00 Uhr: Siegerehrung
01. Dezember 2004:                    Heimreise

Veranstalter: Weltschachverband FIDE
P.T. Ummer Koya, Vice President, FIDE & Secretary General, AICF


Partien in PGN-Format mit ECO-Schlüssel


Jugendweltmeisterschaft U20, Mädchen
Rangliste: Endstand nach 13 Runden  

Rg Tn Teilnehmerin             Rtg Land Punkte Wertg 

 1  1 WGM Korbut Ekaterina     2400 RUS   10½  26849 
 2  2 WGM Paehtz Elisabeth     2398 GER    9½  27115 
 3  6 WIM Eesha Karavade       2307 IND    9½  27089 
 4 16     Nadig Kruttika       2182 IND    8½  26897 
 5  4 WGM Ushenina Anna        2370 UKR    8   26994 
 6 10 WFM Vinuthna N.          2229 IND    8   26872 
 7 13 WIM Bensdorp Marties     2214 NED    8   25859 
 8 25     Sivasankari P.       2112 IND    8   23500 
 9  7     Zhang Jilin          2287 CHN    7½  27105 
10 18 WFM Siti Zulaikha        2162 MAS    7½  26759 
11  9 WIM Sachdev Tania        2256 IND    7½  26554 
12 27     Ramya Krishna I.     2096 IND    7½  25902 
13 12     Majdan Joanna        2219 POL    7   26803 
14  5 WFM Motoc Alina          2359 ROM    7   26549 
15 15     Van Weersel Arlette  2184 NED    7   25562 
16 17 WFM Perez R. Jennifer    2162 CUB    7   25216 
17 20     Saheli Nath          2130 IND    6½  27242 
18 28     Kavitha J.E.         2088 IND    6½  26325 
19 34     Delphin C.           1998 IND    6½  25917 
20  8 WIM Gutsko Anastasiya    2272 UKR    6½  25776 
21 26     Koneru Chandra Hawsa 2107 IND    6½  25592 
22 29     Iswarya Shobana L.   2082 IND    6½  23319 
23 23     Raghavi N.           2117 IND    6   26274 
24 11 WIM Aketayeva Dana       2223 KAZ    6   26127 
25 33 WIM Ghader Pour Shaesteh 2025 IRI    6   26012 
26 21 WFM Gutierrez C. Paloma  2119 ESP    6   23774 
27 31     Nimmy George         2063 IND    6   23590 
28 30     Anuprita Patil       2081 IND    6   23541 
29 24     Sandhya N.           2113 IND    6   22748 
30 14     Stiri Alexandra      2201 GRE    6   22735 
31 36     Meenu Rajendran      1979 IND    5½  25793 
32 22     Hodova Lucie         2118 CZE    5   25651 
33 19 WFM Mijovic Aleksandra   2152 SCG    5   23051 
34 35     Brekke Jorunn        1988 NOR    5   22825 
35 38     Colautti Marcela        0 ARG    4½  23130 
36 37     Matta Francesca      1857 ITA    4   23191 
37 32 WFM Elappen Jenine       2031 RSA    3   23027 
38  3 WGM Dronavalli Harika    2391 IND    0       0 
Jugendweltmeisterschaft U20, Jungen
Rangliste: Endstand nach 13 Runden  

Rg Tn Teilnehmer                Rtg Land Punkte Wertg 

 1  2 GM Harikrishna Pentyala   2612 IND   10   30111 
 2  4 GM Petrosian Tigran L.    2539 ARM    9½  30001 
 3 12    Zhao Jun               2511 CHN    9½  29709 
 4  5 IM Wojtaszek Radoslaw     2536 POL    9   29462 
 5  3 GM Alekseev Evgeny V.     2604 RUS    8½  29925 
 6  1 GM Berkes Ferenc          2630 HUN    8½  29569 
 7 19 IM Jianu Vlad-Cristian    2444 ROM    8½  29477 
 8 13 GM Drozdovsky Yuri        2510 UKR    8½  29455 
 9 24    Deep Sengupta          2359 IND    8½  29423 
10 14 GM Koneru Humpy           2503 IND    8½  29399 
11 18 IM Moradiabadi Elshan     2445 IRI    8½  28609 
12 27 FM Zhe Quan               2345 CAN    8   29754 
13 29    Tikkanen Hans          2338 SWE    8   28915 
14 15 IM Bartel Mateusz         2481 POL    8   28744 
15 11 IM Quezada Perez Yunieski 2513 CUB    7½  29387 
16 22 IM Deepan Chakravarthy    2396 IND    7½  29247 
17  9 IM l'Ami Erwin            2516 NED    7½  29031 
18  6 IM Paragua Mark           2534 PHI    7½  28936 
19 36    Barbosa Oliver         2311 PHI    7½  28714 
20  8 IM Iljin Artem            2522 RUS    7½  28322 
21 10 GM Smeets Jan             2515 NED    7½  28309 
22  7 GM Timur Gareyev          2525 UZB    7   28888 
23 26    Das Arghyadip          2353 IND    7   28746 
24 20 IM Smerdon David          2425 AUS    7   28645 
25 23 IM Poobesh Anand          2367 IND    7   28450 
26 45    Sai  Srinivas D.       2237 IND    7   28397 
27 30    Nadj Hadjesi Balind    2337 SCG    7   28317 
28 44    Hasan Mehdi            2251 BAN    7   28156 
29 25 FM D'Costa Lorin A.R.     2358 ENG    7   28008 
30 21 FM Gupta Abhijeet         2412 IND    7   28005 
31 31    Grigorov Grigor        2321 BUL    7   27839 
32 16 IM Lafuente Pablo         2473 ARG    7   27622 
33 49 FM Mandizha Farai         2200 ZIM    7   27479 

insgesamt 72 Teilnehmer




© 8.96 by Gerhard Hund Update 01.12.2004