TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Offene Bayerische Meisterschaft 2003

vom 8. bis 16. November 2003 in Bad Wiessee am Tegernsee

Infos, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse, Fotos, Partien, Ausschreibung und Details


Teilnehmer der offenen Bayerischen Meisterschaft
Stand 5. November 2003

 Nr. Teilnehmer           Tit G Verein / Ort       TWZ  ELO  NWZ  Geb Land

  1. Rozentalis,Eduardas   GM M SV Castrop-Rauxel  2633 2633 2574 1963 LIT
  2. Khenkin,Igor          GM M TV Tegernsee       2627 2627 2588 1968 GER
  3. Eingorn,Vereslav S    GM M                    2607 2607      1956 UKR
  4. Fridman,Daniel        GM M Weiße Dame Borbeck 2592 2592 2547 1976 LAT
  5. Burmakin,Vladimir     GM M                    2590 2590      1967 RUS
  6. Landa,Konstantin      GM M Bremer SG von 1877 2587 2587 2612 1972 RUS
  7. Sulskis,Sarunas       GM M                    2586 2586      1972 LIT
  8. Luther,Thomas         GM M VfL Blau-Weiß Neuk 2580 2580 2577 1969 GER
  9. Atalik,Suat           GM M Hamburger SK       2570 2570 2604 1964 BIH
 10. Bischoff,Klaus        GM M TV Tegernsee       2564 2564 2565 1961 GER
 11. Gavrikov,Viktor       GM M SK Passau 1869     2560 2560 2559 1957 LTU
 12. Korobov,Anton         IM M                    2558 2558      1985 UKR
 13. Golod,Vitali          GM M                    2544 2544      1971 ISR
 14. Berelovich,Aleksandar GM M SK Turm Emsdetten  2540 2540 2514 1967 UKR
 15. Potkin,Vladimir       GM M SG Bochum 31       2534 2534 2553 1982 RUS
 16. Rotstein,Arkadij      GM M SG Porz e.V.       2533 2533 2440 1961 GER
 17. Kritz,Leonid          IM M SG Bochum 31       2533 2533 2477 1984 GER
 18. Barua,Dibyendu        GM M                    2528 2528      1966 IND
 19. Hertneck,Gerald       GM M TV Tegernsee       2524 2524 2528 1963 GER
 20. Rabiega,Robert        GM M SK König Tegel     2522 2522 2523 1971 GER
 21. Schmaltz,Roland       GM M SC Baden-Oos       2519 2519 2519 1974 GER
 22. Doettling,Fabian      IM M SAbt TSV Willsbach 2519 2519 2493 1980 GER
 23. Schenk,Andreas        IM M SC Baden-Oos       2499 2499 2489 1982 GER
 24. Galdunts,Sergey       GM M Freibauer Mörlenb. 2496 2496 2466 1965 ARM
 25. Stern,Rene            IM M SK König Tegel     2484 2484 2479 1972 GER
 26. Handke,Florian        GM M SV Wattenscheid    2476 2476 2463 1982 GER
 27. Shaw, John            IM M                    2465 2465      1968 SCO
 28. Mainka,Romuald        GM M SC 1950 Remagen    2459 2459 2456 1963 GER
 29. Breder,Dennis         IM M Godesberger SK     2458 2458 2415 1980 GER
 30. Sriram,Jha            IM M                    2458 2458      1976 IND
 31. Muse,Mladen           GM M SK König Tegel     2453 2453 2462 1963 GER
 32. Bromberger,Stefan     IM M TV Tegernse        2448 2448 2390 1982 GER
 33. Zysk, Robert          IM M SG 1868 Aljech. S. 2448 2448 2396 1966 GER
 34. Skembris, Spyridon    GM M SSG Zeitnot Hungen 2439 2439 2431 1958 GRE
 35. Schneider,Dmitry      IM M                    2437 2437           USA
 36. Gasthofer,Alexander   FM M SF Bad Mergentheim 2427 2427 2345 1985 GER
 37. Pirrot,Dieter         IM M SC Anderssen St.In.2422 2422 2394 1964 GER
 38. Hobuss,Udo               M SF Buer 21/74      2414 2414 2403 1960 GER
 39. Renner,Christoph      IM M FC Bayern München  2405 2405 2366 1967 GER
 40. Tissir, Mohamed       IM M                    2405 2405      1976 MAR
 41. Danner,Georg          IM M Schwarzach         2402 2402 2411 1946 AUT
 42. Wiersma,Eelke            M SV Castrop-Rauxel  2402 2402 2353 1973 NED
 43. Papa,Severin          FM M Stuttgarter SF     2401 2401 2310 1985 SUI
 44. Gawehns,Klaus         FM M Rössel Rheinbreit. 2391 2391 2335 1958 GER
 45. Thinius,Marco         FM M SK Großlehna       2389 2389 2330 1968 GER
 46. Zude,Arno             IM M SV 1920 Hofheim    2382 2382 2346 1964 GER
 47. Welling,Gerard        IM M SV Turm 25 Bergh.  2380 2380 2349 1959 NED
 48. Dworakowska,Joanna   WGM W Hamburger SK       2379 2379 2300 1978 POL
 49. Kostic,Vladimir       IM M SK München Süd-Ost 2373 2373 2397 1953 YUG
 50. Stimpel,Franz            M SV Wiesbaden 1885  2373 2373 2245 1932 GER
 51. Reuß,Andreas          FM M Stuttgarter SF     2361 2361 2314 1981 GER
 52. Bocksberger,Stefan    FM M SC Pasing von 1948 2354 2354 2314 1965 GER
 53. Sarbok,Torsten        FM M SK König Tegel     2352 2352 2345 1967 GER
 54. Hammes,Michael        FM M SV Koblenz 03/25   2349 2349 2348 1974 GER
 55. Weglarz,Leszek        FM M Polizeisportverein 2344 2344 2348 1966 POL
 56. Cladouras,Panagiotis  IM M SK Zehlendorf e.V. 2343 2343 2316 1961 GER
 57. Schnepp,Gunnar           M SK Schmiden/Cannst.2343 2343 2329 1972 AUT
 58. Klundt,Klaus          IM M TV Tegernsee       2342 2342 2286 1941 GER
 59. Weber,Ulrich             M SAbt TuS Dotzheim  2341 2341 2311 1968 GER
 60. Heimrath,Reiner       FM M SC Noris Tarrasch  2340 2340 2239 1963 GER
 61. Mohandesi, Shahin     IM M                    2329 2329      1962 IRI
 62. Salvermoser,Bernd     FM M SGem Pang/Rosenh.  2326 2326 2214 1969 GER
 63. Wiley, Tom E.         FM M                    2317 2317      1963 ENG
 64. Seel,Christian        FM M Godesberger SK     2315 2315 2339 1983 GER
 65. Koscielski,Janusch    FM M SK Herne-Sodingen  2312 2312 2294 1970 GER
 66. Reefschläger,Helmut,D.IM M SC Baden-Oos       2310 2310 2265 1944 GER
 67. Levushkina,Elena     WIM W SC Tarrasch 45 Mün.2308 2308 2285 1984 UZB
 68. Fischer,Johann        FM M SK Siemens München 2307 2307 2264 1935 GER
 69. Kummerow,Heiko        FM M RSG Läufer-Ost     2307 2307 2214 1968 GER
 70. Lentrodt,Thomas       FM M FC Bayern München  2305 2305 2269 1962 GER
 71. Holzapfel,Daniel         M SC Kreuzberg e.V.  2305 2305 2233 1956 GER
 72. Thiel,Thomas          FM M SV Wattenscheid    2303 2303 2267 1967 GER
 73. Hamm,Stefan Dr.       FM M SC Asperg          2300 2300 2279 1966 GER
 74. Lorscheid,Gerhard     FM M Stuttgarter SF     2297 2297 2259 1961 GER
 75. Hogenacker,Jacques       M Klub Kölner SF     2296 2296 2218 1964 GER
 76. Ciuksyte,Dagne       WGM W SC Eschborn 1974   2295 2295 2250 1977 LIT
 77. Gasthofer,Viktor      IM M SF Bad Mergentheim 2295 2295 2264 1957 GER
 78. Zill,Christoph           M SK Freising        2295 2295 2194 1966 GER
 79. 1Schütte,Manfred         M FC Bayern München  2291 2291 2193 1964 GER
 80. Giemsa,Stephan        FM M SK König Tegel     2290 2290 2235 1969 GER
 81. Abeln, Michiel           M                    2288 2288      1973 NED
 82. Cordts,Ingo              M SABT Dünnwalder TV 2287 2287 2230 1967 GER
 83. Rosenberger,Frank        M SV Koblenz 03/25   2287 2287 2191 1968 GER
 84. Kaminik, Aleksandar      M                    2286 2286      1931 UKR
 85. Krieger,Hermann          M SK 1912 Ludwigshaf.2284 2284 2231 1939 GER
 86. Plümer,Detlef            M SC Kreuzberg e.V.  2284 2284 2231 1963 GER
 87. Drexel,Michael           M FC Bayern München  2281 2281 2232 1972 GER
 88. Nogly,Christoph       FM M Pinneberger SC     2280 2280 2239 1967 GER
 89. Medancic, Rikard      IM M                    2275 2275      1950 CRO
 90. van den Berkmortel,Th.FM M Turm Eijnatten     2274 2274 2159 1917 NL
 91. Bannink, Bernard         M                    2274 2274      1964 NED
 92. Kauch,Markus             M SAbt TuS Dotzheim  2273 2273 2194 1968 GER
 93. Braun,Thomas Dr.         M FC Bayern München  2270 2270 2157 1957 GER
 94. Schippan,Bernd           M Bochumer SV 02     2269 2269 2174 1946 GER
 95. Tauber,Manfred           M SF Blaustein       2269 2269 2208 1940 GER
 96. Buchner,Rudolf        FM M SC Tarrasch 45 Mün.2267 2267 2269 1944 GER
 97. Löw,Gerald            FM M TSV Bindlach       2264 2264 2212 1963 GER
 98. Deglmann,Ludwig       FM M SK Schwabach 1907  2263 2263 2235 1977 GER
 99. Wachinger,Günther     FM M SGem Pang/Rosenh.  2263 2263 2258 1952 GER
100. Möldner,Jürgen           M SK Landau          2263 2263 2209 1967 GER
101. Braunschläger,Claus      M SC Waldsassen      2257 2257 2115 1971 GER
102. Hellmayr,Alois        FM M SK Passau 1869     2256 2256 2192 1955 AUT
103. Braun,Christian,Dr.      M SV Würzburg 1865   2244 2244 2181 1967 GER
104. Bachmann,Andreas      FM M SC Kreuzberg e.V.  2243 2243 2249 1955 GER
105. Bergen, Peter            M                    2238 2238      1938 AUT
106. Keller,Manfred           M SGem Pang/Rosenh.  2237 2237 2186 1945 GER
107. Riedel,Holger,Dr.        M Pulheimer SC 24/57 2236 2236 2178 1965 GER
108. Struk, Jerzy             M                    2236 2236      1975 POL
109. Vukovic, Ivo          FM M                    2234 2234      1941 CRO
110. Ferrari,Josef            M SK Weilheim        2232 2232 2169 1948 AUT
111. Albrecht,Rainer          M SC Kreuzberg e.V.  2231 2231 2127 1952 GER
112. Komljenovic,Luka         M TSV Unterhaching   2228 2228 2166 1969 GER
113. Stabolewski, Andreas     M SF Hannover        2226 2226 2154 1964 GER
114. Geberl,Hans Walter       M SK Ingolstadt      2225 2225 2195 1969 GER
115. Cattus, Nico             M Elmshorner SC      2224 2224 2064 1971 GER
116. Ehrke,Michael            M Lübecker SV v.1873 2223 2223 2288 1959 GER
117. Hilmer,Frank             M SK Nordhorn-Blanke 2223 2223 2124 1972 GER
118. Trabert,Bettina      WGM W Freiburger SF      2222 2222 2207 1969 GER
119. Heinz,Axel               M TSV Bindlach       2222 2222 2239 1987 GER
120. Ponater,Michael          M SF 47 Monheim      2219 2219 2096 1954 GER
121. Wegerer, Fred         FM M                    2217 2217      1958 AUT
122. de Francesco,Klaus       M SC Passing         2214 2214 2179 1969 GER
123. Jaeschke,Benno           M SK 1947 Sandhausen 2213 2213 2063 1964 GER
124. Sailer,Wolfgang          M SK Ingolstadt      2213 2213 2130 1964 GER
125. Schmahl,Stephan          M TSV Wacker Neutrau.2208 2208 2009 1964 GER
126. Proschmann,Tino          M SC 1911 Großröhrsd.2207 2207 1970 1967 GER
127. Rüttinger,Johannes       M TSV Bindlach       2206 2206 2153 1981 GER
128. Claassen,Jörg            M SG Niederkassel    2205 2205 2085 1968 GER
129. Babar,Michael         FM M SK Münster 32      2201 2201 2137 1959 GER
130. Wunderer,Eckart          M SC 1926 Leimen     2201 2201 1951 1937 GER
131. Gesing,Oliver            M SK Gräfelfing      2200 2200 2177 1964 GER
132. Hoellrigl, Wilfried      M                    2200 2200      1967 AUT
133. Römhild,Marcus           M LSV/Turm Lippstadt 2200 2200 2071 1960 GER
134. Lange,Klaus              M SV Wiesbaden 1885  2199 2199 2111 1957 GER
135. Lindemann,Christian      M Schwarz-Weiß Neuk. 2198 2198 2023 1970 GER
136. Rau,Juergen              M SV Dicker Turm Ess.2192 2192 2080 1974 GER
137. Minnican, Alan           M                    2191 2191      1964 SCO
138. Weidlich,Günter          M SV Dresden-Leuben  2188 2188 2162 1948 GER
139. Weise,Wolfgang,Dr.       M TV Altötting 1864  2188 2188 2065 1938 GER
140. Achenbach,Manfred        M SC Stadtgrenze Mül.2186 2186 2038 1937 GER
141. Steenbekkers, Franck     M                    2184 2184      1966 NED
142. Kluger,Norbert           M SC Peiting         2182 2182 1890 1959 GER
143. Krklec,Daniel            M TSV Forstenried eV 2181 2181 2085 1979 GER
144. Kröncke,Manfred          M VfL Lohbruegge     2180 2180 2096 1950 GER
145. Beutelhoff,Josef         M SK Lüdinghausen    2179 2179 2101 1950 GER
146. Weisenburger,Horst       M SAbt VfL Sindelfin.2179 2179 2029 1949 GER
147. Kick,Joachim             M SGEM Rochade Kuppe.2176 2176 2091 1966 GER
148. Röttgen,Jürgen           M Landskrone-Altrhei.2176 2176 2004 1959 GER
149. van den Bersselarr,Jeroe M                    2176 2176      1967 NED
150. Hillenbrand,Alexander    M SV Besigheim       2174 2174 2029 1954 GER
151. Santl,Anton              M SC Pasing von 1948 2173 2173 1979 1944 GER
152. Jänig,Reinhard           M SV Eiche Reichenbr.2172 2172 2074 1945 GER
153. Schwarz,Hans             M SV Rochade Magdeb. 2172 2172 2002 1944 GER
154. Osthoff,Michael          M SK Siemens München 2169 2169 1920 1971 GER
155. Bildat,Juergen           M SF 1974 Heinsberg  2168 2168 1964 1968 GER
156. Kuehn,Carsten            M SK Gräfelfing      2167 2167 1946 1963 GER
157. Skorna,Ullrich           M ESV Lok Raw Cottbus2167 2167 2022 1948 GER
158. Enigl,Karl               M Münchener SC 1836  2165 2165 2079 1947 AUT
159. Rebitzer,Winfried        M SK Mering          2164 2164 2022 1969 GER
160. Mertens,Klaus            M SV Wiesbaden 1885  2163 2163 2052 1953 GER
161. Müller,Ralf              M SV Berenbostel     2162 2162 2102 1967 GER
162. Weichelt,Jens            M Schachklub Rochade 2162 2162 2062 1965 GER
163. Aigner, Michael          M Union Ansfelden    2160 2160      1974 USA
164. Kneutgen,Alexander       M SG Niederkassel    2159 2159 2077 1961 GER
165. Gebbert,Andreas,Dr.      M SK Wolfratshausen  2158 2158 2014 1963 GER
166. Schönberger,Peter        M Caissa Schwarmstedt2158 2158 2071 1960 GER
167. Bopp,Thomas,Dr.          M SC Anderssen St.In.2156 2156 2128 1956 GER
168. Kelchner,Hans            M SK 1912 Ludwigshaf.2156 2156 2074 1933 GER
169. Pappenheim,Rainer        M TSV Forstenried eV 2156 2156 2066 1967 GER
170. Cnossen, Wiebe           M Sgem Heiligenhaus  2151 2151 2076 1971 NED
171. Pieper,Harald            M SF Schnee e.V.Abt. 2151 2151 1868 1943 GER
172. Körber,Thomas            M SGr VfL Anderssen  2149 2149 1894 1961 GER
173. Lauterbach,Ingrid    WIM W Karlsruher SF 1853 2148 2148 2102 1960 ENG
174. Georgiev, Georgi         M HAK/HAS Innsbruck  2147 2147      1985 AUT
175. Niese,Holger             M SC 1911 Großröhrsd.2147 2147 1960 1979 GER
176. Gerstenberger,Heinz      M Stuttgarter SF     2146 2146 2030 1944 GER
177. Dhar-Barua, Saheli   WIM W                    2144 2144      1974 IND
178. Fischer,Ernst            M Schachklub Weiden  2141 2141 1932 1937 GER
179. Hempel,Olaf Dr.          M Dresdner SC 1898   2141 2141 2050 1959 GER
180. Kümpers,Ulrich           M TSV Gauting        2141 2141 2052 1952 GER
181. Josch,Sylvio             M TSV Forstenried eV 2138 2138 2059 1975 GER
182. Meyer,Hartmut            M SVG Offenburg      2138 2138 2059 1966 GER
183. Weisshaupt,Rainer        M SF 47 Monheim      2138 2138 1996 1954 GER
184. Opalic,Momcilo           M TuS Geretsried     2137 2137 2062 1963 GER
185. Guggenberger,Guido       M SC Tarrasch 45 Mün.2135 2135 1939 1964 GER
186. Wunder,Horst             M FC Nordhalben      2135 2135 2089 1967 GER
187. Kercher,Peter            M SF 1876 Göppingen  2133 2133 2053 1956 GER
188. Kouznetsova,Elena        W SG Bochum 31       2133 2133 2002 1982 GER
189. Baeuml,Ulrich            M SC Dillingen       2132 2132 2006 1963 GER
190. Baldauf,Marco            M SGem Pang/Rosenh.  2131 2131 2049 1990 GER
191. Popow,Alexander          M SK Töging          2131 2131 1918 1957 GER
192. Schmitzer,Peter          M SC Roter Turm Alts.2130 2130 2019 1951 GER
193. Strozewski,Frank         M SV Erkenschwick 23 2130 2130 1953 1963 GER
194. Schulte,Jürgen           M SC 1911 Großröhrsd.2128 2128 2159 1967 GER
195. Daum,Dieter,Dr.          M Sfr.Heppenheim     2127 2127 1919 1939 GER
196. Wimmer,Alfred            M SC Adlkofen        2127 2127 1928 1967 GER
197. Noordhoek, Henk          M                    2122 2122      1962 NED
198. Muster,Frank             M USV Halle e. V.    2121 2121 1984 1962 GER
199. Hobuss, Wolfgang         M SV Horst 31        2119 2119 2018 1956 GER
200. Maugg,Ludwig             M SC Sonthofen       2119 2119 1981 1938 GER
201. Niebergall,Gerhard       M SV Castrop-Rauxel  2119 2119 2012 1966 GER
202. Wunder,Stefan            M FC Nordhalben      2119 2119 2120 1958 GER
203. Fenyes, Gabor            M                    2118 2118      1974 HUN
204. Lederle,Vitus            M SC Dillingen       2117 2117 2060 1964 GER
205. Ranft,Steffen            M SV Motor Hainichen 2117 2117 2092 1967 GER
206. Klimpel,Thomas           M TSV Kareth-Lappers.2116 2116 2027 1977 GER
207. Kainz, Josef             M                    2113 2113      1960 AUT
208. Ries,Werner              M SC Gersprenz       2112 2112 1893 1962 GER
209. Kwossek,Georg            M SC Kitzingen       2110 2110 1950 1955 GER
210. Demir,Bilal              M TSV Unterhaching   2109 2109 2012 1973 GER
211. Deues,Erik               M SC Unterpfaffenhof.2109 2109 1969 1965 GER
212. Oud, Niek                M                    2109 2109      1927 NED
213. Wörl,Richard             M SW Nürnberg Süd    2108 2108 1997 1963 GER
214. Radecke,Peter            M SV Berenbostel     2106 2106 2040 1956 GER
215. Doermann, Alexander      M SK Zirndorf        2103 2103 1937 1955 GER
216. Negi,Parimarjan          M                    2103 2103      1993 IND
217. Paust,Wolf-Dieter        M SK Union Oldenburg 2102 2102 2026 1962 GER
218. Teich,Udo                M SK Königsbrunn     2100 2100 1990 1942 GER
219. Winkler,Thorsten,Dr.     M SK Lauffen         2096 2096 2015 1966 GER
220. Czap,Bernhard            M TSV Unterhaching   2095 2095 1979 1970 GER
221. Barten,Ralf              M SW Remscheid       2091 2091 1926 1958 GER
222. Kaiser,Sebastian         M SC 1911 Großröhrsd.2090 2090 1889 1956 GER
223. Schneider,Andreas        M SC 1911 Großröhrsd.2089 2089 1899 1957 GER
224. Stadt,Hans               M SC Eppingen        2089 2089 1958 1930 GER
225. Völker,Sebastian         M TSV Bindlach       2089 2089 2025 1966 GER
226. Hegele,Jürgen            M SC Noris Tarrasch  2088 2088 1828 1963 GER
227. Palotai, Piroska         W                    2088 2088      1980 HUN
228. Schwartz,Gerhard         M Sfr.Hailer-Meerhol.2088 2088 1911 1954 GER
229. Zohr,Adelbert            M SV 1960 München eV 2086 2086 1775 1933 GER
230. Graul,Matthias           M SC 1911 Großröhrsd.2085 2085 1904 1977 GER
231. Hovens, Geert            M                    2085 2085      1965 NED
232. Hund,Gerhard             M SV Opladen 1922 eV 2084 2084 1984 1932 GER
233. Wolf,Christian           M Schwarz-Weiß Neuk. 2084 2084 1955 1963 GER
234. Plank,Peter              M ASV J'Adoube Grass.2083 2083 1865 1954 GER
235. Hönnekes,Klaus           M SK München Süd-Ost 2082 2082 2018 1938 GER
236. Grummich,Horst           M FC Sachsen Leipzig 2080 2080 1894 1957 GER
237. Haase,Wolfgang           M SV Caissa Kassel   2080 2080 2001 1947 GER
238. Röttig,Hans-Peter        M SC 1934 Viernheim  2079 2079 1925 1965 GER
239. Reiter, Franz            M SF Murnau          2077 2077 1901 1971 AUT
240. Ries,Berthold            M SK Siemens München 2076 2076 1877 1950 GER

insgesamt 485 Teilnehmer                                                  



© 8.96 by Gerhard Hund Update 07.11.2003