TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2004 der U10 - U18

vom 3. bis 14. November 2004 in Heraklion / Griechenland

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte von Jörg Schulz


Klasse U16 der Jugendweltmeisterschaft 2004

Mädchen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1  4   Khotenashvili Bela 2248 GEO 9½ 58½   
  2  8   Majdan Joanna 2219 POL 9 51½   
  3  2   Purtseladze Maka 2269 GEO 8 55½ 21967 
  4 10 WIM Pourkashiyan Atousa 2217 IRI 8 49 21609 
  5 12 WFM Gomes Mary-Ann 2183 IND 8 51 21449 
  6  1 WFM Gunina Valentina 2354 RUS 7½ 46½ 21434 
  7 15 WFM Mikadze Miranda 2172 GEO 7½ 46½ 21364 
  8  9 WIM Nebolsina Vera 2218 RUS 7 47½   
  9 11 WFM Chulivska Vita 2197 UKR 7 44½   
 10 13 WFM Kharmunova Nadejda 2182 RUS 7 44½   
 11  7   Foisor Sabina-Francesca 2228 ROM 7 44   
 12 18   Leks Hanna 2146 POL 7 43   
 13 22 WIM Yildiz Betul Cemre 2131 TUR 6½ 45½   
 14 17 WFM Siti Zulaikha 2162 MAS 6½ 43   
 15 33   Isgandarova Khayala 2067 AZE 6½ 42½   
 16  5 WFM Abrahamyan Tatev 2238 USA 6½ 41   
 17 14   Xu Tong 2177 CHN 6½ 40½   
 18  6 WFM Karibaeva Elvira 2230 RUS 6½ 40   
 19 34   Dauletova Gulmira 2063 KAZ 6½ 40   
 20 32   Guichard Pauline 2067 FRA 6½ 38½   
 21 24 WFM Itkis Hana 2120 USA 6½ 38½   
 22  3   Borosova Zuzana 2249 SVK 6½ 38   
 23 35   Pertlova Sona 2053 CZE 6½ 37   
 24 49   Romanova Mariya 1982 UKR 6½ 36½   
 25 75   Pham Thi Ngoc Tu 0 VIE 6½ 36½   
 26 36   Atnilov Bela 2051 ISR 6½ 36½   
 27 63   Dinca Cornelia 0 CAN 6½ 35½   
 28 44   Djukic Sandra 2028 SCG 6 40   
 29 26   Cochet Caroline 2095 FRA 6 39   
 30 27   Sarquis Maria Belen 2092 ARG 6 38½   
 31 23 WFM Hamrakulova Yulduz 2123 UZB 6 36½   
 32 72   Nikolova Adriana 0 BUL 6 35   
 33 37   Choisy Mathilde 2051 FRA 5½ 41   
 34 20 WFM Franciskovic Borka 2145 CRO 5½ 39½   
 35 19   Martirosyan Lia 2146 ARM 5½ 36   
 36 42   Benmesbah Natacha 2030 FRA 5½ 35½   
 37 28   Congiu Mathilde 2084 FRA 5½ 35½   
 38 52   Huddleston Heather 1957 AUS 5½ 34½   
 39 25   Savushkina Evgenia 2104 BLR 5½ 34½   
 40 41   Bayaraa Zorigt 2032 MGL 5½ 33   
 41 40   Hoolt Sarah 2034 GER 5½ 33   
 42 48   Solyomvari Roxanne 1998 HUN 5½ 32½   
 43 56   Hegarty Sarah 1887 ENG 5½ 31½   
 44 29   Harsanyi Kinga 2083 HUN 5½ 31½   
 45 16   Untila Stela 2168 MDA 5½ 31   
 46 21   Rivera Ingris 2144 COL 5½ 31   
 47 81   Van Der Merwe Anna Margaretha 0 RSA 5½ 30   
 48 30 WFM Kublashvili Etery 2076 RUS 5½ 30   
 49 43   Butschek Tanja 2030 GER 5½ 27½   
 50 78   Rudovska Elina 0 LAT 5½ 23½   
 51 45   Ikonomopoulou Maria 2014 GRE 5 33½   
 52 46   Iza Abete Amaia 2012 ESP 5 32   
 53 58   Bogdan Elizaveta 1849 MDA 5 32   
 54 77   Roelli Sabrina 0 SUI 5 31½   
 55 39   Geragousian Biaina 2034 NED 5 31   
 56 73   Pastushenko Violetta 0 UKR 5 30   
 57 31   Bjeloglav Milica 2067 SCG 5 29   
 58 47   Saulyte Evelina 2005 LTU 5 29   
 59 53   Polizou Dionisia 1940 GRE 5 25½   
 60 38   Miller Naomi 2038 ENG 4½ 33   
 61 80   Steil-Antoni Fiona 0 LUX 4½ 30½   
 62 57   Yilmaz Ezgi 1882 TUR 4½ 27   
 63 67   Holen Line 0 NOR 4½ 25½   
 64 54   Hrenic Misa 1937 SLO 4½ 24½   
 65 79   Segarra Choer Tammy 0 PUR 4½ 24   
 66 76   Popa Iuliana 0 MDA 4½ 23½   
 67 55   Klinger Michaela 1890 AUT 4½ 23   
 68 62   De Ramos Geneline 0 PHI 4 24   
 69 50   Martin Katie 1977 ENG 4 23   
 70 66   Ho Patricia 0 CAN 4 22½   
 71 51   Laake Jasmin 1965 GER 4 22   
 72 59   Arreguin Hernandez Yazmin Lucia 0 MEX 4 21½   
 73 61   Castellano Clara Fulvia 0 ITA 4 19½   
 74 69   Main Kelly-Anne 0 RSA 4 19½   
 75 60   Bleazard Heather Jane 0 RSA 4 19   
 76 74   Pastushenko Vladlena 0 UKR 4 18½   
 77 65   Ghazala Zena Basil 0 IRQ 4 16½   
 78 70   Martinez Castro Haydee Paulina 0 MEX 3½ 19   
 79 68   Kaos Kreete 0 EST 3 16½   
 80 71   Mignault Dominik 0 CAN 2½ 17½   
 81 64   Fairley Natasha 0 NZL 2 11   

Jungen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1 18   Rodshtein Maxim 2377 ISR 8½ 52½   
  2  1 GM Baramidze David 2543 GER 8 51 24144 
  3 10 IM Lenic Luka 2434 SLO 8 51 23834 
  4  9 IM Amin Bassem 2434 EGY 8 45 22900 
  5 15 FM Papin Vasily 2411 RUS 8 41½ 22207 
  6 13 IM Iotov Valentin 2414 BUL 7½ 54½   
  7  2 GM Mamedov Rauf 2517 AZE 7½ 48   
  8 11 FM Ragger Markus 2428 AUT 7½ 48   
  9  8 IM Kononenko Dmitry 2435 UKR 7½ 47½   
 10  6 IM Brkic Ante 2454 CRO 7½ 44   
 11 56   Manoukyan Garush 2198 ARM 7½ 43   
 12 27   Jojua Davit 2322 GEO 7½ 41½   
 13  3 IM Vachier-Lagrave Maxime 2493 FRA 7 48   
 14 16 FM Sirotine Konstantin 2400 RUS 7 46½   
 15  5 FM Moranda Wojciech 2458 POL 7 46½   
 16 35   Glud Jacob Vang 2292 DEN 7 45   
 17 30 FM Bosiocic Marin 2313 CRO 7 44½   
 18 31 FM Larino Nieto David 2307 ESP 7 43   
 19 20 FM Sanikidze Tornike 2364 GEO 7 41½   
 20 23   Krivoborodov Egor 2355 RUS 7 41½   
 21 43   Brunello Sabino 2258 ITA 7 37½   
 22 26   Pancevski Filip 2334 MKD 7 36   
 23 19 FM Arun Prasad S 2367 IND 6½ 45½   
 24 21   Sengupta Deep 2359 IND 6½ 44½   
 25  7 FM Chadaev Nikolai 2443 RUS 6½ 42½   
 26 46 FM Yeo Min-Yang Evan 2245 SIN 6½ 42   
 27 28   Melkumyan Hrant 2315 ARM 6½ 41   
 28 34   Khamrakulov Dzhurabek 2294 UZB 6½ 40½   
 29 38   Rohit G 2281 IND 6½ 40½   
 30 55   Yu Ronald 2202 AUS 6½ 39½   
 31 17 FM Leon Hoyos Manuel 2395 MEX 6½ 38½   
 32 25   Tazbir Marcin 2340 POL 6½ 38   
 33 40   Petr Martin 2278 CZE 6½ 37½   
 34 57   Fruebing Stefan 2193 GER 6½ 37   
 35 62   Tevdorashvili Vakhtang 2148 GEO 6½ 34   
 36  4 IM Braun Arik 2480 GER 6 47½   
 37 12 IM Goh Koon-Jong Jason 2419 SIN 6 41   
 38 54   Guerrero Olmos Sergio 2208 ESP 6 41   
 39 37   Alsina Leal Daniel 2282 ESP 6 40   
 40 51   Pileckis Emilis 2225 LTU 6 39   
 41 24   Brener Ilja 2348 GER 6 37½   
 42 29 FM Zorko Jure 2314 SLO 6 37   
 43 32   Fusco Leonardo 2295 ARG 6 37   
 44 63   Sandalakis Angelos 2145 GRE 6 36½   
 45 14   Ponkratov Pavel 2413 RUS 6 36½   
 46 33   Pruijssers Roeland 2295 NED 6 36   
 47 47   Wu Li 2236 ENG 6 35½   
 48 22   Bercys Salvijus 2356 USA 6 35   
 49 83   Dragicevic Drazen 2043 SWE 6 33   
 50 61   Alaguzov Maxat 2156 KAZ 6 33   
 51 49   Caspi Israel 2227 ISR 6 33   
 52 88   Suttor Vincent 2013 AUS 6 31   
 53 50   Grigoryan Avetik 2227 ARM 5½ 42   
 54 44   Bogosavljevic Boban 2254 SCG 5½ 38½   
 55 52   Hasanov Shakhriyar 2224 AZE 5½ 38½   
 56 91   Maenhout Thibaut 1996 BEL 5½ 35½   
 57 79   Ocnarescu Victor 2072 ROM 5½ 35   
 58 72   Tulay Berkay 2122 TUR 5½ 34   
 59 48   Kjartansson Gudmundur 2229 ISL 5½ 34   
 60 70   Bolsakovs Vadims 2126 LAT 5½ 33½   
 61 41   Ho Matthew 2277 USA 5½ 33½   
 62 53   Vernay Clovis 2209 FRA 5½ 32   
 63 80   Niemi Mikko 2066 FIN 5½ 30½   
 64 68   Vovk Ilja 2138 EST 5½ 30   
 65 59   Vass Frantisek 2180 SVK 5½ 30   
 66 86   Gunsen Bat-Ochir 2013 MGL 5½ 27   
 67 64   Baltabaev N 2144 KAZ 5½ 27   
 68 73   Borsuk Yuriy 2116 BLR 5 35½   
 69 76   Ibarra Chami Luis Fernando 2097 MEX 5 34   
 70 58   Chau Olivier 2184 FRA 5 33½   
 71 42   Papadopoulos I 2259 GRE 5 32½   
 72 85   Stubberud Ornulf 2028 NOR 5 31½   
 73 39 IM Iturrizaga Eduardo 2280 VEN 5 31   
 74 45   Rombaldoni Denis 2251 ITA 5 30½   
 75 75   Djuric Nebojsa 2101 BIH 5 30   
 76 69   Roberson Peter T 2129 ENG 5 29½   
 77 112  Tayar Jonathan 0 CAN 5 29½   
 78 65   Liu Elliot 2143 USA 5 28½   
 79 77   Valdes Alvaro 2093 CHI 5 27½   
 80 108  Safoev Zarif 0 TAJ 5 21½   
 81 67   Bocancea Dmitrii 2139 MDA 5 21½   
 82 105  Kalugampitiya R.S. 0 SRI 4½ 32   
 83 87   Panesso Henry 2013 COL 4½ 31   
 84 36   Feuerstack Aljoscha 2286 GER 4½ 30½   
 85 66   Szekeres Robert 2143 HUN 4½ 29   
 86 60   Dignam Matthew 2173 IRL 4½ 28½   
 87 71   Gaehler Marco 2124 SUI 4½ 25½   
 88 84   Stander Heinrich 2034 RSA 4½ 25½   
 89 78   Trang Jean-Pierre 2090 SUI 4½ 22½   
 90 98   Barzigar Touchahi Behrang 0 IRI 4½ 22   
 91 100  Devriendt Jo 0 BEL 4½ 19   
 92 104  Ibrahim Ghilan A 0 IRQ 4 26   
 93 74   Skjoldan Benjamin 2102 DEN 4 26   
 94 113  Valenzuela Elias 0 CHI 4 25½   
 95 81   Linster Philippe 2059 LUX 4 23   
 96 115  Verikakis Manolis 0 GRE 4 21½   
 97 92   Stokes Ivan 1981 SCO 4 21½   
 98 94   Castellano Fabio Marco 1911 ITA 4 20½   
 99 106  Loh Jian-Hui Joshua 0 SIN 4 20   
100 99   Berrios Echevarria Gabriel 0 PUR 4 20   
101 89   Aw Wai Onn 2009 MAS 4 19½   
102 90   Viaene Arvid 2006 BEL 4 19   
103 103  Ho Martin 0 CAN 4 18   
104 96   Almedina Ortiz Edgardo 0 PUR 4 17½   
105 82   Wagner Steven 2046 LUX 3½ 21½   
106 116  Walls Eamon 0 IRL 3½ 14½   
107 114  Venter Bernard Andre 0 RSA 3 20½   
108 111  Tapie Amione Pablo Adib 0 MEX 3 20   
109 95   Karlsson Erik 1812 SWE 3 17   
110 109  Shehu Samir 0 FID 3 15½   
111 110  Spirou Eleftherios 0 GRE 3 14½   
112 102  Hewson Peter Llewellyn Blanshard 0 RSA 2½ 17   
113 93   Mergeai Christophe 1945 LUX 2½ 16   
114 101  Harris Gareth 0 WLS 2 7½   
115 97   Amanmuradov Atadjan 0 TKM 0 0   
    107  Predeftakis Giorgos 0 GRE 0 0   



© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2004