TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

11. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

vom 21. bis 29. April 1999 in Bad Wiessee

Infos , Berichte und Endstand


Heinrich Fronczek gewinnt die 11. Deutsche Seniorenmeisterschaft!

Die 11. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 1999 in Bad Wiessee mit insgesamt 341 Teilnehmern ist das größte Schachturnier, dass je in Bad Wiessee ausgetragen wurde. Schirmherr ist der Bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber. Das Schachzentrum Tegernseer Tal GbR mit Unterstützung der Gemeinde Bad Wiessee ist Ausrichter.

Spielmodus : 9 Runden Schweizer System
Spielort : Wandelhalle, Adrian-Stoop-Str. 37, Bad Wiessee

 
Paarungen der dritten Runde

 1  49. Hillgaertner,Walter   (2,0) -   1. Heil,Siegfried FM     (2,0)
 2   2. Biebinger,Gerhard FM  (2,0) -  51. Weise,Wolfgang        (2,0)
 3  57. Hein,Manfred          (2,0) -   3. Braun,Gottfried FM    (2,0)
 4   4. Fronczek,Heinrich FM  (2,0) -  59. Trnovec,Mihaly        (2,0)
 5   6. Behle,Karl-Willi FM   (2,0) -  67. Durst,Uwe             (2,0)
 6   8. Reichenbach,Werner FM (2,0) -  77. Gelzenleichter,Siegf. (2,0)
 7  58. Gudat,Alfons          (2,0) -   9. Rosen,Willy FM        (2,0)
 8  10. Lainburg,Victor       (2,0) -  79. Handel,Horst          (2,0)
 9  66. Porubszki,Georg       (2,0) -  11. Thal,Olaf FM          (2,0)
10  74. Jahr,Dieter           (2,0) -  13. Lieb,Harald FM        (2,0)
11  80. Bittner,Friedrich     (2,0) -  15. Jugow,Alexander       (2,0)
12  16. Walkewitz,Hubert      (2,0) -  81. Schwertel,Hans        (2,0)
13  83. Walther,Diethelm      (2,0) -  17. Ousatchi,Mark FM      (2,0)
14  20. Lange,Helmut          (2,0) -  87. Heemsoth,Hermann      (2,0)
15  84. Erhart,Uwe            (2,0) -  21. Zunker,Reinhard FM    (2,0)
16  89. Steglich,Walter       (2,0) -  23. Fischer,Ernst         (2,0)
17  24. Stimpel,Franz         (2,0) -  95. Kunath,Werner         (2,0)
18  26. Brandenberg,Karl      (2,0) - 123. Denda,Ronald          (2,0)
19  90. Hellwege,Werner       (2,0) -  27. Igney,Volkhard FM     (2,0)
20  94. Stumpf,Walter         (2,0) -  31. Neese,Hans-Joachim    (2,0)
21  96. Bohlmeyer,Peter       (2,0) -  33. Davidov, Mikhail      (2,0)
22 129. Brink,Gerhard         (2,0) -  37. Krug,Peter            (2,0)
23  38. Landgraf,Siegfried    (2,0) - 145. Wunderer,Eckart       (2,0)
24 157. Fritsch,Jürgen,D      (2,0) -  39. Hönnekes,Klaus        (2,0)
25  40. Minz,Michail          (2,0) - 163. Bodenstein,Joachim    (2,0)
26  44. Schulz,Wolfgang       (2,0) - 167. Brennscheidt,Ray      (2,0)
27 233. Selg,Rudolf           (2,0) -  45. Secula,Victor         (2,0)

 
Paarungen der vierten Runde

 1   1. Heil,Siegfried FM     (3,0) -  38. Landgraf,Siegfried    (3,0)
 2  31. Neese,Hans-Joachim    (3,0) -   4. Fronczek,Heinrich FM  (3,0)
 3  40. Minz,Michail          (3,0) -  10. Lainburg,Victor       (3,0)
 4  11. Thal,Olaf FM          (3,0) -  44. Schulz,Wolfgang       (3,0)
 5  15. Jugow,Alexander       (3,0) - 129. Brink,Gerhard         (3,0)
 6  45. Secula,Victor         (3,0) -  16. Walkewitz,Hubert      (3,0)
 7  27. Igney,Volkhard FM     (3,0) - 157. Fritsch,Jürgen        (3,0)
 8  51. Weise,Wolfgang        (3,0) -  30. Schmid,Hermann        (3,0)
 9   3. Braun,Gottfried FM    (2,5) -  58. Gudat,Alfons          (2,5)
10   6. Behle,Karl-Willi FM   (2,5) -  57. Hein,Manfred          (2,5)
11   7. Dornieden,Manfred     (2,5) -  60. Schüler,Wolfgang      (2,5)
12  67. Durst,Uwe             (2,5) -   8. Reichenbach,Werner FM (2,5)
13   9. Rosen,Willy FM        (2,5) -  70. Flügel,Wilhelm        (2,5)
14  13. Lieb,Harald FM        (2,5) -  83. Walther,Diethelm      (2,5)
15  17. Ousatchi,Mark FM      (2,5) -  74. Jahr,Dieter           (2,5)
16  73. Kotzem,Ernst          (2,5) -  20. Lange,Helmut          (2,5)
17  21. Zunker,Reinhard FM    (2,5) -  89. Steglich,Walter       (2,5)
18  23. Fischer,Ernst         (2,5) -  84. Erhart,Uwe            (2,5)
19  75. Veksler,Alexander     (2,5) -  24. Stimpel,Franz         (2,5)
20  77. Gelzenleichter,Siegf. (2,5) -  26. Brandenberg,Karl      (2,5)
21  87. Heemsoth,Hermann      (2,5) -  32. Dahlhaus,Friedhelm    (2,5)
22  33. Davidov, Mikhail      (2,5) - 114. Rettler,Heinz         (2,5)
23  95. Kunath,Werner         (2,5) -  34. Maugg,Ludwig          (2,5)
24  96. Bohlmeyer,Peter       (2,5) -  50. Hobusch,Werner        (2,5)
25 149. Eckermann,Jürgen      (2,5) -  52. Moeckel,Edgar         (2,5)
26  53. Schurig,Wilhelm       (2,5) - 124. Nagorni,Walter        (2,5)
27   2. Biebinger,Gerhard FM  (2,0) - 154. Hoepfner,Gerhard      (2,5)

 
Paarungen der 5. Runde

 1   4. Fronczek,Heinrich FM  (4,0) -  40. Minz,Michail          (4,0)
 2  30. Schmid,Hermann        (4,0) -  15. Jugow,Alexander       (4,0)
 3  44. Schulz,Wolfgang       (4,0) -  27. Igney,Volkhard FM     (4,0)
 4  26. Brandenberg,Karl      (3,5) -   1. Heil,Siegfried FM     (3,5)
 5  34. Maugg,Ludwig          (3,5) -   3. Braun,Gottfried FM    (3,5)
 6   8. Reichenbach,Werner FM (3,5) -  33. Davydov, Mikhail      (3,5)
 7  38. Landgraf,Siegfried    (3,5) -   9. Rosen,Willy FM        (3,5)
 8  16. Walkewitz,Hubert      (3,5) -  60. Schüler,Wolfgang      (3,5)
 9  20. Lange,Helmut          (3,5) -  45. Secula,Victor         (3,5)
10  24. Stimpel,Franz         (3,5) -  74. Jahr,Dieter           (3,5)
11 124. Nagorni,Walter        (3,5) -   6. Behle,Karl-Willi FM   (3,0)

 
Paarungen der 6. Runde

 1  30. Schmid,Hermann        (5,0) -   4. Fronczek,Heinrich FM  (5,0)
 2   8. Reichenbach,Werner FM (4,5) -  44. Schulz,Wolfgang       (5,0)
 3  26. Brandenberg,Karl      (4,5) -  16. Walkewitz,Hubert      (4,5)
 4   9. Rosen,Willy FM        (4,0) -  34. Maugg,Ludwig          (4,5)
 5  40. Minz,Michail          (4,0) -   2. Biebinger,Gerhard FM  (4,0)
 6  45. Secula,Victor         (4,0) -  10. Lainburg,Victor       (4,0)
 7  13. Lieb,Harald FM        (4,0) -  46. Oud, Niek             (4,0)
 8  15. Jugow,Alexander       (4,0) -  50. Hobusch,Werner        (4,0)
 9  19. Niebling,Ferdinand    (4,0) -  56. Geissler,Dieter       (4,0)
10  51. Weise,Wolfgang        (4,0) -  20. Lange,Helmut          (4,0)
11  24. Stimpel,Franz         (4,0) -  57. Hein,Manfred          (4,0)
12  27. Igney,Volkhard FM     (4,0) -  66. Porubszki,Georg       (4,0)
13  31. Neese,Hans-Joachim    (4,0) -  83. Walther,Diethelm      (4,0)
14  71. Korn,Juergen-Chr.     (4,0) -  32. Dahlhaus,Friedhelm    (4,0)
15  35. Kripp,Wolfgang        (4,0) -  96. Bohlmeyer,Peter       (4,0)
16  37. Krug,Peter            (4,0) - 124. Nagorni,Walter        (4,0)
17  74. Jahr,Dieter           (4,0) -  38. Landgraf,Siegfried    (4,0)

 
Paarungen der 7. Runde

 1   4. Fronczek,Heinrich FM  (5½)  -   8. Reichenbach,Werner FM (5½)
 2  10. Lainburg,Victor       (5)   -  30. Schmid,Hermann        (5½)
 3  31. Neese,Hans-Joachim    (5)   -   9. Rosen,Willy FM        (5) 
 4  35. Kripp,Wolfgang        (5)   -  15. Jugow,Alexander       (5) 
 5  16. Walkewitz,Hubert      (5)   -  37. Krug,Peter            (5) 
 6  44. Schulz,Wolfgang       (5)   -  19. Niebling,Ferdinand    (5) 
 7  57. Hein,Manfred          (5)   -  26. Brandenberg,Karl      (5) 
 8  71. Korn,Juergen-Chr.     (5)   -  27. Igney,Volkhard FM     (5) 
 9   1. Heil,Siegfried FM     (4½)  -  39. Hönnekes,Klaus        (4½)
10   2. Biebinger,Gerhard FM  (4½)  -  42. Biberger,Hans         (4½)
11  38. Landgraf,Siegfried    (4½)  -   3. Braun,Gottfried FM    (4½)
12   5. Servaty,Rudolf        (4½)  -  40. Minz,Michail          (4½)
13  46. Oud, Niek             (4½)  -   7. Dornieden,Manfred     (4½)
14  51. Weise,Wolfgang        (4½)  -  13. Lieb,Harald FM        (4½)
15  18. Abendroth,Günter      (4½)  -  53. Schurig,Wilhelm       (4½)
16  20. Lange,Helmut          (4½)  -  74. Jahr,Dieter           (4½)
17 104. Hoeller,Werner        (4½)  -  25. Weigel,Herbert        (4½)
18  34. Maugg,Ludwig          (4½)  -  77. Gelzenleichter,S.     (4½)

 
Paarungen der 8. Runde

 1   4. Fronczek,Heinrich FM  (6)   -  35. Kripp,Wolfgang        (6) 
 2   8. Reichenbach,Werner FM (6)   -  31. Neese,Hans-Joachim    (6) 
 3  44. Schulz,Wolfgang       (6)   -  10. Lainburg,Victor       (6) 
 4   1. Heil,Siegfried FM     (5½)  -  30. Schmid,Hermann        (5½)
 5   2. Biebinger,Gerhard FM  (5½)  -  34. Maugg,Ludwig          (5½)
 6   3. Braun,Gottfried FM    (5½)  -  71. Korn,Juergen-Chr.     (5½)
 7  16. Walkewitz,Hubert      (5½)  -  57. Hein,Manfred          (5½)
 8  37. Krug,Peter            (5½)  -  18. Abendroth,Günter      (5½)
 9  74. Jahr,Dieter           (5½)  -  26. Brandenberg,Karl      (5½)
10  27. Igney,Volkhard FM     (5½)  - 104. Hoeller,Werner        (5½)

 
Stand vor der letzten Runde

 Rang Teilnehmer              TWZ Punkte Buchh BuSu

   1. Fronczek, Heinrich   FM 2297   7    40   263 
   2. Reichenbach, Werner  FM 2282   7    39   259½
   3. Lainburg, Victor        2281   7    37   261 
   4. Heil, Siegfried      FM 2355   6½   36½  251½
   4. Igney, Volkhard      FM 2189   6½   36½  251½
   6. Biebinger, Gerhard   FM 2345   6½   35½  248 

Paarungen der 9. Runde

 1  10. Lainburg,Victor       (7)   -   4. Fronczek,Heinrich FM  (7) 
 2  27. Igney,Volkhard FM     (6½)  -   8. Reichenbach,Werner FM (7) 
 3   3. Braun,Gottfried FM    (6)   -   1. Heil,Siegfried FM     (6½)
 4   5. Servaty,Rudolf        (6)   -   2. Biebinger,Gerhard FM  (6½)
 5  31. Neese,Hans-Joachim    (6)   -   7. Dornieden,Manfred     (6) 
 6  35. Kripp,Wolfgang        (6)   -   9. Rosen,Willy FM        (6) 
 7  37. Krug,Peter            (6)   -  13. Lieb,Harald FM        (6) 
 8  40. Minz,Michail          (6)   -  15. Jugow,Alexander       (6) 
 9  71. Korn,Juergen-Chr.     (6)   -  16. Walkewitz,Hubert      (6) 
10  17. Ousatchi,Mark FM      (6)   -  44. Schulz,Wolfgang       (6) 
11  18. Abendroth,Günter      (6)   -  74. Jahr,Dieter           (6) 
12  57. Hein,Manfred          (6)   -  19. Niebling,Ferdinand    (6) 
13  24. Stimpel,Franz         (6)   - 103. Detert,Heinz          (6) 
14  26. Brandenberg,Karl      (6)   - 126. Krafzik,Joachim       (6) 

 
Endstand nach 9 Runden

 Rang Teilnehmer              TWZ Punkte Buchh BuSu

   1. Fronczek, Heinrich   FM 2297   7½   49½  381 
   2. Lainburg, Victor        2281   7½   49   380½
   3. Reichenbach, Werner  FM 2282   7½   48   373 
   4. Heil, Siegfried      FM 2355   7½   48   369½
   5. Biebinger, Gerhard   FM 2345   7½   44½  356½
   6. Lieb, Harald         FM 2276   7    47½  371½
   7. Jugow, Alexander        2262   7    47   370 
   8. Walkewitz, Hubert       2241   7    47   361½
   9. Rosen, Willy         FM 2282   7    46   367½
  10. Igney, Volkhard      FM 2189   7    45½  367 
  11. Stimpel, Franz          2194   7    45   352 
  12. Dornieden, Manfred      2287   7    43   363½
  13. Schmid, Hermann         2184   6½   51   362 
  14. Jahr, Dieter            2023   6½   50½  358 
  15. Schulz, Wolfgang        2124   6½   50   354½
  16. Brandenberg, Karl       2192   6½   48½  360 
  17. Landgraf, Siegfried     2144   6½   48   356 
  18. Krafzik, Joachim        1895   6½   45½  362 
  19. Hein, Manfred           2086   6½   45½  357 
  20. Thal, Olaf           FM 2280   6½   45   349½

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 18.05.2001