TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Sparkassen - Chess - Meeting '99

vom 9. bis 18. Juli 1999 in Dortmund (Opernhaus)

Bericht, Tabellen, Fotos, Partien und dpa-Meldungen
[TeleSchach wird wie letztes Jahr tagesaktuell aus Dortmund berichten.]


Endstand Open A nach 10 Runden

Sparkassen Chess Meeting 1999, Open A, Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Pkte Buch BuSum

 1. Wegener,Olaf      2313 50S1 19W1 21S½  9W1 13W1  2S1 14S1  6W½  8S½  5W½  8.0 64.0 587.00
 2. Kalka,Arkadius FM 2376 40S1 24W1 12S1 10W1 16S1  1W0  4S½  8W½  6S½  9W1  7.5 65.0 594.00
 3. Sträter,Timo   FM 2316 58S1 27W½ 48S1  4W0 35S1 16W1 13S1  9W½ 10S½  8W1  7.5 58.5 580.00
 4. Kopylov,Mihail    2426 36S½ 17W1 23W1  3S1  5W½ 10S½  2W½ 11S½ 15W½ 12S1  7.0 65.0 586.00
 5. Rigo,Janos     IM 2347 25S1 35W½ 27S1 21W1  4S½ 14W0 26S1 12W½ 17S1  1S½  7.0 62.5 578.00
 6. Kummerow,Heiko FM 2319 73W0 69S1 68W1 49S½ 18W1 28S1 15W1  1S½  2W½  7S½  7.0 56.0 537.50
 7. Modr,Bretislav FM 2317 80S1 46W1 16S0 19W½ 17S½ 31W1 29S1 14W1  9S½  6W½  7.0 55.5 543.50
 8. Zumsande,Martin   2315 41W1 38S½ 20W½ 18S1 24W1 15S½ 22W1  2S½  1W½  3S0  6.5 63.5 565.50
 9. Scholz,Christian  2328 56W1 31S1 18W½  1S0 20W1 37S1 10W1  3S½  7W½  2S0  6.5 62.5 563.50
10. Koscielski,Janusc 2310 34W1 73S1 28W1  2S0 32W1  4W½  9S0 18S1  3W½ 11S½  6.5 61.0 564.00
11. Wolter,Kai        2344 17S½ 36W1 39S1 35W½ 14S0 19W1 27S1  4W½ 13S½ 10W½  6.5 59.0 571.50
12. Krallmann,Matthia 2297 42S1 59W1  2W0 29S1 28W½ 22S½ 24W1  5S½ 35S1  4W0  6.5 59.0 562.00
13. Tatai,Stefano IM  2357 75W1 49S1 15W1 16W½  1S0 34S1  3W0 45S1 11W½ 22S½  6.5 58.0 526.50
14. Bree,Thomas       2272 23W0 81S1 56W1 25S1 11W1  5S1  1W0  7S0 45W1 15S½  6.5 58.0 521.50
15. Kilian,Ralf       2279 52S1 55W1 13S0 46W1 47S1  8W½  6S0 16W1  4S½ 14W½  6.5 57.5 559.50
16. Mainka,Romuald GM 2476 54W1 32S1  7W1 13S½  2W0  3S0 53W1 15S0 46W1 20S½  6.0 60.0 546.00
17. Kercher,Peter     2102 11W½  4S0 69W1 72S1  7W½ 30S½ 32W1 24S1  5W0 21W½  6.0 58.0 544.50
18. Hilmer,Frank      2203 63S1 22W1  9S½  8W0  6S0 50W1 47S1 10W0 26S½ 42W1  6.0 56.5 548.00
19. Michalek,Christop 2199 51W1  1S0 77W1  7S½ 30W½ 11S0 55W1 22S½ 25W½ 44S1  6.0 56.5 514.50
20. Franke,Holger     2215 47S½ 64W1  8S½ 22W½  9S0 39W1 23S½ 37W1 21S½ 16W½  6.0 56.0 550.50
21. Kartsew,Soel      2290 67W1 72S1  1W½  5S0 38W½ 29S0 28W1 31S1 20W½ 17S½  6.0 55.5 543.50
22. Schäfer,Markus IM 2402 68W1 18S0 40W1 20S½ 49W1 12W½  8S0 19W½ 53S1 13W½  6.0 55.0 540.50
23. Schuh,Dirk        2060 14S1 85W1  4S0 24W0 59S1 35W½ 20W½ 27S½ 30W½ 61S1  6.0 54.5 516.50
24. Opalka,Guido      2237 62W1  2S0 73W1 23S1  8S0 46W1 12S0 17W0 52S1 39W1  6.0 54.0 540.50
25. Freudenberg,Jan   2105  5W0 33S1 85S1 14W0 26S0 63W½ 66S1 48W1 19S½ 35W1  6.0 52.5 507.00
26. Blecken,Volker    2232 72W0 67S1 41W1 28S0 25W1 38S1  5W0 46S½ 18W½ 36S1  6.0 51.5 522.50
27. Jagodzinsky,Andre 2197 33W1  3S½  5W0 50S½ 73W1 65S1 11W0 23W½ 29S½ 34S½  5.5 55.5 524.00
28. Schmidt,Torsten   1892 53S1 66W1 10S0 26W1 12S½  6W0 21S0 36W½ 67W1 30S½  5.5 55.0 525.00
29. Zaragatski,Ilja   2154 64S½ 37W½ 63S1 12W0 51S1 21W1  7W0 30S½ 27W½ 32S½  5.5 54.0 522.50
30. Albrecht,Rainer   2229 48S½ 43W1 47S½ 37W½ 19S½ 17W½ 42S½ 29W½ 23S½ 28W½  5.5 53.0 521.50
31. Rösemann,Rainer   2188 74S1  9W0 37S0 43W1 64s+  7S0 57W1 21W0 47S½ 46W1  5.5 50.5 502.00
32. Schröder,Wilfried 2234 83S1 16W0 42S1 59W1 10S0 47W½ 17S0 72W1 39S½ 29W½  5.5 48.5 506.00
33. Johannsen,Dennis  1905 27S0 25W0 80S1 68S½ 40W½ 58W1 36S½ 52W½ 41S½ 53W1  5.5 46.0 478.50
34. Naiditsch,Irina   2088 10S0 84W1 60S½ 53W1 66S1 13W0 45S0 63W½ 51S1 27W½  5.5 45.5 466.00
35. Wünderlich,Robin  2220 57W1  5S½ 38W1 11S½  3W0 23S½ 37W½ 42S1 12W0 25S0  5.0 59.0 539.50
36. Günther,Thomas    2133  4W½ 11S0 51W½ 62S1 65W0 77S1 33W½ 28S½ 57W1 26W0  5.0 51.0 497.00
37. Bramkamp,Rainer   2014 78W½ 29S½ 31W1 30S½ 54W1  9W0 35S½ 20S0 38W½ 45S½  5.0 50.5 504.00
38. Pollmann, Sascha  2185 79S1  8W½ 35S0 48W1 21S½ 26W0 63S½ 47W½ 37S½ 41W½  5.0 50.0 517.00
39. Weyrauch,Erich    2188 69W½ 61S1 11W0 52S½ 50W½ 20S0 62W1 65S1 32W½ 24S0  5.0 49.5 488.00
40. Ciornei, Dragos   2118  2W0 57S1 22S0 63W½ 33S½ 52W0 74S1 64W½ 48S½ 47W1  5.0 49.0 497.00
41. Brodbeck,Stefan   2084  8S0 79W1 26S0 64W0 69S1 57W0 59S1 43W1 33W½ 38S½  5.0 49.0 469.00
42. Polushkina, Svetl 2084 12W0 82S1 32W0 70S½ 72W1 49S1 30W½ 35W0 63S1 18S0  5.0 48.0 497.50
43. Klempt,Günter     2050 44W½ 30S0 54W½ 31S0 76W½ 82S½ 71W1 41S0 75W1 65S1  5.0 42.5 435.50
44. Kharitonov,Alexan 2182 43S½ 48W0 50S0 65S0 81W½ 69W1 73S1 67S1 77W1 19W0  5.0 41.5 454.50
45. Limbourg,Philipp  2275                76S½ 77W1 61S1 34W1 13W0 14S0 37W½  5.0 34.5 334.50
46. Müller,Herbert    2155 76W1  7S0 65W1 15S0 52W1 24S0 51W1 26W½ 16S0 31S0  4.5 52.5 512.00
47. Send,Sebastian    1910 20W½ 78S1 30W½ 60S1 15W0 32S½ 18W0 38S½ 31W½ 40S0  4.5 52.0 503.00
48. Meinhardt,Michael 2017 30W½ 44S1  3W0 38S0 60W½ 54S½ 75W1 25S0 40W½ 50S½  4.5 50.5 486.50
49. Lettich, Sergio   2182 70S1 13W0 55S1  6W½ 22S0 42W0 72S0 58W½ 64S1 62W½  4.5 49.5 486.50
50. Naiditsch,Jewgeni 2095  1W0 76S½ 44W1 27W½ 39S½ 18S0 61W0 82S1 55W½ 48W½  4.5 49.5 480.00
51. Freise,Eckhard    1902 19S0 58W½ 36S½ 56S1 29W0 59W1 46S0 54S1 34W0 52W½  4.5 48.5 489.50
52. Hank,Holger       2063 15W0 54S½ 78W1 39W½ 46S0 40S1 65W½ 33S½ 24W0 51S½  4.5 48.5 487.50
53. Mueller,Thorsten  2195 28W0 62S1 72W½ 34S0 70W1 66W1 16S0 61S1 22W0 33S0  4.5 48.5 481.00
54. Overbeck,Thorsten 2137 16S0 52W½ 43S½ 55W1 37S0 48W½ 64S½ 51W0 56S½ 74W1  4.5 46.0 478.50
55. Wallhof,Dieter    2026 82W1 15S0 49W0 54S0 56W1 73S1 19S0 60W½ 50S½ 58W½  4.5 46.0 475.50
56. Kraß,Herwig       2103  9S0 74W1 14S0 51W0 55S0 85w+ 70W1 57S0 54W½ 63W1  4.5 46.0 462.00
57. Schwab,Thomas     1920 35S0 40W0 75W½ 71S1 58W½ 41S1 31S0 56W1 36S0 60W½  4.5 45.0 469.00
58. Sand,Rolf,Dr.     2100  3W0 51S½ 76W1 66W0 57S½ 33S0 82W½ 49S½ 68W1 55S½  4.5 45.0 456.50
59. Villwock,Martin   2138 65W1 12S0 70W1 32S0 23W0 51S0 41W0 76S½ 80W1 72S1  4.5 44.5 470.50
60. Preiß,Veronika    2229 61W½ 77S½ 34W½ 47W0 48S½ 62S½ 67W½ 55S½ 65W½ 57S½  4.5 43.5 453.00
61. Altrock,Rainer    2015 60S½ 39W0 66S0 78S1 68W1 45W0 50S1 53W0 72S1 23W0  4.5 43.0 457.50
62. Schiappacasse, Ma 2011 24S0 53W0 84S1 36W0 85s+ 60W½ 39S0 68S½ 71W1 49S½  4.5 41.5 423.50
63. Mandelbaum,Peter  1905 18W0 71S1 29W0 40S½ 75W1 25S½ 38W½ 34S½ 42W0 56S0  4.0 49.0 477.50
64. Bengsch,Bertram   1800 29W½ 20S0 82W½ 41S1 31w- 67S½ 54W½ 40S½ 49W0 66S½  4.0 47.5 477.00
65. Modrova,Hana   FM 1904 59S0 80W1 46S0 44W1 36S1 27W0 52S½ 39W0 60S½ 43W0  4.0 46.0 464.50
66. Windfuhr,Thomas   2250 77W½ 28S0 61W1 58S1 34W0 53S0 25W0 75S½ 70W½ 64W½  4.0 45.5 459.50
67. Hartung,Thomas,Dr 2044 21S0 26W0 79S½ 69W½ 83S1 64W½ 60S½ 44W0 28S0 78W1  4.0 44.0 441.00
68. Zrinscak,Stephen  2132 22S0 83W1  6S0 33W½ 61S0 70S½ 77W½ 62W½ 58S0 79w+  4.0 44.0 432.00
69. Bossy,Arnim       1877 39S½  6W0 17S0 67S½ 41W0 44S0 81W½ 84W1 74S½ 75S1  4.0 42.0 437.00
70. Röscher,Mark      1892 49W0 75S1 59S0 42W½ 53S0 68W½ 56S0 79W1 66S½ 73W½  4.0 40.0 454.00
71. Schimmer,Karsten  2129      63W0 83S½ 57W0 79S1 74W½ 43S0 73W1 62S0 76S1  4.0 33.0 371.00
72. Prüske,Wolfgang   2058 26S1 21W0 53S½ 17W0 42S0 78S1 49W1 32S0 61W0 59W0  3.5 49.5 485.50
73. Orth,Roman        2100  6S1 10W0 24S0 74W1 27S0 55W0 44W0 71S0 81W1 70S½  3.5 48.5 461.00
74. Freiknecht,Holger 1942 31W0 56S0 81W1 73S0 82W½ 71S½ 40W0 80S1 69W½ 54S0  3.5 38.5 419.50
75. Konietzka,Lutz    2139 13S0 70W0 57S½ 79W1 63S0 76W1 48S0 66W½ 43S0 69W0  3.0 43.0 449.00
76. Jettel,Jan        1864 46S0 50W½ 58S0 45W½ 43S½ 75S0 80W½ 59W½ 78S½ 71W0  3.0 40.0 418.50
77. Philippe, Denis   2019 66S½ 60W½ 19S0 85W1 45S0 36W0 68S½ 78W½ 44S0       3.0 39.5 383.50
78. Pusch,Hermann,Dr. 2228 37S½ 47W0 52S0 61W0 80S1 72W0 79S½ 77S½ 76W½ 67S0  3.0 38.5 439.00
79. Berens,Thomas     1840 38W0 41S0 67W½ 75S0 71W0 81S1 78W½ 70S0 83W1 68s-  3.0 36.5 406.50
80. Döttling,Gustav   2086  7W0 65S0 33W0 81S½ 78W0 84S1 76S½ 74W0 59S0 83s+  3.0 35.5 396.00
81. Hoppe,Udo         2070 85S0 14W0 74S0 80W½ 44S½ 79W0 69S½ 83W½ 73S0 84W½  2.5 35.5 380.50
82. Maier,Martin      2240 55S0 42W0 64S½ 83W½ 74S½ 43W½ 58S½ 50W0            2.5 33.5 346.50
83. Steinhagen,Dietri 2009 32W0 68S0 71W½ 82S½ 67W0           81S½ 79S0 80w-  1.5 29.5 310.50
84. Bergmann,Josef    1824      34S0 62W0           80W0 85s+ 69S0      81S½  1.5 22.0 228.50
85. Layman Sanijs,Fra      81W1 23S0 25W0 77S0 62w- 56s- 84w-                 1.0 28.5 291.50

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 10.02.2001