TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

1. Nord - West Cup

vom 4. bis 7. Februar 1999 in Oldenburg

[nach Informationen von Jürgen Wempe, ChessOrg]



Den Oldenburger ersten Nord - West Cup mit 99 Teilnehmern gewann Vladimir Epishin.

Als beste Dame spielte Maja Lomineishvili (Foto) hervorragend (geteilter 3. bis 7. Platz) und konnte sich noch vor GM Klaus Bischoff plazieren, obwohl sie 200 ELO-Punkte weniger hat.


Endstand (Rangliste) nach der siebten Runde

Rang Teilnehmer           TWZ Land Pkte Buchh BuSum

 1. Epishin,Vladimir   GM 2585 RUS  6.0 31.5 207.50
 2. Gutman,Lev         GM 2480 ISR  6.0 31.5 201.00
 3. Bagaturov, Giorgi  IM 2540 GEO  5.5 34.5 205.50
 4. Jonkman,Harmen     FM 2310 NED  5.5 30.5 193.50
 5. Lanka,Zigurds      GM 2515 LAT  5.5 30.0 208.00
 6. Petrosjan,Suren       2375 ARM  5.5 30.0 207.00
 7. Lomineishvili,Maj WGM 2350 GEO  5.5 27.0 197.50
 8. Bischoff, Klaus    GM 2550 GER  5.0 33.0 208.50
 9. Wesseln,Kai        FM 2345 GER  5.0 33.0 200.50
10. Fish,Gennadiy      IM 2480 UKR  5.0 31.5 200.00
11. Eilers,Stefan      FM 2320 GER  5.0 30.5 202.00
12. Gerstner,Wolfgang  FM 2365 GER  5.0 29.5 194.00
13. Hermann,Manfred    IM 2355 GER  5.0 29.5 182.50
14. Schmidt,Harald        2210 GER  5.0 26.5 193.50
15. Urban,Hans-Rainer     2180 GER  5.0 26.5 180.50
16. Wittje,Berthold       2217 GER  4.5 33.0 193.00
17. Vasiljevic, Draga  IM 2355 YUG  4.5 32.5 183.50
18. Hedke,Fred         FM 2350 GER  4.5 32.0 192.00
19. Jugelt,Tobias         2350 GER  4.5 29.0 181.50
20. Ragozin,Evgeni     IM 2480 RUS  4.5 28.5 196.50
21. Krause,Thomas         2130 GER  4.5 28.0 179.50
22. Schmenger, Felix      2260 GER  4.5 26.5 192.50
23. Bröhl,Stefan          2195 GER  4.5 26.0 176.00
24. Tschetschelnizki      2253 RUS  4.5 25.5 181.50
25. Botschek,Martin       2225 GER  4.5 25.0 183.00
26. Thom,Rüdiger          2085 GER  4.5 24.0 176.00
27. Pietsch,Andreas       2065 GER  4.5 24.0 175.50
28. Zschischang,Gunna     1958 GER  4.5 24.0 165.00
29. Leiber,Bernhard       2225 GER  4.0 25.5 173.00
30. Richter,Goetz         2165 GER  4.0 25.0 175.50
31. Heinemann,Ernst       2228 GER  4.0 25.0 174.50
32. Sadeghi,Behrang       2275 IRN  4.0 24.0 173.00
33. Jürgens,Karlheinz     2047 GER  4.0 24.0 171.00
34. Paust,Wolf-Dieter     2120 GER  4.0 23.5 165.00
35. Lamprecht,Mark        2150 GER  4.0 23.0 172.00
36. Riewe,Gerhard         1831 GER  4.0 22.5 169.50
37. Treppner,Gerd      FM 2320 GER  4.0 22.5 165.00
38. Künzler,Thomas        1994 GER  3.5 28.5 178.00
39. Wiertzema,Michael     2225 GER  3.5 28.5 174.00
40. Wichelmann,Martin     1920 GER  3.5 28.0 178.00
41. Kühne,Klaus-Diete     2103 GER  3.5 27.5 175.00
42. Gudat,Alfons          2080 GER  3.5 27.5 173.50
43. Warns,Heiko           2036 GER  3.5 27.0 182.50
44. Kerker,Andreas        2110 GER  3.5 27.0 182.00
45. Pel,Bonno             2175 NED  3.5 27.0 176.00
46. Mücher,Alexander      1906 GER  3.5 27.0 172.50
47. Schenk,Uwe            2210 GER  3.5 26.0 183.50
48. Groothoff,Franz       2024 GER  3.5 25.5 173.50
49. Krumwiede,Karsten     2016 GER  3.5 25.5 164.00
50. Elbern,Thomas         1946 GER  3.5 25.0 170.00
51. Michaelis,Nico        2145 GER  3.5 24.5 172.50
52. Jürgens,Bernhard      1813 GER  3.5 24.5 172.00
53. Schweitzer,Paul       1755 GER  3.5 23.5 176.00
54. Eickhoff,Hermann      2170 GER  3.5 23.5 166.50
55. Hundack,Rolf          2255 GER  3.5 23.0 166.00
56. Hupe,Henning          2145 GER  3.5 22.0 164.00
57. Josquin,Rene          1850 GER  3.5 21.5 169.50
58. Hoffmann,Rainer            GER  3.5 21.5 169.00
59. Schausten,Peter       1919 GER  3.5 21.0 165.00
60. Gossmann,Ewald        1830 GER  3.5 19.5 166.50
61. Schubert,Wolfgang     1842 GER  3.0 25.5 162.50
62. Bauland,Thomas        1812 GER  3.0 25.5 162.00
63. Park,Heiko            1796 GER  3.0 23.5 164.50
64. Meis,Erik             1665 NED  3.0 23.5 162.00
65. Mader,Sascha          1896 GER  3.0 23.0 154.50
66. Feldmann,Werner       1782 GER  3.0 23.0 151.50
67. Belilowski,Alexan     1665  DK  3.0 22.5 168.50
68. Köhne,Arno            2040 GER  3.0 22.5 154.00
69. Rutz,Matthias         1951 GER  3.0 21.5 163.00
70. Schulze,Ingo          2068 GER  3.0 21.0 155.50
71. Eden,Wilke            1544 GER  3.0 20.5 161.00
72. Kumeth,Hartmut        1725 GER  3.0 19.0 160.00
73. Carstens,Manfred      1634 GER  3.0 17.5 157.00
74. Zamzow,Oliver              GER  3.0 17.5 137.50
75. Westerhoff,Bernhard   1868 GER  2.5 26.5 165.50
76. Teixeira,Jose         1732 GER  2.5 25.5 157.50
77. Zschischang,Marin     1943 ARM  2.5 25.0 172.50
78. Buntemeyer,Axel       1604 GER  2.5 23.5 163.50
79. Lukossek,Thomas       1698 GER  2.5 23.5 152.00
80. Weller,Friedhelm      1656 GER  2.5 23.0 163.50
81. Mursajew,Anatoli      1527 GER  2.5 23.0 150.00
82. Schneider,Andreas     2150 GER  2.5 22.0 153.50
83. Harle,Andre           1715 GER  2.5 20.0 152.50
84. Fehsenfeld, Frith     1550 GER  2.5 19.5 148.00
85. Campe,Herbert         1693 GER  2.5 18.0 155.50
86. Müller,Herbert        1406 GER  2.5 18.0 148.50
87. Lüss,Hannes           1295 GER  2.5 17.0 158.00
88. Skupin,Christian      1863 GER  2.5 16.5 164.50
89. Schneider,Florian     1640 GER  2.0 20.5 151.50
90. Münchhalfen,Haral     1423 GER  2.0 19.5 158.50
91. Machens,Björn              GER  2.0 18.0 128.50
92. Farke,Norbert              GER  2.0 16.0 141.00
93. Krumland,Frank        1512 GER  1.5 23.0 150.50
94. Ruchay,Joachim        1525 GER  1.5 22.0 147.50
95. Martin,Karl           1489 GER  1.5 20.5 125.50
96. Hölscher,Josef        1363 GER  1.5 19.0 125.50
97. Hubbermann,Günthe          GER  1.5 18.5 121.50
98. Frerichs,Manfred      1603 GER  1.5 17.0 149.00
99. van Hove,Ode          1488 GER  1.0 18.5 142.50

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 15.02.1999